テロ事件の一覧
21世紀
2021年 -
| 日付 | 国 | 事件 | 加害者 | 政治的傾向 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年3月22日 | モスクワ郊外コンサート会場銃乱射事件 | IS | イスラム過激派 | 115 | 115 | |
| 2024年1月3日 | ケルマン爆発事件 (2024) | IS | イスラム過激派 | 89 | 284 | |
| 2023年10月25日 | アメリカ合衆国 | ルイストン銃乱射事件 | 元 アメリカ陸軍の予備役 | |||
| 2023年4月15日 | 岸田文雄襲撃事件 | 24歳無職の男 | 選挙制度への不満か[3] | 0 | 2 | |
| 2022年7月8日 | 安倍晋三銃撃事件 | 元海上自衛官の男 | 反統一教会[注釈 1][注釈 2][注釈 3] | 1 | 0 | |
| 2021年1月6日 | 連邦議会議事堂襲撃事件 | 多数 (プラウド・ボーイズ、Qアノン他) | 右翼過激派、陰謀論、不正選挙 | 5 | 130+ | |
| 2021年1月4日 | マハス爆破事件 | 35 | 不明 | |||
| 2021年1月1日 | 2023年 カブール空港爆破事件 | 20 | 30 |
2011年 - 2020年
| 日付 | 国 | 事件 | 加害者 | 政治的傾向 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020年10月29日 | ニース襲撃事件 | ブラヒム・アスウィ | イスラム過激派 | 3 | 1 | |
| 2020年1月18日 | マリブ市モスク攻撃事件 | フーシか | イエメン内戦 | 116 | 148 | |
| 2019年8月3日 | エルパソ・ウォルマート銃乱射事件 | パトリック・クルシウス | 右翼過激派、人種差別主義、反移民主義者 | 23 | 23 | |
| 2019年7月21日 | 元朗区無差別攻撃事件 | 和勝和、14K | 香港政府支持者、中国共産党支持者 | 0 | 45 | |
| 2019年4月21日 | スリランカ連続爆破テロ事件 | IS、NTJ | イスラーム過激派 | 259 | 500+ | |
| 2019年3月15日 | クライストチャーチモスク銃乱射事件 | ブレントン・タラント | 右翼過激派、反イスラム主義者、反移民主義者 | 51 | 49 | |
| 2019年2月14日 | プルワマ襲撃事件 | ジャイシュ=エ=ムハンマド | イスラーム過激派 | 40 | 35 | |
| 2018年12月11日 | ストラスブール銃撃事件 | シェリフ・チェカット | イスラーム過激派か | 3 | 13 | |
| 2018年11月9日 | メルボルン刺殺テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 1 | 2 | |
| 2018年11月2日 | ミニヤ県バス襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 7 | 12 | |
| 2018年10月27日 | ピッツバーグ・シナゴーグ銃撃事件 | ロバート・バウアーズ | 右翼過激派、反ユダヤ主義 | 11 | 7 | |
| 2018年10月22日-2018年11月1日 | 米国小包爆弾テロ未遂事件 | シーザー・セヨクか? | トランプ大統領の狂信的な支持者 | 0 | 0 | |
| 2018年10月15日 | ケルン中央駅人質事件 | IS | イスラーム過激派 | 0 | 3 | |
| 2018年9月22日 | アフヴァーズ軍事パレード襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 25 | 70 | |
| 2018年7月31日 | ラミタン自爆テロ事件 | ISかアブ・サヤフ | イスラーム過激派 | 10 | 7 | |
| 2018年7月29日 | タジキスタン自転車走者襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 2 | |
| 2018年7月13日 | マストゥング・バンヌ自爆テロ事件 | ISほか | イスラーム過激派 | 154 | 223 | |
| 2018年5月29日 | リエージュ襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 4 | |
| 2018年5月13日-2018年5月14日 | スラバヤ自爆テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 15 | 57 | |
| 2018年5月12日 | パリ・ナイフ襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 1 | 4 | |
| 2018年3月23日 | カルカソンヌ・トレブ襲撃テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 15 | |
| 2018年3月2日 | ワガドゥグー襲撃事件 | JNIM | イスラーム過激派 | 30 | 85 | |
| 2018年2月18日 | キズリャル教会襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 5 | 5 | |
| 2018年1月27日 | カブール救急車自爆テロ事件 | ターリバーン | イスラーム過激派 | 103 | 235 | |
| 2017年12月11日 | ニューヨーク・バスターミナル爆破事件 | アカエド・ウラー | イスラーム過激派 | 0 | 4 | |
| 2017年11月24日 | エジプト・シナイ半島モスク襲撃テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 309+ | 128+ | |
| 2017年10月31日 | ニューヨーク・マンハッタン自動車突入テロ事件 | セイフロ・サイポフ | イスラーム過激派 | 8 | 12 | |
| 2017年10月14日 | モガディシュ爆弾テロ事件 | アル・シャバブ | イスラーム過激派 | 358 | 400+ | |
| 2017年9月15日 | パーソンズグリーン爆弾テロ事件 | 不明 | 不明 | 0 | 30+ | |
| 2017年8月17日 | バルセロナテロ攻撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 13 | 110+ | |
| 2017年8月12日 | シャーロッツビル自動車突入テロ事件 | ジェームズ・ アレックス・フィールズ・Jr | 右翼過激派 | 1 | 28 | |
| 2017年7月24日 | ラホール自爆テロ事件 | パキスタン・ターリバーン運動 | イスラーム過激派 | 26 | 54 | |
| 2017年6月23日 | パキスタン爆弾テロ事件 | 不明 | 不明 | 96 | 200+ | |
| 2017年6月19日 | ロンドン・フィンスベリー・パーク襲撃事件 | ダレン・オズボーン | 右翼過激派 反イスラーム主義 |
1 | 10 | |
| 2017年6月7日 | テヘラン同時テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 13 | 43 | |
| 2017年6月6日 | ノートルダム大聖堂前警官襲撃事件 | アルジェリア人の男 | イスラーム過激派 | 0 | 1 | |
| 2017年6月3日 | ロンドン橋・バラマーケット襲撃テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 7 | 48 | |
| 2017年5月31日 | カブール・トラック爆弾テロ事件 | 不明 | 不明 | 150+ | 463+ | |
| 2017年5月26日 | ポートランド列車殺傷事件 | ジェレミー・ジョセフ・クリスチャン | 右翼過激派 イスラーム嫌悪 |
2 | 1 | |
| 2017年5月22日 | マンチェスター・アリーナ自爆テロ事件 | サルマン・アベディ | イスラーム過激派 | 22 | 59 | |
| 2017年4月20日 | パリ・シャンゼリゼ通り警官銃撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 1 | 3 | |
| 2017年4月15日 | アレッポ自動車自爆テロ事件 | 不明 | 不明 | 126+ | 55+ | |
| 2017年4月9日 | エジプト・コプト教会爆破テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 45 | 126 | |
| 2017年4月7日 | ストックホルム・トラック突入テロ事件 | ラフマット・アキロフ | イスラーム過激派 | 5 | 15 | |
| 2017年4月3日 | サンクトペテルブルク地下鉄爆破テロ事件 | アクバルジョン・ジャリロフ | イスラーム過激派 | 14 | 64 | |
| 2017年3月22日 | ロンドン・ウェストミンスター襲撃テロ事件 | ハリド・マスード、IS | イスラーム過激派 | 5 | 40 | |
| 2017年1月29日 | ケベックシティー・モスク銃撃事件 | アレクサンドル・ビソネット | 右翼過激派 ケベック民族主義 イスラーム嫌悪 |
6 | 19 | |
| 2017年1月8日 | エルサレム・トラック暴走テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 17 | |
| 2017年1月1日 | イスタンブール・ナイトクラブ銃撃テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 39 | 70 | |
| 2016年12月19日 | ベルリン・クリスマスマーケット襲撃テロ事件 | アニス・アムリ、IS | イスラーム過激派 | 11 | 56 | |
| 2016年12月10日 | イスタンブール爆弾テロ事件 | クルド解放のタカ | クルド独立派 社会主義 |
46 | 166 | |
|
2016年10月23日 |
宇都宮市連続爆発事件 | 元自衛官の男 | 不明 | 1 | 3 | |
| 2016年9月17日 | ニューヨーク・ニュージャージー連続爆発事件 | アフマド・カーン・ラヒミ | イスラーム過激派 | 0 | 35 | |
| 2016年8月20日 | ガジアンテプ自爆テロ事件 | ISと思われる | イスラーム過激派 | 57 | 66 | |
| 2016年7月26日 | サン=テティエンヌ=デュ=ルヴレ教会テロ事件 | アデル・ケルミシュ、アブデル・マリク・プティジャン (ISIS) | イスラーム過激派 | 3 | 4 | |
| 2016年7月22日 | ミュンヘン銃撃事件 | ダヴィド・ソンボリ | 右翼過激派 反トルコ主義 |
9 | 36 | |
| 2016年7月14日 | ニース・トラックテロ事件 | モハメド・ラフエジブフレルと共犯者 | イスラーム過激派 | 85 | 434 | |
| 2016年7月3日 | バグダード爆弾テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 340 | 246 | |
| 2016年7月1日 | ダッカ・レストラン襲撃人質テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 24 | 50 | |
| 2016年6月28日 | アタテュルク国際空港襲撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 45 | 238 | |
| 2016年6月12日 | オーランド銃乱射事件 | オマル・マティーン | 同性愛嫌悪 イスラーム過激派か? |
49 | 58 | |
| 2016年6月7日 | イスタンブール爆弾テロ事件 | クルド解放のタカ | クルド独立派 社会主義 |
12 | 51 | |
| 2016年3月27日 | ラホール自爆テロ事件 | ジャマートゥル・アフラル | イスラーム過激派 デオバンド派 |
75 | 340 | |
| 2016年3月22日 | ベルギー連続テロ事件 | IS | イスラーム過激派 スンナ派 |
32 | 340 | |
| 2016年3月19日 | イスタンブール爆弾テロ事件 | ISと思われる | イスラーム過激派 スンナ派 |
4 | 36 | |
| 2016年3月13日 | グラン・バッサム銃撃事件 | AQIM | イスラーム過激派 サラフィー主義 |
19 | 33 | |
| 2016年3月13日 | アンカラ爆弾テロ事件 | クルド解放のタカ | クルド独立派 社会主義 |
37 | 127 | |
| 2016年2月17日 | アンカラ爆弾テロ事件 | クルド解放のタカ | クルド独立派 社会主義 |
29 | 60 | |
| 2016年2月2日 | ダーロ航空159便自爆テロ事件 | アル・シャバブ | イスラーム過激派 | 0 | 2 | |
| 2016年1月14日 | ジャカルタ爆弾テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 24 | |
| 2016年1月12日 | イスタンブール自爆テロ事件 | IS | イスラーム過激派 スンナ派 |
13 | 9 | |
| 2015年12月2日 | サンバーナーディーノ銃乱射事件 | IS | イスラーム過激派 スンナ派 |
14 | 24 | |
| 2015年11月27日 | コロラドスプリングス病院銃撃事件 | ロバート・ルイス・ディア | キリスト教原理主義 人工中絶への反感 |
3 | 9 | |
| 2015年11月20日 | バマコ・ホテル襲撃事件 | アル・ムラービトゥーン | イスラーム過激派 | 20 | 9 | |
| 2015年11月13日 | パリ同時多発テロ事件 | IS | イスラーム過激派 スンナ派 |
130 | 368 | |
| 2015年11月12日 | ベイルート自爆テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 43 | 239 | |
| 2015年10月31日 | コガリムアビア航空機爆破テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 224 | 0 | |
| 2015年10月10日 | アンカラ爆弾テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 109 | 500+ | |
| 2015年10月2日 | ニューサウスウェールズ警察本部銃殺事件 | 15歳のクルド人少年 | イスラーム過激派 | 1 | 0 | |
| 2015年9月17日 | ベルリン婦人警官襲撃事件 | ラフィク・ヨセフ | イスラーム過激派 | 0 | 1 | |
| 2015年8月21日 | タリス9364号列車内銃乱射事件 | モロッコ人の男 | イスラーム過激派 | 0 | 3 | |
| 2015年8月17日 | バンコク爆弾テロ事件 | アデム・カラダグ | 右翼過激派 汎テュルク主義 |
20 | 125 | |
| 2015年7月31日 | ドゥマ村放火事件 | 4人のユダヤ人入植者 | ユダヤ教過激派 | 3 | 1 | |
| 2015年7月20日 | シュリュジュ自爆テロ事件 | 20歳のクルド人の男 | イスラーム過激派 | 33 | 104 | |
| 2015年6月26日 | スース銃撃事件 | IS | イスラーム過激派 | 38 | 39 | |
| 2015年6月26日 | クウェート市モスク自爆テロ事件 | IS | イスラーム過激派 | 27 | 227 | |
| 2015年6月26日 | サン=カンタン=ファラビエ工場襲撃事件 | ヤシン・サルヒ | イスラーム過激派 | 1 | 2 | |
| 2015年6月17日 | チャールストン教会銃撃事件 | ディラン・ルーフ | 右翼過激派 人種差別主義 |
9 | 1 | |
| 2015年4月2日 | ガリッサ大学襲撃事件 | アル・シャバブ | イスラーム過激派 | 148 | 79 | |
| 2015年3月18日 | バルド国立博物館銃乱射事件 | チュニジア人の男2人 IS、アンサール・アル=シャリーア |
イスラーム過激派 | 22 | 42 | |
| 2015年3月5日 | リッパート駐韓大使襲撃事件 | 金基宗 | 韓国左派民族主義 | 0 | 1 | |
| 2015年2月14日-2015年2月15日 | コペンハーゲン連続銃撃事件 | オマル・アブデル・ハミド・フセイン | イスラーム過激派 | 2 | 5 | |
| 2015年1月9日 | ユダヤ食品店人質事件 | IS | イスラーム過激派 | 4 | 9 | |
| 2015年1月7日 | シャルリー・エブド襲撃事件 | サイド&シェリフ・クアシ兄弟 | イスラーム過激派 | 12 | 11 | |
| 2014年12月16日 | ペシャーワル学校襲撃事件 | パキスタン・ターリバーン運動 | イスラーム過激派 デオバンド派 |
148 | 114 | |
| 2014年12月15日-2014年12月16日 | シドニー人質立てこもり事件 | マン・ハロン・モニス | イスラーム過激派 | 2 | 4 | |
| 2014年8月14日-2015年2月1日 | ISILによる日本人人質殺害事件 | ISIL | イスラーム過激派 | 2 | 0 | |
| 2014年5月24日 | ベルギー・ユダヤ博物館発砲事件 | ISIL | イスラーム過激派 | 4 | 0 | |
| 2014年4月30日 | ウルムチ駅爆発事件 | 東トルキスタンイスラム運動 | ウイグル独立派 イスラーム過激派 |
1 | 79 | |
| 2014年3月1日 | 昆明駅無差別殺傷事件 | 東トルキスタンイスラム運動 | ウイグル独立派 イスラーム過激派 |
34 | 143 | |
| 2013年12月29日-2013年12月30日 | ヴォルゴグラード爆弾テロ事件 | カフカース首長国 ビラヤット・ダゲスタン |
イスラーム過激派 | 32 | 85 | |
| 2013年10月28日 | 天安門広場自動車突入事件 | 東トルキスタンイスラム運動 | ウイグル独立派 イスラーム過激派 |
5 | 38 | |
| 2013年9月21日 | ケニアショッピングモール襲撃事件 | アル・シャバブ | イスラーム過激派 | 67 | 175 | |
| 2013年7月7日 | ブッダガヤ爆弾テロ事件 | インディアン・ムジャーヒディーン | イスラーム過激派 | 0 | 5 | |
| 2013年5月25日 | チャッティースガル州国会議員団襲撃事件 | インド共産党毛沢東主義派 | 共産主義 | 28 | 32 | |
| 2013年4月15日 | ボストンマラソン爆弾テロ事件 | タメルラン&ジョハル・ツァルナエフ兄弟 | イスラーム過激派 | 3 | 282 | |
| 2013年4月17日 | バンガロール爆弾テロ事件 | インディアン・ムジャーヒディーン | イスラーム過激派 | 0 | 16 | |
| 2013年1月16日-2013年1月19日 | アルジェリア人質事件 | イスラム聖戦士血盟団 | イスラーム過激派 | 48 | 7+ | |
| 2012年9月11日-2012年9月13日 | アメリカ在外公館襲撃事件 | 複数のイスラム主義者 | 映画『イノセンス・オブ・ムスリム』への抗議 | 不詳 | 不詳 | |
| 2012年8月5日 | ウィスコンシン・シーク寺院銃撃事件 | ウェイド・マイケル・ペイジ | 右翼過激派 | 6 | 4 | |
| 2012年3月11日-2012年3月22日 | ミディ=ピレネー連続銃撃事件 | モハメド・メラ | イスラーム過激派 | 7 | 5 | |
| 2011年8月25日 | モンテレイ・カジノ放火事件 | ロス・セタス | ナルコテロリズム | 52 | 10 | |
| 2011年7月22日 | ノルウェー連続テロ事件 | アンネシュ・ベーリング・ブレイビク | 右翼過激派 | 77 | 319+ | |
| 2011年4月28日 | マラケシュ爆弾テロ事件 | AQIM | イスラーム過激派 | 17 | 25 | |
| 2011年4月11日 | ミンスク地下鉄爆破テロ事件 | ドミトリー・コノワロフ ウラジスラフ・コワリョフ |
不明 | 15 | 204 | |
| 2011年1月24日 | ドモジェドヴォ空港爆破事件 | カフカース首長国 | イスラーム過激派 | 35 | 173 | |
| 2011年1月1日 | アレクサンドリア自爆テロ事件 | ジャイシュ・アル・イスラム | イスラーム過激派 | 23 | 97 |
2001年 - 2010年
| 日付 | 国 | 事件 | 加害者 | 政治的傾向 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
|
2010年12月12日 |
戸井田和之選挙事務所襲撃事件 | 山口組幹部の男 | ヤクザ | 1 | 0 | |
| 2010年12月11日 | ストックホルム自爆テロ事件 | タイムール・アブデル・ワハブ | イスラーム過激派 | 0 | 2 | |
| 2010年10月31日 | バグダード教会襲撃事件 | ISI | イスラーム過激派 | 53 | 78 | |
| 2010年7月11日 | カンパラ自爆テロ事件 | アル・シャバブ | イスラーム過激派 | 74 | 70 | |
| 2010年5月28日 | アフマディーヤ・モスク襲撃事件 | パンジャブ・ターリバーン運動 | イスラーム過激派 | 87 | 120+ | |
| 2010年3月29日 | モスクワ地下鉄爆破テロ事件 | カフカース首長国 | チェチェン独立派 イスラーム過激派 |
40 | 102 | |
| 2009年3月3日 | クリケット・スリランカ代表襲撃事件 | 不明 | 不明 | 8 | 9 | |
| 2008年11月26日-2008年11月29日 | ムンバイ同時多発テロ事件 | ラシュカレトイバ | イスラーム過激派 | 166 | 600+ | |
| 2008年9月20日 | イスラマバード・マリオットホテル爆破テロ事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 54 | 266 | |
|
2008年6月8日 |
秋葉原通り魔事件 | 加藤 智大 | 不明 | 7 | 10 | |
| 2008年6月2日 | 駐パキスタン・デンマーク大使館自爆テロ事件 | サイード・アル=マスリー | イスラーム過激派 | 8 | 24 | |
| 2007年12月27日 | ベーナズィール・ブットー元首相暗殺事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 23 | 0 | |
| 2007年10月21日 | ハッキャリにおけるPKKとトルコ軍の武力衝突 | クルディスタン労働者党 (PKK) | クルド独立派 | 12 | 16 | |
| 2007年10月11日 | ムイーヌッディーン・チシュティー廟爆破事件 | 民族義勇団 (RSS) | ヒンドゥー教過激派 | 3 | 17 | |
| 2007年6月30日 | グラスゴー空港テロ事件 | アルカーイダと思われる | イスラーム過激派 | 0 | 5 | |
| 2007年2月18日 | サムジャウタ急行爆破テロ事件 | 不明 | ヒンドゥー教過激派 | 68 | 50 | |
| 2006年12月30日 | マドリード=バラハス空港爆弾事件 | バスク祖国と自由 | バスク独立派 | 2 | 52 | |
| 2006年7月11日 | ムンバイ列車爆破事件 | ラシュカレ・カッハール | イスラーム過激派 | 209 | 714 | |
| 2005年11月9日 | アンマン自爆テロ事件 | イラク人の男3人 | イスラーム過激派 | 60 | 115 | |
| 2005年10月1日 | バリ島爆弾テロ事件 | ジェマ・イスラミア | イスラーム過激派 | 20 | 196 | |
| 2005年7月7日 | ロンドン同時爆破事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 52 | 784 | |
| 2004年10月27日 | イラク日本人青年殺害事件 | イラクの聖戦アル=カーイダ組織 | イスラーム過激派 | 1 | 0 | |
| 2004年9月9日 | 駐インドネシア・オーストラリア大使館爆破テロ事件 | ジェマ・イスラミア | イスラーム過激派 | 8 | 150 | |
| 2004年9月1日-2004年9月3日 | ベスラン学校占拠事件 | シャミル・バサエフ | チェチェン独立派 | 355 | 783 | |
| 2004年3月11日 | マドリード列車爆破テロ事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 191 | 2050 | |
| 2003年11月15日 2003年11月20日 |
イスタンブール爆弾テロ事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 57 | 700+ | |
| 2003年8月5日 | マリオットホテル爆破テロ事件 | ジェマ・イスラミア | イスラーム過激派 | 12 | 150 | |
| 2003年5月16日 | カサブランカ爆弾テロ事件 | サラフィア・ジハディア | イスラーム過激派 | 33 | 100+ | |
| 2003年2月7日 | エル・ノガル・クラブ爆破テロ事件 | コロンビア革命軍 | マルクス・レーニン主義 | 36 | 200+ | |
| 2002年10月23日-2002年10月26日 | モスクワ劇場占拠事件 | リヤド・アス・サリヒーン、IIPB、SPIR | チェチェン独立派 | 130 | 700+ | |
| 2002年10月12日 | バリ島爆弾テロ事件 | ジェマ・イスラミア | イスラーム過激派 | 202 | 209 | |
| 2001年12月13日 | インド国会議事堂襲撃事件 | ラシュカレトイバ、ジャイシュ=エ=ムハンマド | イスラーム過激派 | 14 | 18 | |
| 2001年9月18日 2001年10月9日 |
アメリカ炭疽菌事件 | 不明 | 不明 | 5 | 17 | |
| 2001年9月11日 | アメリカ同時多発テロ事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 3025 | 25000+ |
20世紀
| 日付 | 国 | 事件 | 加害者 | 政治的傾向 | 死者 | 負傷者 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2000年10月12日 | 米艦コール襲撃事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 17 | 39 | |
| 2000年9月9日-2007年4月25日 | NSU連続殺人事件 | 国家社会主義地下組織 | 右翼過激派 ネオ・ナチ |
10 | 1 | |
| 1999年8月31日-1999年9月16日 | ロシア高層アパート連続爆破事件 | イスラム分離主義勢力 | チェチェン独立派 | 293 | 1000+ | |
| 1998年8月7日 | 駐ケニア・駐タンザニア米国大使館爆破事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 224 | 4000+ | |
| 1997年11月17日 | ルクソール事件 | イスラム集団 | イスラーム過激派 | 63 | 85 | |
| 1996年12月17日-1997年4月22日 | 在ペルー日本大使公邸占拠事件 | トゥパク・アマル革命運動 | 共産主義 | 1 | 8 | |
| 1996年7月27日 | センテニアル・オリンピック公園爆破事件 | エリック・ルドルフ | キリスト教原理主義 | 2 | 111 | |
| 1995年12月24日-1995年12月26日 | エールフランス8969便ハイジャック事件 | 武装イスラム集団 | イスラーム過激派 | 3 | 25 | |
| 1995年10月9日 | アリゾナ州列車脱線事件 | 不明 | 不明 | 1 | 78 | |
| 1995年7月25日-1995年10月17日 | パリ地下鉄駅爆弾テロ事件 | 武装イスラム集団 | イスラーム過激派 | 8 | 157 | |
| 1995年4月19日 | オクラホマシティ連邦政府ビル爆破事件 | ティモシー・マクベイほか | 右翼過激派 | 168 | 680+ | |
| 1995年3月30日 | 警察庁長官狙撃事件 | オウム真理教徒か | オウム真理教関与の可能性 | 0 | 1 | |
| 1995年3月20日 | 地下鉄サリン事件 | オウム真理教徒ら | オウム真理教 | 14 | 6300 | |
| 1994年12月11日 | フィリピン航空434便爆破事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 1 | 10+ | |
| 1994年7月18日 | アルゼンチン・イスラエル相互協会爆破事件 | ヒズボラか? | イスラーム過激派 反ユダヤ主義 |
85 | 300+ | |
| 1994年6月27日-1994年6月28日 | 松本サリン事件 | オウム真理教徒ら | オウム真理教 | 8 | 600 | |
| 1994年2月25日 | マクペラの洞窟虐殺事件 | バールーフ・ゴールドシュテイン | ユダヤ教過激派 カハネ主義 |
29 | 125 | |
| 1993年10月20日 | 野村秋介による自爆テロ事件 | 野村秋介 | 右翼過激派 | 1 | 0 | |
| 1993年5月29日 | ゾーリンゲン放火事件 | 4人のネオ・ナチ | 右翼過激派 ネオ・ナチ |
5 | 14 | |
| 1993年2月26日 | 世界貿易センタービル爆破事件 | アルカーイダ | イスラーム過激派 | 6 | 1042 | |
| 1993年1月25日 | CIA本部銃撃事件 | ミル・アイマル・カシ | イスラーム過激派 | 2 | 3 | |
| 1992年3月17日 | 駐アルゼンチン・イスラエル大使館爆破事件 | イスラーム聖戦 | イスラーム過激派 | 29 | 242 | |
| 1990年8月3日 | カッタンクディの虐殺 | タミル・イーラム解放のトラ | タミル民族主義 | 147 | 不詳 | |
| 1989年12月6日 | コロンビア国家保安局本部ビル爆破事件 | メデジン・カルテル | ナルコテロリズム | 52 | 1000+ | |
| 1989年11月27日 | アビアンカ航空203便爆破事件 | メデジン・カルテル | ナルコテロリズム | 110 | 0 | |
| 1989年11月4日 | 坂本堤弁護士一家殺害事件 | オウム真理教徒ら | オウム真理教 | 3 | 0 | |
| 1988年4月14日 | ナポリ米軍クラブ襲撃事件 | 日本赤軍(赤軍側は否定) | 不明 | 5 | 15 | |
| 1987年6月9日 | 在ローマ各国大使館襲撃事件 | 日本赤軍(奥平純三) | 共産主義 | 0 | 0 | |
| 1987年5月3日 | 赤報隊事件 | 「赤報隊」を名乗る人物 | 右翼過激派 | 1 | 1 | |
| 1986年11月15日 | 三井物産マニラ支店長誘拐事件 | 日本赤軍 | 共産主義 | 0 | 0 | |
| 1986年5月14日 | ジャカルタ事件 | 日本赤軍(城崎勉) | 共産主義 | 0 | 0 | |
| 1985年12月27日 | ローマ空港・ウィーン空港同時テロ事件 | アブ・ニダル | パレスチナ過激派 | 19 | 138 | |
| 1985年11月6日-1985年11月7日 | コロンビア最高裁占拠事件 | M-19 | マルクス主義 | 115 | ||
| 1985年6月23日 | エア・インディア182便爆破事件 | ババル・カルサ | シーク教過激派 | 329 | 0 | |
| 1985年6月23日 | 成田空港手荷物爆発事件 | ババル・カルサ | シーク教過激派 | 2 | 4 | |
| 1984年8月29日-1984年10月10日 | ラジニーシ事件 | 不明 | 不明 | 0 | 751 | |
| 1983年10月23日 | ベイルート兵舎爆破事件 | 不明 | 不明 | 303 | 118 | |
| 1983年7月27日 | 駐ポルトガル・トルコ大使館襲撃事件 | アルメニア解放秘密軍 | アルメニア人虐殺の復讐 | 7 | 2 | |
| 1983年4月18日 | 駐レバノン・アメリカ大使館爆破事件 | 不明 | 不明 | 63 | 120 | |
| 1982年7月20日 | ハイドパーク・リージェンツパーク爆弾テロ事件 | IRA暫定派 | アイルランド統一 | 11 | 50 | |
| 1980年9月26日 | オクトーバーフェスト爆弾テロ事件 | グンドルフ・ケーラー | ネオ・ナチ | 12 | 211 | |
| 1980年8月2日 | ボローニャ駅爆破テロ事件 | 武装革命中核 | ネオ・ファシズム | 85 | 200+ | |
| 1980年2月27日-1980年4月27日 | 在コロンビア ドミニカ共和国大使館占拠事件 | M-19 | 民族主義 | 1 | ||
| 1979年11月20日-1979年12月4日 | アル=ハラム・モスク占拠事件 | イフワーン | イスラーム過激派 | 244+ | 451+ | |
| 1979年11月3日 | グリーンズボロ虐殺事件 | アメリカ・ナチ党 KKK |
国家社会主義 人種差別主義 |
5 | 12+ | |
| 1978年8月19日 | シネマ・レックス焼き打ち事件 | 不明 | 不明 | 420+ | 不詳 | |
| 1978年3月16日-1978年5月9日 | アルド・モーロ元首相誘拐暗殺事件 | 赤い旅団 | 左翼過激派 | 1 | 0 | |
| 1977年12月4日 | マレーシア航空653便ハイジャック墜落事件 | 日本赤軍か? | 共産主義 | 100 | 0 | |
| 1977年10月13日-1977年10月18日 | ルフトハンザ航空181便ハイジャック事件 | パレスチナ解放人民戦線 ドイツ赤軍 |
共産主義 | 1 | 4 | |
| 1977年9月28日-1977年10月3日 | ダッカ日航機ハイジャック事件 | 日本赤軍 | 共産主義 | 0 | 数名 | |
| 1977年1月24日 | マドリード・アトーチャ通り弁護士殺害事件 | 3人の極右青年 | ネオ・ファシズム | 5 | 4 | |
| 1975年12月29日 | ラガーディア空港爆破事件 | 不明 | 不明 | 11 | 74 | |
| 1975年8月4日 | クアラルンプール事件 | 日本赤軍 | 共産主義 | 1 | 0 | |
| 1975年4月24日 | 西ドイツ大使館占領事件 | ドイツ赤軍 | 共産主義 | 2 | 10 | |
| 1974年11月21日 | バーミンガム・パブ爆破事件 | IRA暫定派 | アイルランド統一 | 21 | 182 | |
| 1974年9月14日 | ハーグ事件 | 日本赤軍(和光晴生、奥平純三、西川純) | 共産主義 | 0 | 3 | |
| 1974年8月30日 | 三菱重工爆破事件 | 東アジア反日武装戦線 | 反日アナキズム | 8 | 376 | |
| 1974年2月6日 | 在クウェート日本大使館占拠事件 | 日本赤軍、パレスチナ解放人民戦線 | 共産主義 | 0 | 0 | |
| 1974年1月31日 | シンガポール事件 | 日本赤軍、パレスチナ解放人民戦線 | 共産主義 | 0 | 数名 | |
| 1973年7月20日 | ドバイ日航機ハイジャック事件 | 日本赤軍、パレスチナ解放人民戦線 | 共産主義 | 1 | 1名以上 | |
| 1972年9月5日 | ミュンヘンオリンピック事件 | 黒い九月 | パレスチナ過激派 | 12 | 0 | |
