ドイツ1000ギニー
ドイツ1000ギニー(German 1000 Guineas)は、デュッセルドルフ競馬場で毎年開催される3歳牝馬のための芝1600メートルで実施される競馬の競走である。イギリスの1000ギニーに相当し、G2に指定されている。
歴史
1919年、グリューネヴァルト競馬場で「キサスツォニーレネン」として初めて開催された。4年後、ホッペガルテン競馬場に移された。1941年、前年にこのレースで優勝しその年から繁殖に入った伝説の競走馬シュヴァルツゴルトにちなんで、「シュヴァルツゴルトレネン」と改名された。1945年と1946年は開催休止となった。1947年にケルン競馬場で開催され、1年後にクレーフェルト競馬場で開催され、1949年からデュッセルドルフ競馬場での開催となっている。
1972年からG3に指定された。1985年にはG2に格上げされた。その後、1989年に「ARAG賞」、1997年に「ヘンケルレネン」とレース名称を変更している。現在、「ドイツ1000ギニー」と呼ばれている。
歴代優勝馬
| 回数 | 施行日 | 優勝馬 | 性齢 | タイム | 優勝騎手 | 管理調教師 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 第1回 | 1919年 | Tulipan | 牝3 | |||
| 第2回 | 1920年 | Romanze | 牝3 | |||
| 第3回 | 1921年 | Kamille | 牝3 | |||
| 第4回 | 1922年 | Casa Bianca | 牝3 | |||
| 第5回 | 1923年 | Ischida | 牝3 | |||
| 第6回 | 1924年 | Petunie | 牝3 | |||
| 第7回 | 1925年 | Melanie | 牝3 | |||
| 第8回 | 1926年 | Faustina | 牝3 | |||
| 第9回 | 1927年 | Burgbrohl | 牝3 | |||
| 第10回 | 1928年 | Contessa Maddalena | 牝3 | |||
| 第11回 | 1929年 | Ausnahme | 牝3 | |||
| 第12回 | 1930年 | Stromschnelle | 牝3 | |||
| 第13回 | 1931年 | Sichel | 牝3 | |||
| 第14回 | 1932年 | Alemannia | 牝3 | |||
| 第15回 | 1933年 | Ausflucht | 牝3 | |||
| 第16回 | 1934年 | Schwarzliesel | 牝3 | |||
| 第17回 | 1935年 | Dornrose | 牝3 | |||
| 第18回 | 1936年 | Nereide | 牝3 | |||
| 第19回 | 1937年 | Iniga Isolani | 牝3 | |||
| 第20回 | 1938年 | Hannenalt | 牝3 | |||
| 第21回 | 1939年 | Tatjana | 牝3 | |||
| 第22回 | 1940年 | Schwarzgold | 牝3 | |||
| 第23回 | 1941年 | Farida | 牝3 | |||
| Beresina | 牝3 | |||||
| 第24回 | 1942年 | Vivere | 牝3 | |||
| 第25回 | 1943年 | Mainkur | 牝3 | |||
| 第26回 | 1944年 | Traumerei | 牝3 | |||
| 第27回 | 1947年 | Konigswiese | 牝3 | |||
| 第28回 | 1948年 | Aralia | 牝3 | |||
| 第29回 | 1949年 | Asterblute | 牝3 | |||
| 第30回 | 1950年 | Gitana | 牝3 | |||
| 第31回 | 1951年 | Muskatblute | 牝3 | |||
| 第32回 | 1952年 | Konigstreue | 牝3 | |||
| 第33回 | 1953年 | Naxos | 牝3 | |||
| 第34回 | 1954年 | Bella Donna | 牝3 | |||
| 第35回 | 1955年 | Silver City | 牝3 | |||
| 第36回 | 1956年 | Liebeslied | 牝3 | |||
| 第37回 | 1957年 | Thila | 牝3 | |||
| 第38回 | 1958年 | Ivresse | 牝3 | |||
| 第39回 | 1959年 | Wiesenblute | 牝3 | |||
| 第40回 | 1960年 | Santa Cruz | 牝3 | |||
| 第41回 | 1961年 | Alisma | 牝3 | |||
| 第42回 | 1962年 | Brisanz | 牝3 | |||
| 第43回 | 1963年 | Lis | 牝3 | |||
| 第44回 | 1964年 | Alte Liebe | 牝3 | |||
| 第45回 | 1965年 | Tigerin | 牝3 | |||
| 第46回 | 1966年 | Bravour | 牝3 | |||
| 第47回 | 1967年 | Landeskrone | 牝3 | |||
| 第48回 | 1968年 | Ordinanz | 牝3 | 1:53.10 | Peter Alafi | Sven von Mitzlaff |
| 第49回 | 1969年 | Schonbrunn | 牝3 | 1:42.20 | Peter Kienzler | Heinz Jentzsch |
| 第50回 | 1970年 | Ariadne | 牝3 | 1:40.30 | Joan Pall | Josef Hochstein |
| 第51回 | 1971年 | Dulcia | 牝3 | 1:43.60 | Joan Pall | Hein Bollow |
| 第52回 | 1972年 | Ankerwinde | 牝3 | 1:45.40 | Peter Remmert | Hein Bollow |
| 第53回 | 1973年 | Oraza | 牝3 | 1:39.80 | W. Wickert | Georg Zuber |
| 第54回 | 1974年 | Une Amie | 牝3 | 1:38.50 | Willie Carson | Theo Grieper |
| 第55回 | 1975年 | Brigida | 牝3 | 1:41.10 | Ralf Suerland | Heinz Jentzsch |
| 第56回 | 1976年 | Licata | 牝3 | 1:40.70 | Joan Pall | Heinz Jentzsch |
| 第57回 | 1977年 | Aviatik | 牝3 | 1:46.90 | Horst Horwart | Heinz Jentzsch |
| 第58回 | 1978年 | Ocana | 牝3 | 1:45.40 | Joan Pall | Heinz Jentzsch |
| 第59回 | 1979年 | Alaria | 牝3 | 1:48.20 | Michael Rath | Georg Zuber |
| 第60回 | 1980年 | Leticia | 牝3 | 1:44.20 | Peter Remmert | Heinz Jentzsch |
| 第61回 | 1981年 | Adita | 牝3 | 1:45.70 | Dave Richardson | Arthur-Paul Schlaefke |
| 第62回 | 1982年 | Opium | 牝3 | 1:44.60 | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch |
| 第63回 | 1983年 | Well Proved | 牝3 | 1:45.80 | Eric Apter | Theo Grieper |
| 第64回 | 1984年 | Slenderella | 牝3 | 1:42.00 | Andrzej Tylicki | Heinz Jentzsch |
| 第65回 | 1985年 | Grimpola | 牝3 | 1:47.60 | Manfred Hofer | Uwe Ostmann |
| 第66回 | 1986年 | Comprida | 牝3 | 1:41.30 | Georg Bocskai | Heinz Jentzsch |
| 第67回 | 1987年 | Majoritat | 牝3 | 1:41.50 | Peter Remmert | Hein Bollow |
| 第68回 | 1988年 | Alte Zeit | 牝3 | 1:38.00 | Peter Remmert | Hein Bollow |
| 第69回 | 1989年 | Filia Ardross | 牝3 | 1:38.25 | Lutz Mäder | Bruno Schütz |
| 第70回 | 1990年 | Walesiana | 牝3 | 1:40.05 | Manfred Hofer | Theo Grieper |
| 第71回 | 1991年 | Kazoo | 牝3 | 1:39.86 | Walter Swinburn | Bill Watts |
| 第72回 | 1992年 | Princess Nana | 牝3 | 1:42.19 | Mark Rimmer | Bruno Schütz |
| 第73回 | 1993年 | Quebrada | 牝3 | 1:39.77 | Andrzej Tylicki | Heinz Jentzsch |
| 第74回 | 1994年 | Life's Luck | 牝3 | 1:37.91 | Terence Hellier | Bruno Schütz |
| 第75回 | 1995年 | Tryphosa | 牝3 | 1:37.78 | Andreas Boschert | Andreas Wöhler |
| 第76回 | 1996年 | La Blue | 牝3 | 1:43.11 | Terence Hellier | Bruno Schütz |
| 第77回 | 1997年 | Que Belle | 牝3 | 1:46.82 | Kevin Woodburn | Harro Remmert |
| 第78回 | 1998年 | Elle Danzig | 牝3 | 1:40.11 | Andrasch Starke | Andreas Schütz |
| 第79回 | 1999年 | Rose of Zollern | 牝3 | 1:35.52 | Torsten Mundry | Peter Rau |
| 第80回 | 2000年 | Crimplene | 牝3 | 1:35.16 | Philip Robinson | Clive Brittain |
| 第81回 | 2001年 | Dakhla Oasis | 牝3 | 1:37.23 | L. Hammer-Hansen | Andreas Schütz |
| 第82回 | 2002年 | Portella | 牝3 | 1:42.54 | Eduardo Pedroza | Andreas Löwe |
| 第83回 | 2003年 | Diacada | 牝3 | 1:37.05 | Andreas Suborics | Hans Blume |
| 第84回 | 2004年 | Shapira | 牝3 | 1:42.21 | Jiri Palik | Andreas Löwe |
| 第85回 | 2005年 | Anna Monda | 牝3 | 1:47.20 | Torsten Mundry | Peter Rau |
| 第86回 | 2006年 | Lolita | 牝3 | 1:48.64 | Andreas Helfenbein | Andreas Löwe |
| 第87回 | 2007年 | Mi Emma | 牝3 | 1:38.16 | Eduardo Pedroza | Andreas Wöhler |
| 第88回 | 2008年 | Briseida | 牝3 | 1:36.29 | Martin Dwyer | Peter Schiergen |
| 第89回 | 2009年 | Penny's Gift | 牝3 | 1:39.29 | Richard Hughes | Richard Hannon, Sr. |
| 第90回 | 2010年 | Kali | 牝3 | 1:38.04 | Adrie de Vries | Waldemar Hickst |
| 第91回 | 2011年 | Lips Poison | 牝3 | 1:41.03 | Davy Bonilla | Andreas Löwe |
| 第92回 | 2012年 | Electrelane | 牝3 | 1:40.40 | Jim Crowley | Ralph Beckett |
| 第93回 | 2013年 | Akua'da | 牝3 | 1:38.95 | Eduardo Pedroza | Andreas Wohler |
| 第94回 | 2014年 | Ajaxana | 牝3 | 1:37.67 | Anthony Crastus | Waldemar Hickst |
| 第95回 | 2015年 | Full Rose | 牝3 | 1:39.64 | Jozef Bojko | Andreas Wohler |
| 第96回 | 2016年 | Hawksmoor | 牝3 | 1:37.30 | James Doyle | Hugo Palmer |
| 第97回 | 2017年 | Unforgetable Filly | 牝3 | 1:35.49 | James Doyle | Hugo Palmer |
| 第98回 | 2018年 | Nyaleti | 牝3 | 1:36.89 | Joe Fanning | Mark Johnston |
| 第99回 | 2019年 | Main Edition | 牝3 | 1:36.46 | Joe Fanning | Mark Johnston |
| 第100回 | 2020年 | Lancade | 牝3 | 1:36.08 | Adrie de Vries | Yasmin Almenrader |
| 第101回 | 2021年 | Novemba | 牝3 | 1:35.41 | Sibylle Vogt | Peter Schiergen |
| 第102回 | 2022年6月12日 | Txope | 牝3 | 1:35.82 | Aurelien Lemaitre | Philippe Decouz |
| 第103回 | 2023年6月4日 | Habana | 牝3 | 1:33.21 | Eduardo Pedroza | Andreas Wohler |
出典
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.