ドーフィネ・リベレ2008
ドーフィネ・リベレ2008(仏: Critérium du Dauphiné Libéré 2008)は、ドーフィネ・リベレの60回目の大会。2008年6月8日から6月15日まで、全行程1093.6kmの距離で行われた。
区間優勝と総合1位選手
総合上位選手
| 6/8 | 5.6 | 6分10秒 | +01秒 | +06秒 | |||||
| 1 | 6/9 | 194.0 | 4時間52分41秒 | +01秒 | +05秒 | ||||
| 2 | 6/10 | 184.0 | 9時間25分19秒 | +01秒 | +05秒 | ||||
| 3 | 6/11 | 31.0 | +23秒 | +37秒 | |||||
| 4 | 6/12 | 193.0 | +23秒 | +37秒 | |||||
| 5 | 6/13 | 125.0 | +37秒 | ||||||
| 6 | 6/14 | 233.0 | +39秒 | +1分24秒 | |||||
| 7 | 6/15 | 128.0 | +39秒 | +1分24秒 |
各区間上位選手
| 6/8 | 5.6 | 6分10秒 | +01秒 | +06秒 | |||||
| 1 | 6/9 | 194.0 | 同 | 同 | |||||
| 2 | 6/10 | 184.0 | 4時間32分38秒 | 同 | 同 | ||||
| 3 | 6/11 | 31.0 | 44分59秒 | +19秒 | +20秒 | ||||
| 4 | 6/12 | 193.0 | +18秒 | ||||||
| 5 | 6/13 | 125.0 | +18秒 | 同 | |||||
| 6 | 6/14 | 233.0 | +1分10秒 | ||||||
| 7 | 6/15 | 128.0 | 同 | 同 |
総合成績
| 選手名 | 国籍 | チーム | 時間 | 2008 UCIプロツアー ポイント | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | アレハンドロ・バルベルデ | ケス・デパーニュ | 27時間34分39秒 | 50 | |
| 2 | カデル・エヴァンス | サイレンス・ロット | +39秒 | 40 | |
| 3 | リーヴァイ・ライプハイマー | アスタナ・チーム | +1分24秒 | 35 | |
| 4 | ロベルト・ヘーシンク | ラボバンク | +2分47秒 | 30 | |
| 5 | アイマル・スベルディア | エウスカルテル・エウスカディ | +3分19秒 | 25 | |
| 6 | シリル・デセル | AG2R=ラ・モンディアーレ | +4分01秒 | 20 | |
| 7 | ミケル・アスタルロサ | エウスカルテル・エウスカディ | +4分25秒 | 15 | |
| 8 | スィルヴェステル・シュムィド | ランプレ | +4分29秒 | 10 | |
| 9 | マキシム・モンフォール | コフィディス | +4分45秒 | 5 | |
| 10 | マッテオ・カッラーラ | クイックステップ | +5分13秒 | 2 |
各部門賞
| ポイント賞 | アレハンドロ・バルベルデ | 133P |
| 2位 | リーヴァイ・ライプハイマー | 105P |
| 3位 | カデル・エヴァンス | 87P |
| 山岳賞 | ピエール・ロラン | 110P |
| 2位 | イオウリ・トロフィモフ | 100P |
| 3位 | ドミトリ・フォフォノフ | 72P |
| チーム時間賞 | エウスカルテル・エウスカディ | 83時間02分24秒 |
| 2位 | アージェードゥーゼール=ラ・モンディアーレ | +5分23秒 |
| 3位 | ケス・デパーニュ | 6分40秒 |
UCIプロツアーランキング
個人
| 順位 | 前回 順位 |
選手名 | 国籍 | チーム | ポイント |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 9 | カデル・エヴァンス | サイレンス・ロット | 85 | |
| 2 | 26 | アレハンドロ・バルベルデ | ケス・デパーニュ | 83 | |
| 3 | 1 | ダミアーノ・クネゴ | ランプレ | 73 | |
| 4 | 2 | アンドレ・グライペル | チーム・ハイロード | 62 | |
| 5 | 8 | ミケル・アスタルロサ | エウスカルテル・エウスカディ | 60 | |
| 6 | 3 | アルベルト・コンタドール | アスタナ・チーム | 58 | |
| 7 | 4 | トーマス・デッケル | ラボバンク | 54 | |
| 8 | 5 | アンドレアス・クレーデン | アスタナ・チーム | 53 | |
| 9 | 6 | ステイン・デヴォルデル | クイックステップ | 50 | |
| 10 | 7 | ホセ・ホアキン・ロハス | ケス・デパーニュ | 45 |
関連項目
外部リンク
- サイクリングニュース (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.