ノーフォーク国際空港
ノーフォーク国際空港(ノーフォークこくさいくうこう、英語: Norfolk International Airport)は、アメリカ合衆国バージニア州ノーフォークにある国際空港。ノーフォークのダウンタウンから北東へ約10kmに立地する。
| ノーフォーク国際空港 Norfolk International Airport | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() 衛星写真(1990年) | ||||||||||
| IATA: ORF - ICAO: KORF | ||||||||||
| 概要 | ||||||||||
| 国・地域 |
| |||||||||
| 所在地 | バージニア州ノーフォーク | |||||||||
| 種類 | 公共 | |||||||||
| 所有者 | ノーフォーク市 | |||||||||
| 運営者 | Norfolk Airport Authority | |||||||||
| 標高 | 8 m (26 ft) | |||||||||
| 座標 | 北緯36度53分41秒 西経076度12分04秒 | |||||||||
| 公式サイト | 公式ウェブサイト | |||||||||
| 滑走路 | ||||||||||
| ||||||||||
| 統計(2019年) | ||||||||||
| 旅客数 | 398万人 | |||||||||
| リスト | ||||||||||
| 空港の一覧 | ||||||||||
施設
空港の敷地面積は526haである。ターミナルにはコンコースA(ゲートA1からA15)とコンコースB(ゲートB16からB30)がある。国際線はA1に発着するが2021年の時点で国際線の運航はなかった。
就航路線
脚注
- FAA Airport Form 5010 for ORF (PDF) , effective 2007-12-20
- “Press Room - Norfolk International Airport”. January2 2022閲覧。
関連項目
外部リンク
- 公式ウェブサイト (英語)
- 地図 - Google マップ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
