ハリケーン・フロイド
ハリケーン・フロイド(Hurricane Floyd)は、1999年に大西洋で発生したハリケーンである。
| ハリケーン・フロイド Hurricane Floyd | |||
|---|---|---|---|
| カテゴリー4の ハリケーン (SSHWS) | |||
| |||
| 発生期間: | 1999年9月10日 (UTC) [1] | ||
| 最大風速: (10分間平均) | 155 mph (250 km/h) | ||
| 最大風速: (1分間平均) | {{{fusoku2}}} | ||
| 最低気圧: | 921 mbar | ||
| 被害総額: | - | ||
| 死者数: | 76人 | ||
| 被害地域: | バハマ, フロリダ州, ジョージア州, サウスカロライナ州, ノースカロライナ州, バージニア州, メリーランド州, デラウェア州, ペンシルベニア州, ニュージャージー州, ニューヨーク州, ニューイングランド, アトランティック・カナダ | ||
概要

進路図
1999年の大西洋シーズンでは3番目に大きなハリケーンであった。国際名Floydは、この年限りで引退となった。代わりにFranklinという国際名に変更となった。
脚注
- NHC Hurricane Research Division. “Atlantic hurricane best track ("HURDAT")”. NOAA. 2006年2月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2006年2月17日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
