ピーダーセン世穏
ピーダーセン 世穏(ピーダーセン よおん、1997年12月12日 - )は、東京都出身のプロサッカー選手。明治安田生命J3リーグ・Y.S.C.C.横浜所属。ポジションは、フォワード(FW)。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| 愛称 | ヨオン、ピーちゃん、ダーセン | |||||
| カタカナ | ピーダーセン ヨオン | |||||
| ラテン文字 | PEDERSEN Jorn | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1997年12月12日(26歳) | |||||
| 出身地 | 東京都 | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 78kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | FW | |||||
| 背番号 | 11 | |||||
| 利き足 | 右足[1] | |||||
| ユース | ||||||
| FOOTBOZE FOOTBALL | ||||||
| FCトリプレッタU-15 | ||||||
| FCトリプレッタU-18 | ||||||
| 慶應義塾大学 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2020- | Y.S.C.C.横浜 | 62 | (6) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2023年4月15日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
- FOOTBOZE FOOTBALL
- FCトリプレッタU-15
- FCトリプレッタU-18
- 慶應義塾大学
- 2020年 -
横浜スポーツ&カルチャークラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2020 | YS横浜 | 15 | J3 | 27 | 3 | - | 0 | 0 | 27 | 3 | |
| 2021 | 10 | 2 | - | 0 | 0 | 10 | 2 | ||||
| 2022 | 11 | 3 | 0 | - | 0 | 0 | 3 | 0 | |||
| 2023 | 22 | 1 | - | 0 | 0 | 22 | 1 | ||||
| 通算 | 日本 | J3 | 62 | 6 | - | 0 | 0 | 62 | 6 | ||
| 総通算 | 62 | 6 | - | 0 | 0 | 62 | 6 | ||||
脚注
- “ピーダーセン 世穏”. Y.S.C.C.横浜. 2020年4月18日閲覧。
- 児玉幸洋 (2017年11月14日). “慶應義塾大FWピーダーセン世穏(2年)_天は二物を“与える””. ゲキサカ 2020年4月18日閲覧。
- 『ピーダーセン世穏選手 慶應義塾大学より加入のお知らせ』(プレスリリース)Y.S.C.C.横浜、2020年2月21日。2020年4月18日閲覧。
外部リンク
- ピーダーセン世穏 - Soccerway.com (英語)
- ピーダーセン世穏 - FootballDatabase.eu (英語)
- ピーダーセン世穏 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- ピーダーセン世穏 - J.League Data Siteによる選手データ
- ピーダーセン世穏 (100008840312256) - Facebook
- ピーダーセン世穏 (@jorn__p) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.