フロリダ州の都市圏の一覧
本項目はフロリダ州の都市圏の一覧(フロリダしゅうのとしけんのいちらん)である。

フロリダ州の67郡を示す地図
アメリカ合衆国国勢調査局は、フロリダ州に合同統計地域(CSA/広域都市圏)7ヶ所、大都市統計地域(MSA/都市圏)22ヶ所、および小都市統計地域(μSA/小都市圏)6ヶ所を定義している。下表には、左列より以下の情報を示す。
- 合同統計地域(定義されている場合)の名称
- 合同統計地域の人口
- コアベース統計地域(大都市統計地域および小都市統計地域)の名称
- コアベース統計地域の人口
- 各統計地域に含まれる郡の名称
- 各統計地域に含まれる郡の人口
なお、下表においては、フロリダ州と他州にまたがる合同統計地域およびコアベース統計地域については、名称と統計地域の総人口を青緑色で、フロリダ州内の人口を黒色でそれぞれ示す。また、他州のコアベース統計地域および郡については、その名称と人口を緑色でそれぞれ示す。
下表における人口の数値はすべて2020年に行われた国勢調査時のものである[1]。また、合同統計地域、コアベース統計地域(大都市統計地域・小都市統計地域)のいずれも、2023年7月21日時点での定義に従う[2]。
| 合同統計地域 | 人口 | コアベース統計地域 | 人口 | 郡 | 人口 |
|---|---|---|---|---|---|
| マイアミ・ポートセントルーシー・フォートローダーデール広域都市圏 | 6,908,296 | マイアミ・フォートローダーデール・ウェストパームビーチ都市圏 | 6,138,333 | マイアミ・デイド郡 | 2,701,767 |
| ブロワード郡 | 1,944,375 | ||||
| パームビーチ郡 | 1,492,191 | ||||
| ポートセントルーシー都市圏 | 487,657 | セントルーシー郡 | 329,226 | ||
| マーティン郡 | 158,431 | ||||
| セバスチャン・ベロビーチ・ウェストベロコリドー都市圏 | 159,788 | インディアンリバー郡 | 159,788 | ||
| キーウェスト・キーラーゴ小都市圏 | 82,874 | モンロー郡 | 82,874 | ||
| オキーチョビー小都市圏 | 39,644 | オキーチョビー郡 | 39,644 | ||
| オーランド・レイクランド・デルトナ広域都市圏 | 4,197,095 | オーランド・キシミー・サンフォード都市圏 | 2,673,376 | オレンジ郡 | 1,429,908 |
| セミノール郡 | 470,856 | ||||
| オセオラ郡 | 388,656 | ||||
| レイク郡 | 383,956 | ||||
| レイクランド・ウィンターヘイブン都市圏 | 725,046 | ポーク郡 | 725,046 | ||
| デルトナ・デイトナビーチ・オーモンドビーチ都市圏 | 668,921 | ボルーシャ郡 | 553,543 | ||
| フラグラー郡 | 115,378 | ||||
| ワイルドウッド・ザ・ビレッジズ都市圏 | 129,752 | サムター郡 | 129,752 | ||
| タンパ・セントピーターズバーグ・クリアウォーター都市圏 | 3,175,275 | ヒルズボロ郡 | 1,459,762 | ||
| ピネラス郡 | 959,107 | ||||
| パスコ郡 | 561,891 | ||||
| ヘルナンド郡 | 194,515 | ||||
| ジャクソンビル・キングスランド・パラトゥカ広域都市圏 | 1,733,937 1,679,169 |
ジャクソンビル都市圏 | 1,605,848 | デュバル郡 | 995,567 |
| セントジョンズ郡 | 273,425 | ||||
| クレイ郡 | 218,245 | ||||
| ナッソー郡 | 90,352 | ||||
| ベイカー郡 | 28,259 | ||||
| パラトゥカ小都市圏 | 73,321 | パットナム郡 | 73,321 | ||
| キングスランド小都市圏 | 54,768 | ジョージア州カムデン郡 | 54,768 | ||
| ケープコーラル・フォートマイヤーズ・ネープルズ広域都市圏 | 1,188,319 | ケープコーラル・フォートマイヤーズ都市圏 | 760,822 | リー郡 | 760,822 |
| ネープルズ・マルコアイランド都市圏 | 375,752 | コリアー郡 | 375,752 | ||
| クレウィストン小都市圏 | 51,745 | ヘンドリー郡 | 39,619 | ||
| グレーズ郡 | 12,126 | ||||
| ノースポート・ブレーデントン広域都市圏 | 1,054,539 | ノースポート・ブレーデントン・サラソータ都市圏 | 833,716 | サラソータ郡 | 434,006 |
| マナティ郡 | 399,710 | ||||
| プンタゴルダ都市圏 | 186,847 | シャーロット郡 | 186,847 | ||
| アーケーディア小都市圏 | 33,976 | デソト郡 | 33,976 | ||
| パームベイ・メルボルン・タイタスビル都市圏 | 606,612 | ブレバード郡 | 606,612 | ||
| ペンサコーラ・フェリーパス・ブレント都市圏 | 509,905 | エスカンビア郡 | 321,905 | ||
| サンタローザ郡 | 188,000 | ||||
| ゲインズビル・レイクシティ広域都市圏 | 408,945 | ゲインズビル都市圏 | 339,247 | アラチュア郡 | 278,468 |
| レビー郡 | 42,915 | ||||
| ギルクリスト郡 | 17,864 | ||||
| レイクシティ小都市圏 | 69,698 | コロンビア郡 | 69,698 | ||
| タラハシー・ベインブリッジ広域都市圏 | 413,665 384,298 |
タラハシー都市圏 | 384,298 | レオン郡 | 292,198 |
| ガズデン郡 | 43,826 | ||||
| ワクラ郡 | 33,764 | ||||
| ジェファーソン郡 | 14,510 | ||||
| ベインブリッジ小都市圏 | 29,367 | ジョージア州ディケーター郡 | 29,367 | ||
| オカラ都市圏 | 375,908 | マリオン郡 | 375,908 | ||
| クレストビュー・フォートウォルトンビーチ・デスティン都市圏 | 286,973 | オカルーサ郡 | 211,668 | ||
| ウォルトン郡 | 75,305 | ||||
| パナマシティ・パナマシティビーチ都市圏 | 200,534 | ベイ郡 | 175,216 | ||
| ワシントン郡 | 25,318 | ||||
| ホモサッサスプリングス都市圏 | 153,843 | シトラス郡 | 153,843 | ||
| シブリング都市圏 | 101,235 | ハイランズ郡 | 101,235 | ||
| (設定無し) | ジャクソン郡 | 47,319 | |||
| スワニー郡 | 43,474 | ||||
| ブラッドフォード郡 | 28,303 | ||||
| ハーディ郡 | 25,327 | ||||
| テイラー郡 | 21,796 | ||||
| ホームズ郡 | 19,653 | ||||
| マディソン郡 | 17,968 | ||||
| ディキシー郡 | 16,759 | ||||
| ユニオン郡 | 16,147 | ||||
| ガルフ郡 | 14,192 | ||||
| ハミルトン郡 | 14,004 | ||||
| カルフーン郡 | 13,648 | ||||
| フランクリン郡 | 12,451 | ||||
| ラファイエット郡 | 8,226 | ||||
| リバティ郡 | 7,974 | ||||
関連項目
註
- QuickFacts. U.S. Census Bureau. 2020年.
- OMB Bulletin No. 23-01, Revised Delineations of Metropolitan Statistical Areas, Micropolitan Statistical Areas, and Combined Statistical Areas, and Guidance on Uses of the Delineations of These Areas. Office of Management and Budget. 2023年7月21日.
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
