ベネズエラの島の一覧
ベネズエラの島の一覧を示す。
一覧
※完全な一覧ではない。
| 島名 | 面積(km2) | 場所 | 緯度経度 |
|---|---|---|---|
| モンヘス・デル・スール(Monjes del Sur) | ロス・モンヘ諸島 | 北緯12度21分35秒 西経70度54分08秒 | |
| モンヘス・デル・エステ(Monjes del Este) | ロス・モンヘ諸島 | 北緯12度23分14秒 西経70度51分20秒 | |
| モンヘス・デル・ノルテ(Monjes del Norte) | ロス・モンヘ諸島 | 北緯12度29分06秒 西経70度54分54秒 | |
| ラ・トルトゥガ島 | 156.60 | 北緯10度55分54秒 西経65度18分29秒 | |
| ラ・ソラ島 | 0.0005 | 北緯11度18分21.2秒 西経63度34分20.2秒 | |
| コネヘ島(Isla Conejo) | 0.96 | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度22分36秒 西経63度05分01秒 |
| イグアナ島(Isla Iguana) | 0.82 | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度21分29秒 西経63度08分11秒 |
| モッロ・ブランコ島(Isla Morro Blanco) | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度20分41秒 西経63度08分00秒 | |
| ラハダ島(Isla Rajada) | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度21分54秒 西経63度03分39秒 | |
| ノロエステ島(Isla Noroeste) | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度24分45秒 西経63度02分40秒 | |
| テスティゴ・グランデ島(Isla Testigo Grande) | 4.66 | ロス・テスティゴス諸島 | 北緯11度22分51秒 西経63度07分19秒 |
| フライレ・グランデ島 | 0.75 | ロス・フライレス諸島 | 北緯11度11分43秒 西経63度44分09秒 |
| エル・チャウレ島 | ロス・フライレス諸島 | 北緯11度12分26秒 西経63度43分13秒 | |
| コミノト島 | ロス・フライレス諸島 | 北緯11度12分42秒 西経63度43分40秒 | |
| モロ・デ・ラ・ペチャ | ロス・フライレス諸島 | 北緯11度12分22秒 西経63度45分09秒 | |
| モロ・ブランコ | ロス・フライレス諸島 | 北緯11度13分00秒 西経63度46分02秒 | |
| パトス島 | 0.60 | 北緯10度38分18秒 西経61度51分50秒 | |
| グラン・ロク島(グラン・ロケ島) | 1.7 | ロスロケス諸島(ロス・ロケス諸島) | 北緯11度57分00秒 西経66度40分36秒 |
| マドリスキ | 1.01 | ロスロケス諸島 | 北緯11度56分07秒 西経66度39分40秒 |
| グランデ島 | 15.1 | ロスロケス諸島 | 北緯11度47分01秒 西経66度37分00秒 |
| ブレンキラ島(ブランキージャ島) | 64.53 | 北緯11度51分12秒 西経64度35分55秒 | |
| ラ・オルキリャ島 | 0.45 | ロス・ハルマノス諸島 | 北緯11度49分21秒 西経64度26分22秒 |
| ロス・モロチョ島(Isla Los Morochos) | 0.27 | ロス・ハルマノス諸島 | 北緯11度48分44秒 西経64度25分39秒 |
| グルエソ島(Isla Grueso) | 0.68 | ロス・ハルマノス諸島 | 北緯11度47分16秒 西経64度25分25秒 |
| ピコ島(Isla Pico) | 0.41 | ロス・ハルマノス諸島 | 北緯11度44分37秒 西経64度23分34秒 |
| フォンデアデロ島(Isla Fondeadero) | 0.31 | ロス・ハルマノス諸島 | 北緯11度43分26秒 西経64度24分09秒 |
| ラ・オルチラ島(オルチラ島) | 40 | 北緯11度48分00秒 西経66度10分00秒 | |
| アベス・デ・バルロベント島 | ラス・アベス諸島(ラスアベス諸島) | 北緯11度57分49秒 西経67度25分46秒 | |
| アベス・デ・ソタベント島 | ラス・アベス諸島 | 北緯11度58分39秒 西経67度39分48秒 | |
| アベス島[1] | 0.045 | 北緯15度40分06秒 西経63度37分05秒 | |
| マルガリータ島 | 1,150 | 北緯11度01分04秒 西経63度55分20秒 | |
| コチェ島 | 61 | 北緯10度46分36秒 西経63度56分41秒 | |
| クバグア島 | 24 | 北緯10度49分08秒 西経64度10分57秒 | |
| ラ・ボラチャ島 | 8.1 | 北緯10度18分01秒 西経64度44分16秒 | |
| チマナ・グランデ島 | 9.1 | 北緯10度17分47秒 西経64度38分53秒 | |
| カラカ・デル・エステ島 | 4.67 | 北緯10度22分05秒 西経64度25分21秒 |
脚注
- ドミニカ国が領有権を主張。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.