ポーランドの空港の一覧
空港
| 都市 | 所在地 | ICAO | IATA | 空港名 | 地理座標 |
|---|---|---|---|---|---|
| ワルシャワ | オケンチェ | EPWA | WAW | ワルシャワ・ショパン空港 | 北緯52度09分57秒 東経20度58分02秒 |
| クラクフ | バリツェ | EPKK | KRK | バリツェ空港 | 北緯50度04分40秒 東経19度47分05秒 |
| グダニスク (三連都市) | レンビエホボ | EPGD | GDN | グダニスク・レフ・ヴァウェンサ空港 | 北緯54度22分39秒 東経18度27分58秒 |
| カトヴィツェ | ピジョビツェ | EPKT | KTW | カトヴィツェ国際空港 | 北緯50度28分27秒 東経19度04分48秒 |
| ワルシャワ | モドリン | EPMO | WMI | ワルシャワ・モドリン空港 | 北緯52度27分04秒 東経20度39分06秒 |
| ヴロツワフ | ストラホビツェ | EPWR | WRO | ヴロツワフ・コペルニクス空港 | 北緯51度06分10秒 東経16度53分09秒 |
| ポズナン | イェジツェ | EPPO | POZ | ポズナン=ワヴィツァ空港 | 北緯52度25分16秒 東経16度49分35秒 |
| ジェシュフ | ヤションカ | EPRZ | RZE | ジェシュフ=ヤションカ空港 | 北緯50度06分36秒 東経22度01分08秒 |
| シュチェチン | ゴレニュフ | EPSC | SZZ | シュチェチン=ゴレニュフ"連帯"空港 | 北緯53度35分05秒 東経14度54分08秒 |
| ブィドゴシュチュ | シュヴェデロヴォ | EPBY | BZG | ブィドゴシュチュ・イグナツィ・ヤン・パデレフスキ空港 | 北緯53度05分48秒 東経17度58分40秒 |
| ウッチ | ルブリネック | EPLL | LCJ | ウッチ・ヴワディスワフ・レイモント空港 | 北緯51度43分19秒 東経19度23分53秒 |
| ルブリン | シフィドニク | EPLB | LUZ | ルブリン空港 | 北緯51度14分25秒 東経22度42分49秒 |
| ジェロナ・グラ | バビモスト | EPZG | IEG | ジェロナ・グラ空港 | 北緯52度08分19秒 東経15度47分55秒 |
| ラドム | サトクフ | EPRA | RDO | ラドム空港 | 北緯51度23分21秒 東経21度12分49秒 |
| オルシュティン | シマニ | EPSY | SZY | オルシュティン・マズーリ空港 | 北緯53度28分55秒 東経20度56分16秒 |
関連項目
- ポーランドの交通
- ICAO空港コードの一覧/E#EP - ポーランド
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.