マティアス・ヴェルスルイス
マティアス・ヴェルスルイス(フィンランド語: Matthias Versluis, 1994年7月18日 - )は、フィンランド出身の男性フィギュアスケート選手(アイスダンス、男子シングル)。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生誕 |
1994年7月18日(29歳) スイス ジュノリエ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| 代表国 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||
| パートナー | ユーリア・トゥルッキラ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| コーチ | マウリツィオ・マルガリオ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| 所属クラブ | Espoon Jäätaiturit | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| ISUパーソナルベストスコア | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
2014年フィンランドフィギュアスケート選手権優勝。
主な戦績
アイスダンス
| 大会/年 | 2016-17 | 2017-18 | 2018-19 | 2019-20 | 2020-21 | 2021-22 | 2022-23 | 2023-24 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 世界選手権 | 16 | 9 | 10 | |||||
| 欧州選手権 | 11 | 3 | 6 | |||||
| フィンランド選手権 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | ||
| GPNHK杯 | 4 | |||||||
| GPロステレコム杯 | WD[1] | |||||||
| GPエスポー | 3 | |||||||
| GPヘルシンキ | 6 | |||||||
| CSアイススター | 2 | WD[1] | ||||||
| CSネーベルホルン杯 | 1 | 3 | ||||||
| CSフィンランディア杯 | 15 | 6 | WD[1] | 6 | 3 | 1 | ||
| CSネペラ記念 | 7 | |||||||
| CSロンバルディア杯 | 10 | 6 | WD[1] | 6 | ||||
| CSタリントロフィー | 13 | |||||||
| ワルシャワ杯 | 3 | |||||||
| ババリアンオープン | 11 | 3 | ||||||
| ユニバーシアード | 8 | 4 | ||||||
詳細
| 2017-2018 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年10月6日 - 8日 | ISUチャレンジャーシリーズフィンランディア杯(エスポー) | 16 46.00 |
16 75.66 |
15 121.66 |
| 2017年9月14日 - 17日 | ISUチャレンジャーシリーズロンバルディアトロフィー(ベルガモ) | 10 49.14 |
9 71.30 |
10 120.44 |
| 2016-2017 シーズン | ||||
| 開催日 | 大会名 | SD | FD | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017年2月14日 - 19日 | 2017年ババリアンオープン(オーベルストドルフ) | 11 49.86 |
11 80.74 |
11 130.60 |
| 2016年12月16日 - 18日 | フィンランドフィギュアスケート選手権(タンペレ) | 2 48.42 |
2 72.47 |
2 120.89 |
| 2016年11月19日 - 25日 | ISUチャレンジャーシリーズ タリントロフィー(タリン) | 14 50.55 |
12 77.84 |
13 128.39 |
男子シングル
| 大会/年 | 2005-06 | 2006-07 | 2007-08 | 2008-09 | 2009-10 | 2010-11 | 2011-12 | 2012-13 | 2013-14 | 2014-15 | 2015-16 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フィンランド選手権 | 3 J | 4 J | 2 J | 5 J | 1 J | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | |
| CSゴールデンスピン | 20 | ||||||||||
| CSフィンランディア杯 | 14 | 12 | 10 | 11 | |||||||
| CSネペラ記念 | 6 | ||||||||||
| ノルディクス | 3 N | 1 N | 3 J | 5 J | 5 | 8 | 4 | ||||
| ソフィアトロフィー | 2 | ||||||||||
| ロンバルディア杯 | 4 | ||||||||||
| ゴールデンベア | 1 | ||||||||||
| プランタン杯 | 5 | ||||||||||
| チャレンジカップ | 7 J | 7 | |||||||||
| NRW杯 | 3 J | 2 J | 23 | 16 | |||||||
| ボルボオープンカップ | 13 | ||||||||||
| 世界Jr.選手権 | 21 | 19 | |||||||||
| JGPタリン杯 | 12 | ||||||||||
| JGPミンスク | 9 | ||||||||||
| JGP B.シュベルター杯 | 11 | ||||||||||
| JGPオーストリア | 13 | ||||||||||
| JGPバルティック杯 | 9 | ||||||||||
| JGPボルボ杯 | 17 | ||||||||||
| JGP J.カリー記念 | 11 | ||||||||||
| JGPチェコスケート | 20 | ||||||||||
| ガルデナスプリング杯 | 5 J | ||||||||||
| ヨーロッパユース五輪 | 4 J | ||||||||||
| ニース杯 | 14 J | ||||||||||
| スケートコペンハーゲン | 1 N | ||||||||||
| ワルシャワ杯 | 1 N | ||||||||||
| ドラゴン杯 | 5 N |
脚注
- フィンランドスケート協会 [@SkatingFinland] (2019年10月1日). "Juulia Turkkila-Matthias Versluis announced today:". X(旧Twitter)より2019年10月2日閲覧。
外部リンク
- トゥルッキラ & ヴェルスイス (@turkkilaversluis) - Instagram
- 国際スケート連盟によるトゥルッキラ & ヴェルスイスのバイオグラフィー(英語)
- 国際スケート連盟によるマティアス・ヴェルスルイスのバイオグラフィー(英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpg.webp)