マランパ州
マランパ州(Malampa)は、バヌアツ共和国中部に位置する州で、マレクラ島、アンブリム島、パーマ島の3つの主要な島から成る。州名は、州を構成しているこれらの島の頭文字(Malakula, Ambrym, Paama)の頭文字から付けられている。このほかにも火山島のロペヴィ島など多くの小島を有している。州の人口は36,100人、面積は2,779平方キロメートル。州都はマレクラ島にあるラカトロ。
| マランパ州 Malampa Province | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| 州都 | ラカトロ | |
| 面積 | 2,799km² | |
| 人口(2009) | 36,727人 | |
| 人口密度 | 13人/km² | |
構成する島々
| 名称 | 人口 (人) | 面積 (km2) |
|---|---|---|
| Akhamb | 646 | |
| アンブリム島 | 7,275 | 678 |
| Arseo | 0 | |
| Atchin | 738 | |
| Avock | 241 | |
| Khoti | 14 | |
| Lopevi | 0 | |
| マレクラ島 | 22,934 | 2,041 |
| Maskelynes Islands | 1,022 | |
| Norsup | 88 | |
| Paama | 1,627 | |
| Rano | 304 | |
| Tomman | 253 | |
| Uri | 28 | |
| Uripiv | 384 | |
| Vao | 898 | |
| Wala | 270 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)