マルク・ジケル
マルク・ジケル(Marc Gicquel, 1977年3月30日 - )は、チュニジア共和国・チュニス出身の元フランス男子プロテニス選手。ATPツアーでシングルスでは勝利はないが(準優勝3回)、ダブルスで4勝がある。
| ||||
|---|---|---|---|---|
![]() マルク・ジケル | ||||
| 基本情報 | ||||
| 国籍 |
| |||
| 出身地 | チュニジア共和国・チュニス | |||
| 居住地 | フランス・ブローニュ=ビヤンクール | |||
| 生年月日 | 1977年3月30日(46歳) | |||
| 身長 | 181cm | |||
| 体重 | 75 キログラム | |||
| 利き手 | 右 | |||
| バックハンド | 両手打ち | |||
| ツアー経歴 | ||||
| デビュー年 | 1999年 | |||
| 引退年 | 2014年 | |||
| ツアー通算 | 4勝 | |||
| シングルス | 0勝 | |||
| ダブルス | 4勝 | |||
| 生涯通算成績 | 150勝174敗 | |||
| シングルス | 92勝113敗 | |||
| ダブルス | 58勝61敗 | |||
| 生涯獲得賞金 | $2,513,052 | |||
| 4大大会最高成績・シングルス | ||||
| 全豪 | 3回戦(2008) | |||
| 全仏 | 3回戦(2009) | |||
| 全英 | 3回戦(2008) | |||
| 全米 | 4回戦(2006) | |||
| 4大大会最高成績・ダブルス | ||||
| 全豪 | ベスト8(2008) | |||
| 全仏 | 2回戦(2005) | |||
| 全英 | 2回戦(2007) | |||
| 全米 | 3回戦(2008) | |||
| キャリア自己最高ランキング | ||||
| シングルス | 37位(2008年9月8日) | |||
| ダブルス | 38位(2009年1月12日) | |||
■テンプレート ■プロジェクト テニス
| ||||
自己最高ランキングはシングルス37位、ダブルス38位。右手利きで両手打ちのプレイヤーである。
ATPツアー決勝進出結果
シングルス: 3回 (0勝3敗)
|
|
| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 1. | 2006年10月23日 | カーペット (室内) | 3–6, 1–6 | ||
| 準優勝 | 2. | 2007年10月28日 | カーペット (室内) | 6–7(5), 4–6 | ||
| 準優勝 | 3. | 2008年6月15日 | 芝 | 4-6, 2-6 |
ダブルス: 7回 (4勝3敗)
| 結果 | No. | 決勝日 | 大会 | サーフェス | パートナー | 対戦相手 | スコア |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 準優勝 | 1. | 2007年7月9日 | クレー | 5–7, 7–5, [7-10] | |||
| 準優勝 | 2. | 2008年1月6日 | ハード | 4–6, 5–7 | |||
| 優勝 | 1. | 2008年8月17日 | ハード | 7–6(6), 6–3 | |||
| 優勝 | 2. | 2009年1月11日 | ハード | 6–4, 6–3 | |||
| 優勝 | 3. | 2010年1月4日 | ハード | 6–3, 7–6(5) | |||
| 優勝 | 4. | 2013年2月10日 | ハード (室内) |
6–3, 3–6, [11–9] | |||
| 準優勝 | 3. | 2014年2月9日 | ハード (室内) |
4-6, 6–1, [7-10] |
4大大会シングルス成績
- 略語の説明
| W | F | SF | QF | #R | RR | Q# | LQ | A | Z# | PO | G | S | B | NMS | P | NH |
W=優勝, F=準優勝, SF=ベスト4, QF=ベスト8, #R=#回戦敗退, RR=ラウンドロビン敗退, Q#=予選#回戦敗退, LQ=予選敗退, A=大会不参加, Z#=デビスカップ/BJKカップ地域ゾーン, PO=デビスカップ/BJKカッププレーオフ, G=オリンピック金メダル, S=オリンピック銀メダル, B=オリンピック銅メダル, NMS=マスターズシリーズから降格, P=開催延期, NH=開催なし.
| 大会 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 通算成績 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 全豪オープン | A | A | A | 2R | 3R | 1R | 2R | LQ | LQ | LQ | LQ | 4–4 |
| 全仏オープン | 1R | A | 2R | 1R | 2R | 3R | 1R | 1R | LQ | 1R | A | 4–8 |
| ウィンブルドン | A | A | A | 1R | 3R | 2R | 1R | 1R | A | 1R | A | 3-6 |
| 全米オープン | A | A | 4R | 1R | 1R | 2R | 1R | 1R | A | A | A | 4–6 |
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
_(14627040553).jpg.webp)