メラーノ杯
メラーノ杯(ドイツ語: Meran Cup, イタリア語: Merano Cup, 英語: Meran Cup)は、イタリアのメラーノで開かれるフィギュアスケートの国際競技会。アイスクラブメラーノの主催またはイタリア氷上競技連盟との共催で国際スケート連盟の規定に従い開催される。
2016-2017年シーズンについては2016年メラーノ杯を参照
概要
1997年にはじまり、年一回例年秋に開催されている。
当初はジュニアクラス以下のクラブ対抗戦として開催されていたが、2003年の第6回大会から国際スケート連盟のシーズンイベントカレンダーに掲載のある国際競技会となり、シニア、ジュニア、ノービスクラスの男女シングル競技が行われるようになった。2013年からはペア競技が行われるようになった。
2008年には例年会場となるメラナレナ(ドイツ語: Meranarena)にてアイスクラブメラーノがホストとなってISUジュニアグランプリ メラーノ杯が開催されたが、別途年次開催のメラーノ杯も中断されることなく第11回大会が開催された。
個人競技の表彰のほか、参加チーム(国)による団体表彰があり、優勝チームにメラーノ杯が贈られる。
歴代メダリスト
男子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2003 | 4 | |||
| 2004 | 5 | |||
| 2005 | 7 | |||
| 2006 | 4 | |||
| 2007 | 6 | |||
| 2008 | 10 | |||
| 2009 | 19 | |||
| 2010 | 15 | |||
| 2011 | 17 | |||
| 2012 | 12 | |||
| 2013 | 13 | |||
| 2014 | 6 | |||
| 2015 | 13 | |||
| 2016 | 17 | |||
| 2017 | 9 | |||
| 2022 | 4 | |||
| 2023 | 非実施 | |||
| 2024 | 10 | |||
女子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | |||
| 2003 | 8 | |||
| 2004 | 7 | |||
| 2005 | 6 | |||
| 2006 | 8 | |||
| 2007 | 10 | |||
| 2008 | 14 | |||
| 2009 | 20 | |||
| 2010 | 25 | |||
| 2011 | 21 | |||
| 2012 | 16 | |||
| 2013 | 9 | |||
| 2014 | 11 | |||
| 2015 | 16 | |||
| 2016 | 17 | |||
| 2017 | 12 | |||
| 2022 | 7 | |||
| 2023 | 2 | 競技者なし | ||
| 2024 | 8 |
ペア
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2013 | 6 | and オンドレイ・ホタレック |
and ダニエル・ヴェンデ |
and アーロン・バンクリーブ |
| 2014 -2015 |
非実施 | |||
| 2016 | 1 | and キム・ジュシク |
競技者なし | |
| 2017 -2024 |
非実施 | |||
男子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2001 | 3 | ||||
| 2003 | 5 | ||||
| 2004 | 2 | 競技者なし | |||
| 2005 | 5 | ||||
| 2006 | 11 | ||||
| 2007 | 6 | ||||
| 2008 | 3 | ||||
| 2009 | 9 | ||||
| 2010 | 9 | ||||
| 2011 | 8 | ||||
| 2012 | 8 | ||||
| 2013 | 9 | ||||
| 2014 | 10 | ||||
| 2015 | 9 | ||||
| 2016 | 16 | ||||
| 2017 | 8 | ||||
| 2022 | 3 | ||||
| 2023 | 4 | ||||
| 2024 | 12 | ||||
女子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 10 | |||
| 2003 | 13 | |||
| 2004 | 13 | |||
| 2005 | 8 | |||
| 2006 | 16 | |||
| 2007 | 23 | |||
| 2008 | 17 | |||
| 2009 | 15 | |||
| 2011 | 23 | |||
| 2012 | 19 | |||
| 2013 | 9 | |||
| 2014 | 21 | |||
| 2015 | 32 | |||
| 2016 | 28 | |||
| 2017 | 17 | |||
| 2022 | 13 | |||
| 2023 | 21 | |||
| 2024 | 27 |
男子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2002 | |||||
| 2003 | 7 | ||||
| 2004 | 4 | ||||
| 2005 | 2 | 競技者なし | |||
| 2006 | 5 | ||||
| 2007 | 5 | ||||
| 2008 | 2 | 競技者なし | |||
| 2009 | 6 | ||||
| 2010 -2013 |
競技者なし | ||||
| 2014 | 3 | ||||
| 2015 | 5 | ||||
| 2016 | 9 | ||||
| 2017 | 非実施 | ||||
| 2022 | 2 | 競技者なし | |||
| 2023 | 5 | ||||
| 2024 | 10 | ||||
女子シングル
| 年 | 競技者数[1] | 金 | 銀 | 銅 |
|---|---|---|---|---|
| 2001 | 9 | |||
| 2003 | 14 | |||
| 2004 | 10 | |||
| 2005 | 13 | |||
| 2006 | 15 | |||
| 2007 | 20 | |||
| 2008 | 16 | |||
| 2009 | 10 | |||
| 2010 -2013 |
競技者なし | |||
| 2014 | 18 | |||
| 2015 | 25 | |||
| 2016 | 18 | |||
| 2017 | 15 | |||
| 2022 | 16 | |||
| 2023 | 34 | |||
| 2024 | 30 | |||
脚注
- 途中棄権を除く
- 本人サイトでのみ確認
出典
- 2024年公式競技結果
- 2023年公式競技結果
- 2022年公式競技結果
- 2017年公式競技結果
- 2016年公式競技結果
- 2015年公式競技結果
- 2014年公式競技結果
- 2013年公式競技結果
- 2012年公式競技結果
- 2011年公式競技結果他
- 2010年公式競技結果他
- 2009年公式競技結果他
- 2008年公式競技結果他
- 2007年公式競技結果
- 2006年公式競技結果 - イタリア氷上競技連盟
- 2005年公式競技結果 - イタリア氷上競技連盟
- 2004年公式競技結果 - イタリア氷上競技連盟
- 2003年公式競技結果 - 国際スケート連盟
- 競技結果 2001年
- 競技結果 1999年
- 競技結果 1998年
- イタリア氷上競技連盟
- 過去の各競技会結果 - 国際スケート連盟
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.