ライヴ・アット・ザ・レインボー‘74
『ライヴ・アット・ザ・レインボー‘74』は、イギリスのロックバンド、クイーンのライブ・アルバムである。このアルバムはクイーンで最初のライブアルバムとして企画され、長年未発表だった[1]クイーンが本国で初めて行った単独ツアー「Queen II Tour」の最終日[1]である1974年の3月31日とアルバム『シアー・ハート・アタック』発売に伴って行われたツアー「Sheer Heart Attack Tour」の最終日である11月19日・20日にイギリス・ロンドンにある、レインボー・シアターで行われたライブを収録したものである。
| 専門評論家によるレビュー | |
|---|---|
| レビュー・スコア | |
| 出典 | 評価 |
| クラシック・ロック | 8/10[2] |
| モジョ | |
| ポップマターズ | 9/10[4] |
| 『ライヴ・アット・ザ・レインボー‘74』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| クイーン の ライブ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| 録音 |
1974年3月 - 11月 ロンドンでのライヴ | |||
| ジャンル |
ハードロック ヘヴィメタル | |||
| 時間 | ||||
| レーベル |
ヴァージンEMI ハリウッド・レコード | |||
| プロデュース |
ジャスティン・シャーリー・スミス ジョシュ・マクレー クリス・フレドリクソン | |||
| クイーン アルバム 年表 | ||||
| ||||
収録曲
Disc1
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「プロセッション」 | Brian May | |
| 2. | 「父より子へ」 | May | |
| 3. | 「オウガ・バトル」 | Freddie Mercury | |
| 4. | 「サン・アンド・ドーター」 | May | |
| 5. | 「ギターソロ」 | May | |
| 6. | 「サン・アンド・ドーター」(リプライズ) | Mercury | |
| 7. | 「ホワイト・クイーン」 | May | |
| 8. | 「グレイト・キング・ラット」 | Mercury | |
| 9. | 「フェアリー・フェラーの神技」 | Mercury | |
| 10. | 「炎のロックンロール」 | May | |
| 11. | 「ドラムソロ」 | Roger Taylor | |
| 12. | 「炎のロックンロール」(リプライズ) | May | |
| 13. | 「輝ける7つの海」 | Mercury | |
| 14. | 「モダン・タイムス・ロックン・ロール」 | Taylor | |
| 15. | 「監獄ロック/まぬけなキューピッド/ビー・バップ・ア・ルーラ (メドレー)」 | Jerry Leiber, Mike Stoller/Howard Greenfield, Neil Sedaka/Gene Vincent, Donald Graves, Bill "Sheriff Tex" Davis | |
| 16. | 「ライアー」 | Mercury | |
| 17. | 「シー・ホワット・ア・フール・アイヴ・ビーン」 | May |
Disc2
| # | タイトル | 作詞・作曲 | 時間 |
|---|---|---|---|
| 1. | 「プロセッション」 | May | |
| 2. | 「ナウ・アイム・ヒア」 | May | |
| 3. | 「オウガ・バトル」 | Mercury | |
| 4. | 「父より子へ」 | May | |
| 5. | 「ホワイト・クイーン」 | May | |
| 6. | 「フリック・オブ・ザ・リスト」 | Mercury | |
| 7. | 「神々の業」 | Mercury | |
| 8. | 「キラー・クイーン」 | Mercury | |
| 9. | 「マーチ・オブ・ザ・ブラック・クイーン」 | Mercury | |
| 10. | 「リロイ・ブラウン」 | Mercury | |
| 11. | 「サン・アンド・ドーター」 | May | |
| 12. | 「ギターソロ」 | May | |
| 13. | 「サン・アンド・ドーター」(リプライズ) | May | |
| 14. | 「炎のロックンロール」 | May | |
| 15. | 「ドラムソロ」 | Taylor | |
| 16. | 「炎のロックンロール」(リプライズ) | May | |
| 17. | 「輝ける7つの海」 | Mercury | |
| 18. | 「ストーン・コールド・クレイジー」 | Mercury, May, Taylor, John Deacon | |
| 19. | 「ライアー」 | Mercury | |
| 20. | 「神々の業 (リヴィジテッド)」 | Mercury | |
| 21. | 「ビッグ・スペンダー」 | Cy Coleman, Dorothy Fields | |
| 22. | 「モダン・タイムス・ロックン・ロール」 | Taylor | |
| 23. | 「監獄ロック」 | Leiber, Stoller | |
| 24. | 「ゴッド・セイヴ・ザ・クイーン」 | Traditional, arr. May |
脚注
- 日本版 2CD ライナーノーツ
- Everley, Dave (October 2014). Queen Live At The Rainbow '74. p. 99
- Blake, Mark (October 2014). Queen Live At The Rainbow '74. p. 103
- Sweeney, Joe (2014年10月20日). “Queen: Live at the Rainbow '74”. PopMatters. 2014年11月10日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.