リオ・アヴェFC
リオ・アヴェ・フトゥボル・クルーベ(ポルトガル語: Rio Ave Futebol Clube)は、ポルトガル北西部の都市ヴィラ・ド・コンデに本拠地を置くサッカークラブ。1939年に創立され、2023-24シーズンはプリメイラ・リーガ(1部)に在籍している。1985年に建設された多目的スタジアムのエスタディオ・ド・リオ・アヴェ(エスタディオ・ドス・アクロス)をホームスタジアムとしている。
| リオ・アヴェFC | ||||
|---|---|---|---|---|
| 原語表記 | Rio Ave Futebol Clube | |||
| 愛称 | Vilacondenses, "Rioavistas | |||
| クラブカラー | 緑と白 | |||
| 創設年 | 1939年 | |||
| 所属リーグ | プリメイラ・リーガ | |||
| 所属ディビジョン | 1部 | |||
| ホームタウン | ノルテ地方, ヴィラ・ド・コンデ | |||
| ホームスタジアム |
![]() エスタディオ・ド・リオ・アヴェ | |||
| 収容人数 | 12,815 | |||
| 代表者 |
| |||
| 監督 |
| |||
| 公式サイト | 公式サイト | |||
| ||||
| ■テンプレート(■ノート)■サッカークラブPJ | ||||
ホームではクラブカラーである緑と白の縦縞のユニフォームを用い、アウェーでは赤と白の縦縞のユニフォームを用いる。ポルトガル代表のアルフレッド・カストロやパウリーニョ・サントスやルイ・ジョルジなどがこのクラブで一時代を築いた。
歴史
1939年に設立され、すぐにRio Grande(大河)という愛称が付けられた。1981-82シーズンにはクラブ史上最高位の5位でシーズンを終え、その2年後の1983-84シーズンにはタッサ・デ・ポルトガルで決勝に進出したが、強豪FCポルトに1-4で敗れた。1990年代前半はリーガ・デ・オンラ(2部)に在籍していたが、1995-96シーズンにセグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラで優勝してプリメイラ・ディヴィゾン(1部)昇格を果たした。その後、昇降格を繰り返していたが2008-09シーズンから13シーズンにわたってプリメイラ・リーガ(1部)に定着した。
過去の成績
| シーズン | リーグ | 順位 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 点 | カップ | リーグカップ | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1978-79 | 2DN | 2位 | 30 | 20 | 5 | 5 | 51 | 26 | 45 | 4回戦敗退 | 昇格 | |
| 1979-80 | プリメイラ・ディヴィゾン | 16位 | 30 | 5 | 3 | 22 | 22 | 61 | 13 | 4回戦敗退 | 降格 | |
| 1980-81 | 2DN | 1位 | 30 | 16 | 10 | 4 | 43 | 17 | 42 | 3回戦敗退 | 昇格 | |
| 1981-82 | プリメイラ・ディヴィゾン | 5位 | 30 | 13 | 8 | 9 | 26 | 31 | 34 | 5回戦敗退 | クラブ史上最高位 | |
| 1982-83 | プリメイラ・ディヴィゾン | 8位 | 30 | 13 | 3 | 14 | 43 | 45 | 29 | 3回戦敗退 | ||
| 1983-84 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 30 | 11 | 7 | 12 | 35 | 35 | 29 | 準優勝 | ||
| 1984-85 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13位 | 30 | 7 | 9 | 14 | 27 | 43 | 23 | 準々決勝敗退 | 降格 | |
| 1985-86 | 2DN | 1位 | 30 | 19 | 11 | 0 | 52 | 19 | 49 | 4回戦敗退 | 昇格 | |
| 1986-87 | プリメイラ・ディヴィゾン | 13位 | 30 | 8 | 9 | 13 | 33 | 40 | 25 | 5回戦敗退 | ||
| 1987-88 | プリメイラ・ディヴィゾン | 18位 | 38 | 7 | 14 | 17 | 29 | 67 | 28 | 6回戦敗退 | 降格 | |
| 1988-89 | 2DS | 4位 | 34 | 16 | 9 | 9 | 51 | 30 | 41 | 3回戦敗退 | ||
| 1989-90 | 2DS | 10位 | 34 | 10 | 11 | 13 | 44 | 47 | 31 | 3回戦敗退 | ||
| 1990-91 | 2DS | 4位 | 38 | 23 | 10 | 5 | 79 | 21 | 56 | 6回戦敗退 | 昇格 | |
| 1991-92 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 4位 | 34 | 16 | 7 | 11 | 47 | 30 | 39 | 5回戦敗退 | ||
| 1992-93 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 5位 | 34 | 14 | 10 | 10 | 39 | 36 | 38 | 5回戦敗退 | ||
| 1993-94 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 4位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 43 | 23 | 44 | 準々決勝敗退 | ||
| 1994-95 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 11位 | 34 | 12 | 8 | 14 | 47 | 46 | 32 | 6回戦敗退 | ||
| 1995-96 | セグンダ・ディヴィゾン・デ・オンラ | 1位 | 34 | 21 | 5 | 8 | 58 | 42 | 68 | 5回戦敗退 | 昇格 | |
| 1996-97 | プリメイラ・ディヴィゾン | 15位 | 34 | 8 | 11 | 15 | 35 | 42 | 35 | 4回戦敗退 | ||
| 1997-98 | プリメイラ・ディヴィゾン | 9位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 43 | 46 | 5回戦敗退 | ||
| 1998-99 | プリメイラ・ディヴィゾン | 14位 | 34 | 8 | 11 | 15 | 26 | 47 | 35 | 4回戦敗退 | ||
| 1999-2000 | プリメイラ・リーガ | 17位 | 34 | 8 | 9 | 17 | 34 | 54 | 33 | 準決勝敗退 | 降格 | |
| 2000–01 | セグンダ・リーガ | 5位 | 34 | 17 | 9 | 8 | 68 | 35 | 60 | 6回戦敗退 | ||
| 2001–02 | セグンダ・リーガ | 8位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 45 | 36 | 46 | 3回戦敗退 | ||
| 2002–03 | セグンダ・リーガ | 1位 | 34 | 19 | 6 | 9 | 49 | 36 | 63 | 5回戦敗退 | 昇格 | |
| 2003–04 | プリメイラ・リーガ | 7位 | 34 | 12 | 12 | 10 | 42 | 37 | 48 | 準々決勝敗退 | ||
| 2004–05 | プリメイラ・リーガ | 8位 | 34 | 10 | 17 | 7 | 35 | 35 | 47 | 6回戦敗退 | ||
| 2005–06 | プリメイラ・リーガ | 16位 | 34 | 8 | 10 | 16 | 34 | 53 | 34 | 5回戦敗退 | 降格 | |
| 2006–07 | セグンダ・リーガ | 3位 | 30 | 15 | 8 | 7 | 44 | 37 | 53 | 4回戦敗退 | ||
| 2007–08 | セグンダ・リーガ | 2位 | 30 | 13 | 12 | 5 | 38 | 26 | 51 | 6回戦敗退 | 2回戦敗退 | 昇格 |
| 2008–09 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 30 | 8 | 6 | 16 | 20 | 35 | 30 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2009–10 | プリメイラ・リーガ | 12位 | 30 | 6 | 13 | 11 | 31 | 46 | 29 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2010–11 | プリメイラ・リーガ | 8位 | 30 | 10 | 8 | 12 | 35 | 33 | 38 | 準々決勝敗退 | 2回戦敗退 | |
| 2011–12 | プリメイラ・リーガ | 14位 | 30 | 7 | 7 | 16 | 33 | 42 | 28 | 4回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2012-13 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 30 | 12 | 6 | 12 | 35 | 42 | 42 | 4回戦敗退 | 準決勝敗退 | |
| 2013-14 | プリメイラ・リーガ | 11位 | 30 | 8 | 8 | 14 | 21 | 35 | 32 | 準優勝 | 準優勝 | |
| 2014-15 | プリメイラ・リーガ | 10位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 38 | 42 | 43 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2015-16 | プリメイラ・リーガ | 6位 | 34 | 14 | 8 | 12 | 44 | 44 | 50 | 準決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2016-17 | プリメイラ・リーガ | 7位 | 34 | 14 | 7 | 13 | 41 | 39 | 49 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2017-18 | プリメイラ・リーガ | 5位 | 34 | 15 | 6 | 13 | 40 | 42 | 51 | 3回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2018-19 | プリメイラ・リーガ | 7位 | 34 | 12 | 9 | 13 | 50 | 52 | 45 | 5回戦敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2019-20 | プリメイラ・リーガ | 5位 | 34 | 15 | 10 | 9 | 48 | 36 | 55 | 準々決勝敗退 | 3回戦敗退 | |
| 2020-21 | プリメイラ・リーガ | 16位 | 34 | 7 | 13 | 14 | 25 | 40 | 34 | 5回戦敗退 | 不参加 | PO降格 |
| 2021-22 | リーガプロ | 1位 | 34 | 21 | 7 | 6 | 52 | 31 | 70 | 準々決勝敗退 | グループリーグ敗退 | 昇格 |
欧州の成績
| シーズン | 大会 | ラウンド | 対戦相手 | ホーム | アウェー | 合計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2014-15 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | 0–0 | 1–0 | 1–0 | ||
| プレーオフ | 1–0 | 1–2 | 2–2 (a) | ||||
| グループJ | 0–3 | 0–2 | 4位 | ||||
| 2–2 | 1–2 | ||||||
| 2–0 | 0–1 | ||||||
| 2016-17 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選3回戦 | 1–1 | 0–0 | 1–1 (a) | ||
| 2018-19 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | 4–4 | 0–1 | 4–5 | ||
| 2020-21 | UEFAヨーロッパリーグ | 予選2回戦 | N/A | 2-0 | N/A | ||
| 予選3回戦 | N/A | 1-1 (4-2 p) |
N/A | ||||
| プレーオフ | 2-2 (8-9 p) |
N/A | N/A |
現所属メンバー
- 2023年3月4日現在[1]
注:選手の国籍表記はFIFAの定めた代表資格ルールに基づく。
|
|
歴代監督
ヌーノ・エスピーリト・サント 2012-2014
ペドロ・マルティンス 2014-2016
ルイス・カストロ 2016-2017
ミゲル・カルドーゾ 2017-2018
ホセ・マヌエル・ゴメス 2018
ダニエル・ラモス 2019
カルロス・カルヴァリャル 2019-2020
マリオ・シルヴァ 2020
ミゲル・カルドーゾ 2021
ルイス・フレイレ 2021-
歴代所属選手
DF
パウリーニョ・サントス 1988-1992
ルイ・ジョルジ 1991-1992
ファビオ・コエントラン 2005-2007, 2009, 2018-2019, 2020-2021
MF
ジョゼ・モウリーニョ 1980-1982
ファビーニョ 2012-2015
アドリエン・シウバ 2024-
FW
ネルソン・オリヴェイラ 2010
エルデル・ポスティガ 2016
ゴンサロ・パシエンシア 2017
メフディ・タレミ 2019-2020
食野亮太郎 2020-2021
脚注
- “EQUIPA PRINCIPAL”. リオ・アヴェFC. 2020年9月16日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.jpeg.webp)