リズム・ネイション1814
『リズム・ネイション1814』(Janet Jackson's Rhythm Nation 1814)は、1989年にリリースされたジャネット・ジャクソンの4枚目のスタジオ・アルバム[4]。
| 『リズム・ネイション1814』 | ||||
|---|---|---|---|---|
| ジャネット・ジャクソン の スタジオ・アルバム<meta itemprop='albumReleaseType' content='アルバム' /> | ||||
| リリース | ||||
| 録音 | 1988年9月 - 1989年5月 | |||
| ジャンル | ダンス、ニュージャックスウィング、R&B | |||
| 時間 | ||||
| レーベル | A&Mレコード / ポニー・キャニオン | |||
| プロデュース | ジャム&ルイス、ジャネット・ジャクソン、Jellybean Johnson、John McClain | |||
| チャート最高順位 | ||||
| ジャネット・ジャクソン アルバム 年表 | ||||
| ||||
| 『リズム・ネイション1814』収録のシングル | ||||
| ミュージックビデオ | ||||
| 「Rhythm Nation」 - YouTube 「The Knowledge」 - YouTube |
||||
収録曲
| # | タイトル | 作詞・作曲 | プロデューサー | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1. | 「インタールード:誓い」(Interlude: Pledge) | |||
| 2. | 「リズム・ネイション」(Rhythm Nation) | ジャネット・ジャクソン、ジェームス・ハリス・III(ジミー・ジャム)、テリー・ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 3. | 「インタールード:T.V.」(Interlude: T.V.) | |||
| 4. | 「ステイト・オブ・ザ・ワールド」(State of the World) | ジャクソン、ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 5. | 「インタールード:レース」(Interlude: Race) | |||
| 6. | 「ザ・ノウリッジ」(The Knowledge) | ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 7. | 「インタールード:レッツ・ダンス」(Interlude: Let's Dance) | |||
| 8. | 「ミス・ユー・マッチ」(Miss You Much) | ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 9. | 「インタールード:カム・バック・インタールード」(Interlude: Come Back) | |||
| 10. | 「ラヴ・ウィル・ネヴァー・ドゥー」(Love Will Never Do (Without You)) | ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 11. | 「リヴィン・イン・ア・ワールド」(Livin' in a World (They Didn't Make)) | ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 12. | 「オールライト」(Alright) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 13. | 「インタールード:ヘイ・ベイビー」(Interlude: Hey Baby) | |||
| 14. | 「エスカペイド」(Escapade) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 15. | 「インタールード:ノー・アシッド」(Interlude: No Acid) | |||
| 16. | 「ブラック・キャット」(Black Cat) | ジャクソン | ジャクソン、Jellybean Johnson | |
| 17. | 「ロンリー」(Lonely) | ハリス・III、ルイス | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 18. | 「カム・バック・トゥ・ミー」(Come Back to Me) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 19. | 「サムデイ・イズ・トゥナイト」(Someday Is Tonight) | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | ハリス・III、ルイス、ジャクソン | |
| 20. | 「インタールード:暗闇に生きて」(Interlude: Livin'…In Complete Darkness) |
備考
タイトルトラックのミュージックビデオを一部のメーカーが製造したノートパソコンで再生するとクラッシュする脆弱性があったことが2022年8月にマイクロソフトのエンジニアが明らかにした。これは曲中のある音が偶然にも特定のハードディスクドライブの固有振動数と一致し、共振してしまったのが原因であり、メーカー側は該当の周波数を検知した上で除去するカスタムフィルタを追加するなどの対応に追われた[5][6]。
脚注
- “Janet Jackson”. Billboard. 2023年1月21日閲覧。
- “Janet Jackson|full Official Chart History”. Official Charts. 2023年1月21日閲覧。
- “JANET(ジャネット・ジャクソン)のアルバム売上TOP11作品|ORICON NEWS”. オリコン. 2023年1月21日閲覧。
- “リズム・ネイション 1814 JANET(ジャネット・ジャクソン)”. ORICON NEWS. 2019年9月25日閲覧。
- “再生するとPCが壊れる、ジャネット・ジャクソンのヒット曲。何が起きた?”. PHILE WEB (2022年8月18日). 2022年8月24日閲覧。
- “ジャネット・ジャクソンのMVでPCがクラッシュする脆弱性”. PC Watch (2022年8月19日). 2022年8月24日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.