リポビタンDチャレンジカップ
リポビタンDチャレンジカップはリポビタンDを販売する大正製薬が特別協賛(スポンサー)となり、主に欧州・オセアニアのナショナルチームを迎えて行うラグビー日本代表のテストマッチ。大正製薬は2001年からラグビー日本代表のオフィシャルスポンサーであり、大会は2002年から開催されている[1][2]。

「リポビタンDチャレンジカップ2014」日本代表 - イタリア代表戦(秩父宮ラグビー場 2014年6月21日撮影)

「リポビタンDチャレンジカップ2016」日本代表 - スコットランド代表戦(味の素スタジアム 2016年6月25日撮影)

「リポビタンDチャレンジカップ2017」日本代表 - アイルランド代表戦(味の素スタジアム 2017年6月24日撮影)

「リポビタンDチャレンジカップ2017」日本代表 - オーストラリア代表戦(横浜国際総合競技場 2017年11月4日撮影)

「リポビタンDチャレンジカップ2018」日本代表 - ニュージーランド代表戦(味の素スタジアム 2018年11月3日撮影)
各大会名称は「リポビタンDチャレンジ2002」のように「リポビタンDチャレンジ + 開催年」として行っていた。2013年に行われたニュージーランド代表戦は「リポビタンDチャレンジカップ2013」として行われ[3]、以降は現在のリポビタンDチャレンジカップという名称で開催されている。[4]。
日程・結果
| 日時 | 会場 | 対戦チーム・スコア | 備考 | |
|---|---|---|---|---|
| 2002年 | 5月19日 | 国立 | ||
| 5月26日 | 熊谷 | |||
| 2003年 | 6月5日 | 長居第2[5] | ||
| 7月6日 | 国立 | |||
| 2004年 | 6月30日 | 長居 | キャップ対象外 | |
| 7月4日 | 秩父宮 | |||
| 2005年 | 6月12日 | 長居 | ||
| 6月19日 | 秩父宮 | |||
| 11月5日 | 秩父宮 | RWC2011日本招致カウントダウンマッチ | ||
| 2006年 | 5月14日 | 花園 | ||
| 6月11日 | 秩父宮 | |||
| 11月4日 | 秩父宮 | オーストラリア首相XV 61-19 | キャップ対象外 | |
| 2007年 | 4月22日 | 秩父宮 | アジア3カ国対抗戦・第9回日韓定期戦 | |
| 4月29日 | 秩父宮 | アジア3カ国対抗戦 | ||
| 8月10日 | 秩父宮 | キャップ対象外 | ||
| 2008年 | 5月31日 | 国立 | クラシック・オールブラックス 15-13 JAPAN XV | キャップ対象外 |
| 11月16日 | 瑞穂 | |||
| 11月22日 | 秩父宮 | |||
| 2009年 | 11月15日 | ユアスタ | ||
| 11月21日 | 秩父宮 | |||
| 2010年 | 10月30日 | 秩父宮 | ||
| 11月6日 | 秩父宮 | |||
| 2011年 | 8月21日 | 秩父宮 | RWC2011NZ大会壮行試合 | |
| 2012年 | 6月20日 | 秩父宮 | フレンチ・バーバリアンズ 40-21 JAPAN XV | キャップ対象外 |
| 6月24日 | 秩父宮 | フレンチ・バーバリアンズ 51-18 JAPAN XV | キャップ対象外 | |
| 2013年 | 6月8日 | 花園 | 2013年ラグビーウェールズ代表の日本遠征 | |
| 6月15日 | 秩父宮 | |||
| 11月2日 | 秩父宮 | 以降「リポビタンDチャレンジカップ」として開催 | ||
| 2014年 | 5月30日 | 秩父宮 | ||
| 6月21日 | 秩父宮 | |||
| 11月1日 | ノエスタ | マオリ・オールブラックス 61-21 JAPAN XV | キャップ対象外 | |
| 11月8日 | 秩父宮 | マオリ・オールブラックス 20-18 JAPAN XV | キャップ対象外 | |
| 2015年 | 8月15日 | 秩父宮 | 世界選抜 45-20 | キャップ対象外 |
| 8月22日 | レベスタ | |||
| 8月29日 | 秩父宮 | |||
| 2016年 | 6月18日 | 豊田ス | ||
| 6月25日 | 味スタ | |||
| 11月5日 | 秩父宮 | |||
| 2017年 | 6月10日 | えがお | ||
| 6月17日 | エコパ | |||
| 6月24日 | 味スタ | |||
| 11月4日 | 日産ス | |||
| 2018年 | 6月9日 | 大分 | ||
| 6月16日 | ノエスタ | |||
| 6月23日 | 豊田ス | |||
| 11月3日 | 味スタ | |||
| 2019年 | 7月27日 | 鵜住居 | PNC2019第1戦 | |
| 8月3日 | 花園 | PNC2019第2戦 | ||
| 9月6日 | 熊谷 | |||
| 2021年 | 6月12日 | エコパ | キャップ対象外 | |
| 10月23日 | 大分 | |||
| 2022年 | 6月18日 | 秩父宮 | ||
| 6月25日 | ミクスタ | |||
| 7月2日 | 豊田ス | |||
| 7月9日 | 国立 | |||
| 10月29日 | 国立 | |||
| 2023年 | 7月8日 | 秩父宮 | All Blacks XV 38-6 JAPAN XV | キャップ対象外 |
| 7月15日 | えがお | All Blacks XV 41-27 | キャップ対象外 | |
| 7月22日 | 札幌 | パシフィックネーションズシリーズ | ||
| 7月29日 | 花園 | パシフィックネーションズシリーズ | ||
| 8月5日 | 秩父宮 | パシフィックネーションズシリーズ | ||
| 2024年 | 6月22日 | 国立 | ||
| 6月29日 | 秩父宮 | JAPAN XV - マオリ・オールブラックス | キャップ対象外 | |
| 7月6日 | 豊田ス | JAPAN XV - マオリ・オールブラックス | キャップ対象外 | |
| 7月13日 | ユアスタ | |||
| 7月21日 | 札幌 | |||
| 10月26日 | 日産ス | |||
放送・配信
脚注
- “ラグビー日本代表を弱くても応援した「リポビタンD」 バンカーと会長“英国での出会い””. デイリー新潮. 2021年10月9日閲覧。
- “ファイト一発の精神と宿沢氏の思いが一致/大正製薬 - ラグビーW杯がやってくる - スポーツ : 日刊スポーツ”. nikkansports.com. 2021年10月9日閲覧。
- 日本代表─ニュージーランド代表戦大会冠スポンサーに大正製薬が決定 大会名称「リポビタンDチャレンジカップ2013」
- 「リポビタンDチャレンジカップ2014」サモア代表戦・イタリア代表戦 大会冠スポンサーに大正製薬が決定
- テストNo.184 リポビタンDチャレンジ2003 豪州A代表来日第1戦
- “「リポビタンDチャレンジカップ2017」テレビ放送予定”. 日本ラグビーフットボール協会 (2017年5月19日). 2022年7月4日閲覧。
- “リポビタンDチャレンジカップ2023 日本代表7月・8月国際試合放送予定のお知らせ”. 日本ラグビーフットボール協会 (2023年5月19日). 2023年7月9日閲覧。
- メディア戦略本部 (2022年4月1日). “NHK放送ガイドライン2020改訂版”. 日本放送協会. p. 30. 2022年7月4日閲覧。
- “NHK総合@NHK_GTVのツイート”. Twitter (2022年7月2日). 2022年7月4日閲覧。
- “「リポビタンDチャレンジカップ2022」テレビ放送予定のお知らせ”. 日本ラグビーフットボール協会 (2022年5月27日). 2022年7月4日閲覧。
関連項目
- リポビタンDツアー - 大正製薬が協賛するラグビー日本代表の海外遠征ツアー
- キリンチャレンジカップ - サッカー日本代表の強化試合
- eリポビタンDチャレンジカップ2020 - 大正製薬が協賛するeスポーツのオンライン大会
- リポビタンD presents JAPAN RUGBY CHALLENGE 2020 - 大正製薬が協賛で熊谷ラグビー場にて行われたラグビー大会
- 冠大会
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.