リモン州
リモン州(リモンしゅう、Provincia de Limón)は、コスタリカの州のひとつ。面積9189平方キロメートル、人口386862人。州都はリモン。
リモン Provincia de Limón | |||
|---|---|---|---|
|
州 | |||
| |||
![]() | |||
| 北緯10.03度 西経83.22度 | |||
| 国 |
| ||
| 州都 | リモン | ||
| 最大の都市 | リモン | ||
| 面積 | |||
| • 合計 | 9,189 km2 | ||
| 人口 (2011) | |||
| • 合計 | 386,862人 | ||
| • 密度 | 42人/km2 | ||
| 等時帯 | UTC-6 | ||
| ISO 3166コード | CR-L | ||
行政区画
行政区画は6つのカントン(cantones)に分けられる。
カントンは以下の通りである。
| 色 | カントン名 | 中心地 | 図 |
|---|---|---|---|
| ■ | リモン(Limón) | Puerto Limón | ![]() |
| ■ | Pococí | Guápiles | |
| ■ | Siquirres | Siquirres | |
| ■ | Talamanca | Bribri | |
| ■ | Matina | Matina | |
| ■ | Guácimo | Guácimo |
脚注
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.



