ロンド・ファン・フラーンデレン2015
ロンド・ファン・フラーンデレン2015は、ロンド・ファン・フラーンデレンの99回目の大会。2015年4月5日に行われた。
| UCIワールドツアー2015第8レース | |||
![]() | |||
| 優勝したアレクサンダー・クリストフ | |||
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2015年4月5日 | ||
| 全行程 | 264.2 km (164.2 mi) | ||
| 優勝タイム | 6時間26分38秒 (41.025 km/h (25.492 mph)) | ||
| レース結果 | |||
| 優勝 | (チーム・カチューシャ) | ||
| 2位 | (エティックス・クイックステップ) | ||
| 3位 | (BMC・レーシングチーム) | ||
← 2014 2016 → | |||
参加チーム
UCIワールドチーム
プロフェッショナルコンチネンタルチーム
| チーム名 | 登録国 | UCIコード |
|---|---|---|
| アンドローニ・ジョカットーリ | AND | |
| ボーラ・アルゴン18 | BOA | |
| コフィディス | COF | |
| MTN・クベカ | MTN | |
| ルームポット・オランジェ・プロトン | ROO | |
| チーム・ヨーロッパカー | EUC | |
| トップスポート・フラーンデレン・バロワーズ | TSV | |
| ワンティ・グループゴベール | WGG |
最終成績
| 順位 | 名前 | 国籍 | チーム | 時間 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | アレクサンダー・クリストフ | チーム・カチューシャ | 6時間26分32秒 | |
| 2 | ニキ・テルプストラ | エティックス・クイックステップ | +00秒 | |
| 3 | フレフ・ヴァン・アーヴェルマート | BMC・レーシングチーム | +07秒 | |
| 4 | ペーター・サガン | ティンコフ=サクソ | +16秒 | |
| 5 | ティシュ・べノート | ロット・ソウダル | +36秒 | |
| 6 | ラース・ボーム | アスタナ・プロチーム | +36秒 | |
| 7 | ジョン・デゲンコルプ | ジャイアント・アルペシン | +49秒 | |
| 8 | ユルヘン・ルーランツ | ロット・ソウダル | +49秒 | |
| 9 | ゼネク・スティバル | エティックス・クイックステップ | +49秒 | |
| 10 | マルティン・エルミガー | IAMサイクリング | +49秒 |
脚注
参考文献
- 逃げのちスプリント勝利 力で他を圧倒したクリストフが第99代ロンドの王様に - cyclowired.jp 2015年4月6日付
外部リンク
- 公式サイト - Elite Men | Ronde Van Vlaanderen | Flanders Classics (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
