ワンカベリカ県
ワンカベリカ県(ワンカベリカけん、スペイン語: Departamento de Huancavelica)は、ペルーを構成する24の県の1つである。
ワンカベリカ県 Huancavelica | |||
|---|---|---|---|
| |||
![]() ワンカベリカ県の位置 | |||
| 国 |
| ||
| 県都 | ワンカベリカ | ||
| 面積 | |||
| • 合計 | 22,131.47 km2 | ||
| 人口 (2017年) | |||
| • 合計 | 347,639人 | ||
| • 密度 | 16人/km2 | ||
| 等時帯 | UTC-5 (ペルー時間) | ||
| ISO 3166コード | PE-HUV | ||
| ウェブサイト | regionhuancavelica.gob.pe | ||
行政区画
行政区画は7つの郡(スペイン語:provincias、単数:provincia)に分けられる。
郡は以下の通りである。
| No | 郡名 | 中心地 | 図 |
|---|---|---|---|
| 1 | Acobamba | Acobamba | ![]() |
| 2 | Angaraes | Lircay | |
| 3 | Castrovirreyna | Castrovirreyna | |
| 4 | Churcampa | Churcampa | |
| 5 | Huancavelica | Huancavelica | |
| 6 | Huaytará | Huaytará | |
| 7 | Tayacaja | Pampas |
脚注
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.png.webp)

.svg.png.webp)
