三豊ケーブルテレビ放送
三豊ケーブルテレビ放送株式会社(みとよケーブルテレビほうそう、Mitoyo C.A.T.V Broadcast Network・略称:MCB)は、香川県観音寺市に本社があるケーブルテレビ局である。エリア内加入率30.5%(2022年3月31日現在)、加入世帯数10,941世帯[1]。
![]() 本社 | |
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 略称 | MCB |
| 本社所在地 |
〒768-0021 香川県観音寺市吉岡町933 |
| 設立 | 1985年(昭和60年)2月 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 法人番号 | 6470001010111 |
| 事業内容 |
ケーブルテレビ放送 インターネット接続事業 |
| 代表者 | 齋藤正志(代表取締役) |
| 資本金 | 1億5,280万円 |
| 売上高 | 522,000千円 |
| 従業員数 | 16人 |
| 主要株主 |
カトーサービス(20.9%) テーブルマーク(14%) 観音寺市 三豊市 観音寺商工会議所 |
| 外部リンク | http://www.mcbnet.ne.jp/ |
| 特記事項:指定番号 SK0056-0054 | |
所在地
全て香川県。
サービスエリア
全て香川県。
- 同軸エリア
- 光(FTTH)エリア
- 三豊市三野町
- 三豊市高瀬町上勝間、上高瀬、下勝間、新名、羽方、比地中の一部
- 三豊市山本町大野、河内、財田西、辻の一部
- 三豊市豊中町
- 三豊市財田町財田中の一部
- 三豊市詫間町詫間、松崎、香田地区
- 観音寺市大野原町・豊浜町全域、観音寺エリアの高速道路より南側 - 2017年10月1日よりサービス開始
- 観音寺市植田町・柞田町・出作町・高屋町・流岡町・室本町・村黒町・昭和町(一部エリア外)・古川町・坂本町(一部エリア外)・本大町・池之尻町・吉岡町 - 2019年6月より随時サービス開始
- 観音寺市原町・新田町・粟井町・中田井町(一部エリア外)・木之郷町(一部エリア外)・茂木町(一部エリア外)
- 三豊市仁尾町 - 2022年12月より
主な放送チャンネル
テレビ局
- ○は「デジタル・ミニ」プラン対象チャンネル。
- △はオプションの有料チャンネル。
- 地上放送
| チャンネル | 放送局 |
|---|---|
| D011 | NHK総合・高松 ○ |
| D021 | NHK Eテレ高松 ○ |
| D041 | RNC西日本放送 ○ |
| D051 | KSB瀬戸内海放送 ○ |
| D061 | RSK山陽放送 ○ |
| D071 | TSCテレビせとうち ○ |
| D081 | OHK岡山放送 ○ |
| D111 | MCB三豊市チャンネル ○ |
| D112 | お知らせイベントチャンネル ○ |
| D121 | MCB観音寺市チャンネル ○ |
- 2K BS放送
| チャンネル | 放送局 | 備考 |
|---|---|---|
| B101 | NHK BS ○ | |
| B141 | BS日テレ ○ | |
| B151 | BS朝日 ○ | |
| B161 | BS-TBS ○ | |
| B171 | BSテレ東 ○ | |
| B181 | BSフジ ○ | |
| B191 | WOWOWプライム △ | |
| B192 | WOWOWライブ △ | |
| B193 | WOWOWシネマ △ | |
| B200 | スター・チャンネル1 △ | |
| B201 | スター・チャンネル2 △ | |
| B202 | スター・チャンネル3 △ | |
| B211 | BS11イレブン ○ | |
| B222 | BS12 トゥエルビ ○ | |
| B231 | 放送大学テレビ(メインチャンネル) ○ | |
| B232 | 放送大学テレビ(サブチャンネル) ○ | |
| BS234 | グリーンチャンネル | BSパススルーのみ |
| BS236 | BSアニマックス | |
| BS242 | J SPORTS 1 | |
| BS243 | J SPORTS 2 | |
| BS244 | J SPORTS 3 | |
| BS245 | J SPORTS 4 | |
| BS251 | BS釣りビジョン | |
| BS252 | WOWOWプラス | |
| BS255 | 日本映画専門チャンネル | |
| BS256 | ディズニー・チャンネル | |
| BS260 | BS松竹東急○ | |
| BS263 | BSJapanext | BSパススルーのみ |
| BS265 | BSよしもと○ |
- 4K8K BS放送
| チャンネル | 放送局 | 備考 |
|---|---|---|
| 101 | NHK BSプレミアム4K | BSパススルー トランスモジュレーション |
| 102 | NHK BS8K | BSパススルー |
| 141 | BS日テレ 4K | BSパススルー トランスモジュレーション |
| 151 | BS朝日 4K | |
| 161 | BS-TBS 4K | |
| 171 | BSテレ東 4K | |
| 181 | BSフジ 4K | |
| 191 | WOWOW 4K | BSパススルー |
| 211 | ショップチャンネル 4K | |
| 221 | 4K QVC |
- CS放送
| チャンネル | 放送局 |
|---|---|
| C018 | SPEEDチャンネル2 ○ |
| C020 | Gem Shopping TV ○(3月31日終了) |
| C021 | まるがめボートチャンネル |
| C022 | ウェザーチャンネル |
| C500 | NHKワールドTV |
| C510 | J SPORTS 3 |
| C511 | スカイA |
| C512 | GAORA SPORTS |
| C513 | J SPORTS 1 |
| C514 | J SPORTS 2 |
| C515 | J SPORTS 4 △ |
| C517 | ゴルフネットワーク |
| C518 | 日テレジータス |
| C521 | 日本映画専門チャンネル |
| C523 | V☆パラダイス △ |
| C525 | 東映チャンネル △ |
| C526 | 衛星劇場 △ |
| C527 | アジアドラマチックTV |
| C532 | アクションチャンネル |
| C533 | FOX |
| C534 | 時代劇専門チャンネル |
| C540 | カートゥーン ネットワーク |
| C541 | アニマックス |
| C542 | キッズステーション |
| C545 | テレ朝チャンネル |
| C551 | 日経CNBC |
| C552 | 日テレNEWS24 |
| C559 | ナショナル ジオグラフィック |
| C562 | スペースシャワーTV |
| C564 | 歌謡ポップスチャンネル |
| C570 | 囲碁・将棋チャンネル |
| C571 | ショップチャンネル ○ |
| C572 | QVC ○ |
| C576 | 釣りビジョン |
| C577 | 旅チャンネル |
| C580 | MONDO TV |
| C585 | グリーンチャンネル △ |
| C586 | グリーンチャンネル2 △ |
| C587 | レジャーチャンネル |
| C590 | プレイボーイチャンネル △ |
| C591 | レッドチェリー △ |
| C592 | レインボーチャンネル △ |
| C593 | ミッドナイト・ブルー △ |
- デジタル放送は日本デジタル配信を使用している。
- 地デジの伝送方式は同軸エリアでは周波数変換パススルー方式、光(FTTH)エリアでは同一周波数パススルー方式。
- BSの伝送方式は同軸エリアではトランスモデュレーション方式、光(FTTH)エリアではエリアではBSパススルー方式及びトランスモデュレーション方式。
- 2012年4月1日よりデータ放送サービスを開始(自主データ放送)。
- CSチャンネルが2015年4月からハイビジョン(500台チャンネル)で視聴可能。
関連会社
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
