上村岬
上村 岬(うえむら みさき、1991年10月28日 - )は、三重県出身の元サッカー選手。ポジションはミッドフィールダー。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ウエムラ ミサキ | |||||
| ラテン文字 | Uemura Misaki | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1991年10月28日(32歳) | |||||
| 出身地 | 三重県[1]北牟婁郡紀北町 | |||||
| 身長 | 168cm[1] | |||||
| 体重 | 73kg[1] | |||||
| 選手情報 | ||||||
| ポジション | MF | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| ユース | ||||||
| 2010-2013 | 筑波大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2014-2016 | ジュビロ磐田 | 1 | (0) | |||
| 2016 | →FC今治 (loan) | 12 | (5) | |||
| 2017-2019 | FC今治 | 71 | (9) | |||
| 2020-2022 | Cento Cuore HARIMA | 32 | (10) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2023年3月24日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
経歴
2014年にジュビロ磐田に入団[2]。2015年4月1日に行われたJ2第5節栃木SC戦で、後半44分に宮崎智彦と代わって出場し、Jリーグデビューを飾った。
2016年1月24日にFC今治へ期限付きする事が発表された[1]。開幕戦の中村クラブ戦からスタメンで出場し、4月10日に行われた第2節のFC徳島セレステ戦では初ゴールを挙げている。2017年からFC今治に完全移籍により加入した[3]。
2019年もってFC今治を退団[4]。
2020年より、Cento Cuore HARIMAへ入団[5]。
2022年11月19日、現役引退を発表[6]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2011 | 筑波大 | 8 | - | - | - | 2 | 1 | 2 | 1 | ||
| 2012 | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 2014 | 磐田 | 26 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 2016 | 今治 | 8 | 四国 | 12 | 5 | - | 1 | 0 | 13 | 5 | |
| 2017 | JFL | 29 | 4 | - | 2 | 0 | 31 | 4 | |||
| 2018 | 23 | 4 | - | 2 | 0 | 25 | 4 | ||||
| 2019 | 19 | 1 | - | - | 19 | 1 | |||||
| 2020 | HARIMA | 26 | 関西1部 | 6 | 0 | - | 1 | 1 | 7 | 1 | |
| 2021 | 13 | 9 | - | - | 13 | 9 | |||||
| 2022 | 13 | 1 | - | 1 | 0 | 14 | 1 | ||||
| 通算 | 日本 | J2 | 1 | 0 | - | 2 | 0 | 3 | 0 | ||
| 日本 | JFL | 71 | 9 | - | 4 | 0 | 75 | 9 | |||
| 日本 | 関西1部 | 32 | 10 | - | 2 | 1 | 34 | 11 | |||
| 日本 | 四国 | 12 | 5 | - | 1 | 0 | 13 | 5 | |||
| 日本 | 他 | - | - | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||
| 総通算 | 116 | 24 | - | 13 | 2 | 129 | 26 | ||||
その他公式戦
- 2016年 - 全国地域サッカーチャンピオンズリーグ2016 6試合1得点
出典
- 『上村 岬選手がFC今治へ期限付き移籍』(プレスリリース)ジュビロ磐田、2016年1月24日。2016年2月24日閲覧。
- 上村岬選手の加入内定について ジュビロ磐田公式サイト 2013.4.2付ニュースリリース
- 『上村 岬選手がFC今治へ完全移籍』(プレスリリース)FC今治、2016年12月13日。2016年12月13日閲覧。
- 『【お知らせ】上村 岬選手退団のお知らせ』(プレスリリース)FC今治、2019年11月22日。2019年11月24日閲覧。
- 『【上村岬選手 FC今治より移籍加入のお知らせ】』(プレスリリース)Cento Cuore HARIMA、2020年3月2日。2020年3月7日閲覧。
- “【リリース】上村岬選手 現役引退のお知らせ”. Cento Cuore HARIMA /チェントクオーレハリマ (2022年11月19日). 2022年11月20日閲覧。
外部リンク
- 上村岬 - Soccerway.com (英語)
- 上村岬 - FootballDatabase.eu (英語)
- 上村岬 - WorldFootball.net (英語)
- 上村岬 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 上村岬 - J.League Data Siteによる選手データ
- 上村岬 (@uemura1028) - X(旧Twitter)
- 上村岬 (@uemura1028) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.