世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2001
世界選手権自転車競技大会マウンテンバイク2001(せかいせんしゅけんじてんしゃきょうぎたいかい まうんてんばいく 2001)は、2001年(平成13年)9月8日から9月16日まで、アメリカ合衆国コロラド州ベールで開催された。 ダウンヒル・女子ジュニアで末政実緒が優勝し、初めてマイヨ・アルカンシエルに袖を通した日本女性となった。
| レース詳細 | |||
|---|---|---|---|
| 開催日 | 2001年9月8日〜9月16日 | ||
| レース結果 | |||
← 2000 2002 → | |||
結果
男子エリート・クロスカントリー
- 9月16日
- 41.63km
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ローランド・グリーン | 1時間58分52秒 | ||
| トーマス・フリッシュクネヒト | +44秒 | ||
| クリストフ・ザウザー | +50秒 | ||
| 4 | カデル・エヴァンス | +1分01秒 | |
| 5 | リュドヴィック・デュボー | +1分16秒 | |
| 6 | バルト・ブレンチェンス | +1分27秒 | |
| 7 | セドリック・ラヴァネル | +1分28秒 | |
| 8 | フィリップ・メラーグ | +2分12秒 | |
| 9 | マルティーノ・フルエト | +2分27秒 | |
| 10 | ホセ・アントニオ・エルミダ | +2分48秒 | |
| 68 | 山口孝徳 | +22分35秒 | |
| 72 | 鈴木雷太 | +26分30秒 |
女子エリート・クロスカントリー
- 9月16日
- 31.34km
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| アリソン・ダンラップ | 1時間51分28秒 | ||
| アリソン・サイダー | +12秒 | ||
| ザビーネ・シュピッツ | +50秒 | ||
| 4 | バーバラ・ブラッター | +1分24秒 | |
| 5 | ローレンス・ルブシェ | +1分35秒 | |
| 6 | キャロライン・アレクサンダー | +1分50秒 | |
| 7 | マリー・グリグソン | +2分44秒 | |
| 8 | ルーシー・マテス | +3分01秒 | |
| 9 | ショニー・ヴァンランディンガム | +3分12秒 | |
| 10 | キアラ・ビサロ | +3分23秒 | |
| 19 | 南部博子 | +7分36秒 | |
| 31 | 中込由香里 | +14分07秒 |
男子U23・クロスカントリー
- 9月14日
- 41.63km
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ジュリアン・アプサロン | 1時間59分09秒 | ||
| ライダー・ヘシェダル | +1分38秒 | ||
| ウォーカー・ファーガソン | +2分47秒 | ||
| - | 小笠原崇裕 | DNF |
男子ジュニア・クロスカントリー
- 9月14日
- 31.43km
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| イニャキ・レハレタ | 1時間33分35秒 | ||
| ラーシュ・ペター・ノードハウグ | +2分14秒 | ||
| トレント・ロウ | +2分31秒 | ||
| 50 | 広瀬允 | 17分33秒 |
男子エリート・ダウンヒル
- 9月15日
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| ニコラ・ヴイヨズ | 3分35秒20' | ||
| スティーヴ・ピート | +2秒35 | ||
| グレッグ・ミナー | +2秒64 | ||
| 4 | クリス・コヴァリク | +4秒54 | |
| 5 | フィリップ・ポルク | +8秒46 | |
| 6 | ミカエル・パスカル | +9秒73 | |
| 7 | マイルス・ロックウェル | +11秒32 | |
| 8 | ネイサン・レニー | +11秒35 | |
| 9 | マイケル・ロニング | +11秒69 | |
| 10 | セドリック・グラシア | +12秒41 | |
| 54 | 竹本将史 | +35秒90 | |
| - | 内嶋亮 | DSQ | |
| - | 安達靖 | DNS |
女子エリート・ダウンヒル
- 9月15日
| 選手名 | 国籍 | 時間 | |
|---|---|---|---|
| アンヌ=カロリーヌ・ショソン | 4分10秒40' | ||
| フィオン・グリフィス | +4秒28 | ||
| リー・ドノヴァン | +4秒71 | ||
| 4 | サブリナ・ジョニエ | +9秒35 | |
| 5 | ヴァネッサ・クイン | +11秒05 | |
| 6 | カッチャ・レポ | +11秒51 | |
| 7 | サラ・スティーガー | +11秒83 | |
| 8 | マリエレ・ザナー | +12秒09 | |
| 9 | トレーシー・モズリー | +12秒74 | |
| 10 | マーラ・ストレブ | +13秒19 | |
| 20 | 増田まみ | +55秒02 |
男子エリート・デュアル
- 9月15日
| 選手名 | 国籍 | |
|---|---|---|
| ファイナル | ||
| ブライアン・ロープス | ||
| セドリック・グラシア | ||
| セミファイナル | ||
| ウェイド・ブーツ | ||
| 4 | カリム・アムール | |
| クオーターファイナル | ||
| 5 | ミカエル・デルディック | |
| 6 | リッチ・ハウスマン | |
| 7 | マイク・キング | |
| 8 | スコット・ビューモント | |
女子エリート・デュアル
- 9月15日
| 選手名 | 国籍 | |
|---|---|---|
| ビッグファイナル | ||
| アンヌ=カロリーヌ・ショソン | ||
| カトリナ・ミラー | ||
| セミファイナル | ||
| タラ・ヤネス | ||
| 4 | リー・ドノヴァン | |
| クオーターファイナル | ||
| 5 | タイリー・マックスロー | |
| 6 | サブリナ・ジョニエ | |
| 7 | ヴァネッサ・クイン | |
| 8 | メリッサ・ブール | |
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.