伊藤敏博
伊藤 敏博(いとう としひろ、1956年8月26日[1] - )は、日本のシンガーソングライター。新潟県直江津市(現・上越市)出身で、西頸城郡青海町(現・糸魚川市)育ち。新潟県立糸魚川高等学校卒業[1]。血液型はAB型。日本国有鉄道(国鉄)職員時代に発表した「サヨナラ模様」のヒットで知られる。
| 伊藤 敏博 | |
|---|---|
| 生誕 | 1956年8月26日(67歳) |
| 出身地 |
|
| 学歴 | 新潟県立糸魚川高等学校 卒業 |
| ジャンル | フォークソング・ニューミュージック |
| 職業 | シンガーソングライター |
| 担当楽器 | 歌・ギター |
| 活動期間 | 1980年 - |
| 公式サイト | 風遊 敏博倶楽部 |
来歴
高校卒業後、日本国有鉄道金沢鉄道管理局(現・JR西日本金沢支社)に就職し、北陸本線(現・えちごトキめき鉄道日本海ひすいライン)親不知駅運輸係、富山車掌区列車掛を経て同車掌区車掌として勤務。車掌区在職中に製作した「サヨナラ模様」が1981年のヤマハポピュラーソングコンテスト・第21回つま恋本選会でグランプリを獲得し、70万枚を売り上げる大ヒットとなった[2]。現在までの全作品の売り上げ枚数は200万枚に達する。
デビュー後もシンガーソングライターとして活動する傍ら、引き続き富山車掌区の車掌として城端線、氷見線、富山港線、高山本線、神岡線、北陸本線の列車に乗務したことで「車掌さん歌手」「シンガーソング車掌」として話題を呼んだ[3]。歌番組には電車の中や駅から出演したことから、伊藤目当ての多くの乗客を集めた。また、「青春18のびのびきっぷ」(現・青春18きっぷ)のキャンペーンソングを歌うなど、国鉄のPRにも貢献したが、国鉄の副業規定禁止の規則に則り、テレビ出演など全てノーギャラであった(ただし、印税収入は受け取れた)[4]。
各種テレビ番組(主に歌番組)への出演時には駅構内などからの中継が頻繁に行われた。金沢鉄道管理局が企画したイベント「伊藤敏博と歌の旅」で、車内でライブを行ったこともあった[3]。
国鉄分割民営化に伴う職場環境の変化で、1985年から休職して全国でコンサート活動に取り組む[5]。国鉄最後の日となった1987年3月31日付で、国鉄を退職した[5]。
退職後は新潟県西頸城郡青海町(現・糸魚川市)で家業の漁業を手伝いながら音楽活動を続け、のち富山県射水市に居を構えて活動に専念。現在も北陸地方を拠点に活動を続けている。
ディスコグラフィ
シングル
| 枚 | 発売日 | タイトル | A/B面 | タイトル | 作詞 | 作曲 | 編曲 | 規格 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 日本コロムビア / BLOW UP | |||||||||
| 1st | 1980年9月5日 | 親不知情景 | A | 親不知情景 | 宮成久雄 | 伊藤敏博 | 若草恵 | EP | AK-708 |
| B | 木流し川 | ||||||||
| フィリップス・レコード / 日本フォノグラム | |||||||||
| 2nd | 1981年8月25日 | サヨナラ模様 | A | サヨナラ模様 | 伊藤敏博 | 大村雅朗 | EP | 7PL-41 | |
| B | 貴方を | ||||||||
| 3rd | 1982年2月25日 | 青春18 | A | 青春18 | EP | 7PL-69 | |||
| B | カレンダー | ||||||||
| 4th | 1982年8月25日 | 秋終記 | A | 秋終記 | 伊藤敏博 | 呉田軽穂 | EP | 7PL-84 | |
| B | 流行病の街 | 伊藤敏博 | |||||||
| 5th | 1983年3月3日 | りふれいん | A | りふれいん | 佐々木幸男 | 平野孝幸 | EP | 7PL-115 | |
| B | 蛍川 | 伊藤敏博 | |||||||
| 6th | 1983年10月21日 | 景子 | A | 景子 | EP | 7PL-139 | |||
| B | 鼓動 | 鷺巣詩郎 | |||||||
| 7th | 1985年1月 | 愛してるよ/時間のクロスワード | A | 愛してるよ | 飛沢宏元 | EP | 7PL-184 | ||
| B | 時間のクロスワード | 荒木一郎 | 鷺巣詩郎 | ||||||
| 8th | 1985年7月 | ドラマ「女・男・女」 | A | ドラマ「女・男・女」 | 伊藤敏博 | EP | 7PL-196 | ||
| B | 逢…愛…哀… | 伊藤敏博 | 佐々木幸男 | ||||||
| テイチク / コンチネンタルレコード | |||||||||
| 9th | 1986年11月21日 | 風色ろまんす/旅の途中で | A | 風色ろまんす | 伊藤敏博 | 平野孝幸 | EP | CE-78 | |
| B | 旅の途中で | ||||||||
| 10th | 1987年9月21日 | 長距離コール | A | 長距離コール | 伊藤敏博 深川忠義 |
深川忠義 | 山本健司 | EP | 07CV-2 |
| B | 気がつけば恋 | 伊藤敏博 | |||||||
| 11th | 1988年4月1日 | 愛・リフレイン/風色ろまんす II | A | 愛・リフレイン | 夏冬春秋 | 伊藤敏博 | EP | 07CV-7 | |
| B | 風色ろまんす II | 伊藤敏博 | |||||||
| 1 | 愛・リフレイン | 夏冬春秋 | 8cmCD | 10CH-10 | |||||
| 2 | 風色ろまんす II | 伊藤敏博 | |||||||
| 12th | 1988年11月21日 | 君にもう一度 | A | 君にもう一度 | 遠藤幸三 | 森田雅彦 | EP | 07CV-11 | |
| B | Julia | 伊藤敏博 | |||||||
| 1 | 君にもう一度 | 遠藤幸三 | 森田雅彦 | 8cmCD | 10CH-36 | ||||
| 2 | Julia | 伊藤敏博 | |||||||
| 13th | 1990年5月21日 | 一枚の切符から | 1 | 一枚の切符から | 伊藤敏博 秋谷銀四郎 |
野口義修 | 8cmCD | TEDN-1 | |
| 2 | 深海魚 | 遠藤幸三 | 野口義修・松延加代 | ||||||
| 14th | 1991年7月21日 | 旅のほとりで | 1 | 旅のほとりで | 伊藤敏博 | 山本健司 | 8cmCD | TEDN-37 | |
| 2 | 風のゆく道 | 伊藤敏博 佐藤純子 |
伊藤敏博 野口義修 | ||||||
| 15th | 1992年6月5日 | こちら夢通り | 1 | こちら夢通り | PEE&NAO | 難波正司 | 8cmCD | TEDN-220 | |
| 2 | ホリデイ | 伊藤敏博 | YOSHINOBU 西司 | ||||||
| テイチク / コンチネンタルレコード ティー・グランドミュージック | |||||||||
| 16th | 1994年10月21日 | 祈りはるかに | 1 | 祈りはるかに | 伊藤敏博 | 内藤慎也 | 8cmCD | TGDN-3 | |
| 2 | 風のアンビタシオン (招待状) | 早川美和 | 内藤慎也 | ||||||
| FOBレコード | |||||||||
| 17th | 1997年7月1日 | ワライ | 1 | ワライ | 伊藤敏博・高原兄 | 8cmCD | |||
| 2 | 愛というはじまり | ||||||||
| DAIPRO-X | |||||||||
| 18th | 1998年2月21日 | よわむし | 1 | よわむし | 三浦徳子 | 三木たかし | 萩田光雄 | 8cmCD | DXDL-20 |
| 2 | サヨナラ模様〜’98 ver.〜 | 伊藤敏博 | |||||||
| 19th | 1999年5月21日 | 再生 | 1 | 再生 | 伊藤敏博 | 高原兄 | 岩室晶子 | 8cmCD | DXDL-60 |
| 2 | 家庭 | 伊藤敏博 | 内藤慎也 | ||||||
| 20th | 2001年2月21日 | ノスタルジック メロディー | 1 | ノスタルジック メロディー | 8cmCD[6] | DXDL-3009 | |||
| 2 | 少年の俺へ | ||||||||
| インディーズレーベル | |||||||||
| 21st | 2011年8月25日 | かたるしすの風 | 1 | かたるしすの風 | 伊藤敏博 | 伊藤敏博 | Maxi | OTCD-1105 | |
| 2 | 親不知情景 | 宮成久雄 | 伊藤敏博 | ||||||
フル・アルバム
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|
| フィリップス・レコード / 日本フォノグラム | ||||
| 1st | 1981年12月5日 | サヨナラ模様 | LP | 28PL-21 |
| 2nd | 1982年10月5日 | 伊藤敏博II…うさぎ翔ぶ
Side:A
Side:B
|
LP | 28PL-40 |
| 3rd | 1983年11月21日 | 景子へ…伊藤敏博III
Side:A
Side:B
|
LP | 28PL-65 |
| 4th | 1985年1月25日 | 背中の気分
Side:A
Side:B
|
LP | 28PL-90 |
| 5th | 1985年12月21日 | Four Seasons
Side:A
Side:B
|
LP | 28PL-112 |
| 1986年1月16日 | CD | 32LD-65 | ||
| テイチク / コンチネンタルレコード | ||||
| 6th | 1987年11月1日 | 男の気持ち、わかりたいなら
Side:A
Side:B
|
LP | 28CV-7 |
| 1987年11月21日 | CD | 30CH-274 | ||
| 7th | 1988年5月21日 | 風遊
Side:A
Side:B
|
LP | 28CV-10 |
| CD | 30CH-299 | |||
| 8th | 1989年9月2日 | Look For Myself
|
CD | 30DCH-412 |
| 9th | 1990年9月21日 | 心にいちばん近い風
|
CD | TECN-28030 |
| DAIPRO-X | ||||
| 10th | 2001年2月21日 | Re:generation
|
CD | DXCL-47 |
ミニアルバム
| 枚 | 発売日 | タイトル | 規格 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|
| テイチク / コンチネンタルレコード | ||||
| 1st | 1987年6月21日 | Green Forever
Side:A
Side:B
|
LP | 15HS-13 |
ベスト・アルバム
| 枚 | 発売日 | タイトル | レーベル | 規格 | 規格品番 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1st | 1986年12月16日 | 伊藤敏博ベスト
|
テイチク / コンチネンタルレコード | LP | CI-57 |
| CD | 30CH-212 | ||||
| 2nd | 1989年3月21日 | 伊藤敏博ベストVOLII
|
CD | 30DCH-378 | |
| 3rd | 1989年10月21日 | 誘われて二人旅
|
CD | 15CH-19 | |
| 4th | 1994年12月1日 | 伊藤敏博ベストIII「春・夏・秋・冬」
Disc1
Disc2
|
テイチク / コンチネンタルレコード ティー・グランドミュージック |
CD | TGCN-40002/3 |
| 5th | 2003年3月26日 | 伊藤敏博ベスト《ポプコン・スーパー・セレクション》
|
キングレコード | CD | KICS-2411 |
| 6th | 2004年9月1日 | 定番ベスト
|
CD | KICS-289 | |
| 7th | 2006年12月21日 | ポプコン・マイ・リコメンド 伊藤敏博
|
CD | KICS-2499 | |
| 8th | 2009年9月23日 | テイチク ミリオンシリーズ 伊藤敏博
|
テイチクレコード | CD | TECE-1071 |
| 9th | 2010年10月8日 | スーパー・ベスト
|
カルチュア・コンビニエンス・クラブ | CD | CCCR-15 |
作詞・作曲
- 射水市立太閤山小学校校歌(作詞・作曲)
タイアップ
| 曲名 | タイアップ | 収録作品 |
|---|---|---|
| 風色ろまんす | テレビ朝日系『誘われて二人旅』主題歌 | シングル「風色ろまんす/旅の途中で」 |
| 旅の途中で | ||
| 長距離コール | 0077DDI イメージソング | シングル「長距離コール」 |
| 愛・リフレイン | テレビ朝日系『誘われて二人旅』挿入歌 | シングル「愛・リフレイン/風色ろまんす II」 |
| 風色ろまんす II | テレビ朝日系『誘われて二人旅』主題歌 | |
| 君にもう一度 | フジテレビ系『プロ野球ニュース』コーナーテーマソング | シングル「君にもう一度」 |
| 一枚の切符から | テレビ朝日系『誘われて二人旅』テーマ曲[7] | シングル「一枚の切符から」 |
| 旅のほとりで | テレビ朝日系『誘われて二人旅』エンディングテーマ[8] | シングル「旅のほとりで」 |
| 風のゆく道 | テレビ朝日系『誘われて二人旅』オープニングテーマ | |
| こちら夢通り | 朝日放送『桂べかこのこちら夢通り』テーマソング[9] | シングル「こちら夢通り」 |
| 祈りはるかに | 新潟テレビ21『稲川淳二&鳥越マリの豪華列車の旅』エンディングテーマ[10] | シングル「祈りはるかに」 |
| 風のアンビタシオン (招待状) | 新潟テレビ21『稲川淳二&鳥越マリの豪華列車の旅』オープニングテーマ | |
| ワライ | 富山県未来財団制作曲 | シングル「ワライ」 |
| 再生 | ワライコンサートキャラバン’99サブテーマソング | シングル「再生」 |
| 家庭 | 新潟テレビ21『小野沢裕子のいきいきワイド』オープニングテーマ曲 |
出演
現在
- 伊藤敏博的 歌の万華鏡(とれたてワイド朝生! (北日本放送))に内包のコーナー、毎月第1・3水曜、10:25 - 10:35)
過去
脚注
出典
- 『DJ名鑑 1987』三才ブックス、1987年2月15日、28頁。NDLJP:12276264/15。
- 伊藤敏博プロフィール - 2019年4月14日閲覧。
- 「国鉄去る車掌さん歌手」『朝日新聞』東京本社版朝刊、1987年2月7日付。
- 【1981年11月】サヨナラ模様/国鉄マン・伊藤敏博 どんなに売れてもノーギャラだった スポニチ、2011年11月1日
- 「人・伊藤敏博 (1) 国鉄車掌から一人旅立ち」『読売新聞』東京本社版夕刊、1987年5月14日付。
- 8cmCDながら、12cmCDマキシシングル用のケースとジャケットで発売。
- “一枚の切符から”. ORICON NEWS. 2020年12月19日閲覧。
- “旅のほとりで”. ORICON NEWS. 2020年12月19日閲覧。
- “こちら夢通り”. ORICON NEWS. 2020年12月19日閲覧。
- “祈りはるかに”. ORICON NEWS. 2020年12月19日閲覧。
- 放送ライブラリー 番組ID:002588
- トップ>表彰番組・事績> 日本民間放送連盟賞/1981年(昭和56年)入選・事績 一般社団法人・日本民間放送連盟 2024年2月12日閲覧
関連項目
外部リンク
- 風遊 敏博倶楽部 - 公式サイト