伊藤純也
伊藤 純也(いとう じゅんや、1998年4月12日 - )は、東京都出身のサッカー選手。ブリオベッカ浦安所属。ポジションはMF。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | イトウ ジュンヤ | |||||
| ラテン文字 | Junya ITO | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1998年4月12日(26歳) | |||||
| 出身地 | 東京都三鷹市[1] | |||||
| 身長 | 174cm | |||||
| 体重 | 67kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 28 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2016 | FC東京U-23 | 4 | (0) | |||
| 2021- | ブリオベッカ浦安 | 42 | (3) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年2月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
略歴
FC東京の下部組織出身。2016年には2種登録選手としてトップチームに登録され、FC東京U-23の選手としてJ3リーグで4試合に出場した。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2016 | F東23 | 28 | J3 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | ||
| 2021 | 浦安 | 26 | 関東1部 | 3 | 0 | - | - | 3 | 0 | ||
| 2022 | 28 | 14 | 0 | - | 1 | 0 | 15 | 0 | |||
| 2023 | JFL | 25 | 3 | - | 2 | 1 | 27 | 3 | |||
| 2024 | - | ||||||||||
| 通算 | 日本 | J3 | 4 | 0 | - | - | 4 | 0 | |||
| 日本 | JFL | 25 | 3 | - | 2 | 1 | 27 | 3 | |||
| 日本 | 関東1部 | 17 | 0 | - | 1 | 0 | 18 | 0 | |||
| 総通算 | 46 | 3 | - | 3 | 1 | 49 | 3 | ||||
- 2016年は2種登録選手
タイトル
脚注
- 『伊藤純也選手 新加入のお知らせ』(プレスリリース)ブリオベッカ浦安、2021年4月8日。2022年2月5日閲覧。
- “関東大学リーグ1部2部全チームの主将・副将が判明!明治はDF須貝、産能大は主将3人体制”. ゲキサカ (2020年5月14日). 2022年2月5日閲覧。
- 『【追記】FC東京U-18 伊藤純也選手、半谷陽介選手 トップチーム登録(2種)のお知らせ』(プレスリリース)FC東京、2016年6月23日。2022年2月5日閲覧。
- 『登録選手追加・変更・抹消のお知らせ(2016/09/02)』(プレスリリース)Jリーグ、2016年9月2日。2022年2月5日閲覧。
外部リンク
- 伊藤純也 - Soccerway.com (英語)
- 伊藤純也 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 伊藤純也 - J.League Data Siteによる選手データ
- ブリオベッカ浦安の選手紹介ページ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.