倉岡奈々
倉岡 奈々(くらおか なな、1997年9月13日 - )は、日本の陸上競技選手。長距離走。鹿児島銀行に所属。
| ||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 選手情報 | ||||||||||||||||||
| フルネーム | くらおか なな | |||||||||||||||||
| ラテン文字 | Nana Kuraoka | |||||||||||||||||
| 愛称 | ナナ | |||||||||||||||||
| 国籍 |
| |||||||||||||||||
| 競技 | 陸上競技 | |||||||||||||||||
| 種目 | 長距離走 | |||||||||||||||||
| 所属 | 鹿児島銀行 | |||||||||||||||||
| 生年月日 | 1997年9月13日(26歳) | |||||||||||||||||
| 出身地 | 鹿児島県 | |||||||||||||||||
| 800m | 2分07秒11 | |||||||||||||||||
| 1500m | 4分16秒20 | |||||||||||||||||
| 3000m | 9分08秒02 | |||||||||||||||||
| 5000m | 15分31秒39 | |||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
| 編集 | ||||||||||||||||||
主な記録
| 年 | 大会 | 種目 | 順位 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 2013年 | 第68回国民体育大会 | 少年B1500m | 2位[1] | |
| 2014年 | 全国高校総体 | 1500m | 優勝[2] | |
| 第69回国民体育大会 | 少年A3000m | 2位[3] | ||
| 2015年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 2区 | 区間2位 | 鹿児島県5位[4] |
| 全国高校総体 | 1500m | 2位[5] | ||
| 全国高校総体 | 3000m | 優勝[5] | ||
| 2016年 | 都道府県対抗女子駅伝 | 2区 | 区間賞 | 鹿児島県13位[6] |
| アジアクロスカントリー | ジュニア6.45km | 6位 | 日本団体銀メダル[7] | |
| アジアジュニア選手権 | 3000m | 金メダル | ||
| 全日本実業団陸上選手権 | Jr3000m | 2位 | ||
| 2017年 | 第101回日本陸上選手権 | 1500m | 8位 |
脚注
外部リンク
- 倉岡奈々 - ワールドアスレティックスのプロフィール(英語)
- 鹿児島銀行 倉岡奈々
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.