北区 (蔚山広域市)
北区(プッく)は、蔚山広域市の北部にある区である。
![]() | |
| 位置 | |
|---|---|
![]() | |
| 各種表記 | |
| ハングル: | 북구 |
| 漢字: | 北區 |
| 片仮名転写: | プク=ク |
| ローマ字転写 (RR): | Buk-gu |
| 統計(2023年) | |
| 面積: | 157.34 km2 |
| 総人口: | 216,477[1] 人 |
| 男子人口: | 112,115 人 |
| 女子人口: | 104,362 人 |
| 行政 | |
| 国: |
|
| 上位自治体: | 蔚山広域市 |
| 下位行政区画: | 8洞 |
行政

行政区域図
下部行政区域
| 行政洞 | 法定洞 |
|---|---|
| 農所1洞 | 倉坪洞、虎渓洞、梅谷洞、新泉洞 |
| 農所2洞 | 梅谷洞、新泉洞、中山洞 |
| 農所3洞 | 加大洞、常安洞、泉谷洞、達川洞、時礼洞 |
| 江東洞 | 舞龍洞、旧柳洞、亭子洞、新明洞、大安洞、堂舎洞、新峴洞、山下洞、於勿洞 |
| 孝門洞 | 明村洞、珍庄洞、蓮岩洞、孝門洞 |
| 松亭洞 | 華峰洞、松亭洞 |
| 楊亭洞 | 楊亭洞 |
| 塩浦洞 | 塩浦洞 |
消防
- 東部消防署
- 塩浦119安全センター
- 中部消防署
- 農所119安全センター
脚注
- “주민등록 인구통계 - 행정안전부”. 行政安全部. 2024年1月2日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

