北池野駅
北池野駅(きたいけのえき)は、岐阜県揖斐郡池田町本郷にある、養老鉄道養老線の駅。
| 北池野駅 | |
|---|---|
![]() 駅舎(2021年11月) | |
|
きたいけの KITA-IKENO | |
| 所在地 | 岐阜県揖斐郡池田町本郷1515 |
| 所属事業者 | 養老鉄道 |
| 所属路線 | ■養老線 |
| キロ程 | 54.4 km(桑名起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 1面1線 |
| 乗降人員 -統計年度- |
450人/日 -2018年- |
| 開業年月日 | 1954年(昭和29年)4月1日 |
| 備考 | 無人駅(自動券売機 有) |
歴史
駅構造

駅構内(2007年)
単式1面1線のホームを持つ地上駅。棒線構造のため、揖斐行きと大垣行きの双方が同一ホームに発着する。無人駅である。近鉄時代は有人駅だったため駅舎はあるものの、現在は単なる待合スペースになっており、駅舎を経由しなくてもホームに入場することができる。
利用状況
北池野駅の利用状況の変遷を下表に示す。
- 輸送実績(乗車人員)の単位は人であり、年度での総計値を示す。年度間の比較に適したデータである。
- 乗降人員調査結果は任意の1日における値(単位:人)である。調査日の天候・行事等の要因によって変動が大きいので年度間の比較には注意を要する。
- 表中、最高値を赤色で、最高値を記録した年度以降の最低値を青色で、最高値を記録した年度以前の最低値を緑色で表記している。
| 年度 | 当駅分輸送実績(乗車人員):人/年度 | 乗降人員調査結果 人/日 |
特記事項 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 通勤定期 | 通学定期 | 定期外 | 合 計 | 調査日 | 調査結果 | ||
| 1956年(昭和31年) | ←←←← | 197,621 | |||||
| 1957年(昭和32年) | ←←←← | 207,497 | |||||
| 1958年(昭和33年) | ←←←← | 213,307 | |||||
| 1959年(昭和34年) | ←←←← | 231,920 | |||||
| 1960年(昭和35年) | ←←←← | 231,934 | |||||
| 1961年(昭和36年) | ←←←← | 221,361 | |||||
| 1962年(昭和37年) | ←←←← | 226,146 | |||||
| 1963年(昭和38年) | ←←←← | 226,474 | |||||
| 1964年(昭和39年) | ←←←← | 234,673 | |||||
| 1965年(昭和40年) | ←←←← | 218,144 | |||||
| 1966年(昭和41年) | ←←←← | 222,747 | |||||
| 1967年(昭和42年) | ←←←← | 212,007 | |||||
| 1968年(昭和43年) | ←←←← | 197,382 | |||||
| 1969年(昭和44年) | ←←←← | 208,994 | |||||
| 1970年(昭和45年) | ←←←← | 214,000 | |||||
| 1971年(昭和46年) | ←←←← | 202,000 | |||||
| 1972年(昭和47年) | ←←←← | 193,000 | |||||
| 1973年(昭和48年) | ←←←← | ||||||
| 1974年(昭和49年) | ←←←← | ||||||
| 1975年(昭和50年) | ←←←← | ||||||
| 1976年(昭和51年) | ←←←← | ||||||
| 1977年(昭和52年) | ←←←← | ||||||
| 1978年(昭和53年) | ←←←← | ||||||
| 1979年(昭和54年) | ←←←← | ||||||
| 1980年(昭和55年) | ←←←← | ||||||
| 1981年(昭和56年) | ←←←← | ||||||
| 1982年(昭和57年) | ←←←← | 11月16日 | 935 | ||||
| 1983年(昭和58年) | ←←←← | 11月8日 | 871 | ||||
| 1984年(昭和59年) | ←←←← | 11月6日 | 866 | ||||
| 1985年(昭和60年) | ←←←← | 11月12日 | 885 | ||||
| 1986年(昭和61年) | ←←←← | 11月11日 | 826 | ||||
| 1987年(昭和62年) | ←←←← | 11月10日 | 885 | ||||
| 1988年(昭和63年) | ←←←← | 11月8日 | 771 | ||||
| 1989年(平成元年) | ←←←← | 11月14日 | 769 | ||||
| 1990年(平成2年) | ←←←← | 11月6日 | 807 | ||||
| 1991年(平成3年) | ←←←← | ||||||
| 1992年(平成4年) | ←←←← | 11月10日 | 743 | ||||
| 1993年(平成5年) | ←←←← | ||||||
| 1994年(平成6年) | ←←←← | ||||||
| 1995年(平成7年) | ←←←← | 12月5日 | 718 | ||||
| 1996年(平成8年) | ←←←← | ||||||
| 1997年(平成9年) | ←←←← | ||||||
| 1998年(平成10年) | ←←←← | ||||||
| 1999年(平成11年) | ←←←← | ||||||
| 2000年(平成12年) | ←←←← | ||||||
| 2001年(平成13年) | ←←←← | ||||||
| 2002年(平成14年) | ←←←← | ||||||
| 2003年(平成15年) | ←←←← | ||||||
| 2004年(平成16年) | ←←←← | ||||||
| 2005年(平成17年) | ←←←← | 11月8日 | 519 | ||||
| 2006年(平成18年) | ←←←← | ||||||
| 2007年(平成19年) | ←←←← | ||||||
| 2008年(平成20年) | ←←←← | 11月18日 | 579 | ||||
| 2009年(平成21年) | ←←←← | ||||||
| 2010年(平成22年) | ←←←← | 11月9日 | 577 | ||||
| 2011年(平成23年) | ←←←← | ||||||
| 2012年(平成24年) | ←←←← | ||||||
| 2013年(平成25年) | ←←←← | ||||||
| 2014年(平成26年) | ←←←← | ||||||
| 2015年(平成27年) | ←←←← | 11月10日 | 515 | ||||
| 2016年(平成28年) | ←←←← | ||||||
| 2017年(平成29年) | ←←←← | ||||||
| 2018年(平成30年) | ←←←← | 11月13日 | 450 | ||||
| 2019年(令和元年) | ←←←← | ||||||
| 2020年(令和2年) | ←←←← | ||||||
駅周辺

池田山から池田町立温知小学校(手前)と北池野駅(奥)に停車中の列車を眺める(2014年11月)
池田町の中心部にあるが、駅の規模は町東入口にあたる池野駅の方が大きく、歴史も池野駅の方が古い。駅西側には池田山があるが、駅からやや遠い。
バス路線
- 池田町コミュニティバス(2023年9月運行終了)
- 池田温泉福祉バス(月曜日のみ運行)
脚注
- 広報いけだ2007年4月号 24ページ http://www.town.gifu-ikeda.lg.jp/cmsfiles/contents/0000000/270/koho0704.pdf
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
