南緯21度線
通過する地域一覧
南緯21度線は、本初子午線から東に向かって以下の場所を通っている。
| 地理座標 | 国土・領土・領海 | 備考 |
|---|---|---|
| 南緯21度0分 東経0度0分 | 大西洋 | |
| 南緯21度0分 東経13度31分 | ||
| 南緯21度0分 東経21度0分 | ||
| 南緯21度0分 東経27度42分 | ||
| 南緯21度0分 東経32度28分 | ||
| 南緯21度0分 東経35度6分 | インド洋 | モザンビーク海峡 |
| 南緯21度0分 東経43度52分 | ||
| 南緯21度0分 東経48度27分 | インド洋 | |
| 南緯21度0分 東経55度15分 | レユニオン島 | |
| 南緯21度0分 東経55度43分 | インド洋 | バロー島(西オーストラリア州、 |
| 南緯21度0分 東経116度8分 | 西オーストラリア州 ノーザンテリトリー クイーンズランド州 | |
| 南緯21度0分 東経149度6分 | 珊瑚海 | コーラル・シー諸島( |
| 南緯21度0分 東経164度41分 | ||
| 南緯21度0分 東経165度24分 | 珊瑚海 | |
| 南緯21度0分 東経167度4分 | リフー島 | |
| 南緯21度0分 東経167度22分 | 太平洋 | トンガタプ島( ラロトンガ島( アヌアヌラロ環礁( アヌアヌルンガ環礁( ヌクテピピ環礁( |
| 南緯21度0分 西経70度10分 | ||
| 南緯21度0分 西経68度22分 | ||
| 南緯21度0分 西経62度15分 | ||
| 南緯21度0分 西経57度50分 | マットグロッソ・ド・スル州 サンパウロ州 ミナスジェライス州 リオデジャネイロ州 エスピリトサント州 | |
| 南緯21度0分 西経40度48分 | 大西洋 |
脚注
- アメリカ海軍天文台. “Duration of Daylight/Darkness Table for One Year”. 2013年6月18日閲覧。
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
.svg.png.webp)
