周天成
周 天成(しゅう てんせい、チョウ・ティエンチェン、Chou Tien-chen、1990年1月8日 - )[1]は、台湾・台北市出身の男子バドミントン選手。
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 基本情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 生年月日 | 1990年1月8日(34歳) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 性別 | 男性 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 国籍 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 出身地 | 台北市 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 身長 | 180cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 体重 | 78kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 選手情報 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 利き腕 | 右 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 種目 | 男子シングルス(MS) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 主な戦績 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 世界ランク(最高) | 2位 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
経歴
2012年から2014年までビットブルガー・オープンで3連覇している。2014年にはフランス・オープンで優勝し、初めてBWFスーパーシリーズを制覇した[2][3]。
2016年には台湾オープン男子シングルスで優勝した。台湾人選手が優勝するのは1999年のFung Permadi(インドネシア出身)以来17年ぶりのことだった[4][5][6]。
2018年にはインドネシアで開催されたアジア大会に出場し、決勝でインドネシアのジョナタン・クリスティーに敗れ準優勝した。2018年のBWFワールドツアーでは、ドイツ・オープンとシンガポール・オープンと韓国オープンで優勝した。2019年にはアジアバドミントン選手権大会に出場し、準決勝で中国の石宇奇に敗れたものの3位となった。2019年のBWFワールドツアーでは、インドネシア・オープンとタイ・オープンで優勝した。
成績
BWFワールドツアー(優勝5回:準優勝3回)
- 男子シングルス
| 年 | 場所 | レベル | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2019 | 台湾オープン | Super 300 | 21-12, 21-13 | 優勝 | |
| 2019 | タイ・オープン | Super 500 | 21–14, 11–21, 23–21 | 優勝 | |
| 2019 | インドネシア・オープン | Super 1000 | 21–18, 24–26, 21–15 | 優勝 | |
| 2018 | 中国オープン | Super 750 | 13–21, 21–11, 16–21 | 準優勝 | |
| 2018 | デンマーク・オープン | Super 750 | 20–22, 21–16, 15–21 | 準優勝 | |
| 2018 | 韓国オープン | Super 500 | 21–13, 21–16 | 優勝 | |
| 2018 | シンガポール・オープン | Super 500 | 21–13, 21–13 | 優勝 | |
| 2018 | ドイツ・オープン | Super 300 | 21–19, 18–21, 21–18 | 優勝 | |
| 2018 | インド・オープン | Super 500 | 18–21, 14–21 | 準優勝 |
BWFスーパーシリーズ(優勝1回:準優勝2回)
- 男子シングルス
| 年 | 場所 | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | インド・オープン | 13–21, 10–21 | 準優勝 | |
| 2015 | フランス・オープン | 13–21, 18–21 | 準優勝 | |
| 2014 | フランス・オープン | 10–21, 25–23, 21–19 | 優勝 |
- BWFスーパーシリーズ・ファイナルズ
- BWFスーパーシリーズ・プレミア
- BWFスーパーシリーズ
BWFグランプリシリーズ(優勝7回:準優勝6回)
- 男子シングルス
| 年 | 場所 | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2017 | 中国オープン | 18–21, 21–19, 21–15 | 優勝 | |
| 2017 | ドイツ・オープン | 21–16, 21–14 | 優勝 | |
| 2016 | マカオ・オープン | 11–21, 19–21 | 準優勝 | |
| 2016 | 台北オープン | 21–18, 21–17 | 優勝 | |
| 2016 | ドイツ・オープン | 21–15, 17–21, 17–21 | 準優勝 | |
| 2015 | 台北オープン | 21–15, 9–21, 6–21 | 準優勝 | |
| 2014 | ビットブルガー・オープン | 21–17, 21–10 | 優勝 | |
| 2014 | USオープン | 19–21, 21–14, 19–21 | 準優勝 | |
| 2013 | ビットブルガー・オープン | 13–21, 21–18, 21–15 | 優勝 | |
| 2012 | ビットブルガー・オープン | 21–19, 21–12 | 優勝 | |
| 2012 | 台北オープン | 11–21, 17–21 | 準優勝 | |
| 2012 | カナダ・オープン | 15–21, 21–16, 21–9 | 優勝 | |
| 2011 | オランダ・オープン | 21–18, 15–21, 16–21 | 準優勝 |
- BWFグランプリ・ゴールド大会
- BWFグランプリ大会
BWFインターナショナルチャレンジ/シリーズ(優勝4回)
- 男子シングルス
| 年 | 場所 | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|
| 2012 | ウェールズ国際 | 21–15, 21–13 | 優勝 | |
| 2012 | ノルウェー国際 | 21–17, 21–12 | 優勝 | |
| 2012 | アイスランド国際 | 21–19, 23–21 | 優勝 |
- 混合ダブルス
| 年 | 場所 | コンビ | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2012 | アイスランド国際 | 21–16, 21–9 | 優勝 |
- BWFインターナショナルチャレンジ
- BWFインターナショナルシリーズ
脚注
- “Tournament Software.com”. 2019年8月22日閲覧。
- “Taiwan’s Chou sets national bar with Superseries triumph”. Taipei Times. Central News Agency. (2014年10月28日)
- “FRENCH OPEN 2014 Finals – Historic Chou!”. 2019年8月22日閲覧。
- “CHINESE TAIPEI OPEN Finals – Chou Tien Chen ends 17-year wait”. 2019年8月22日閲覧。
- Liew, Badminton News Articles from BadmintonPlanet.com - Choong Hoong. “Chou Tien Chen wins Chinese Taipei Open - Latest Badminton News Articles , Badminton Rules, Badminton Strategies for Singles and Doubles, Badminton History,Badminton Photos!”. 2019年8月22日閲覧。
- “Chou Tien Chen brought to tears after dream Yonex Chinese Taipei Open win” (2016年7月4日). 2019年8月22日閲覧。
外部リンク
- CHOU Tien Chen - 世界バドミントン連盟のプロフィール (英語)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
