宇出津町
| うしつまち 宇出津町 | |
|---|---|
![]() 旧宇出津町を空撮 | |
| 廃止日 | 1955年3月25日 |
| 廃止理由 |
新設合併 三波村、小木町、宇出津町、神野村 → 能都町 |
| 現在の自治体 | 能登町 |
| 廃止時点のデータ | |
| 国 |
|
| 地方 | 中部地方(北陸地方) |
| 都道府県 | 石川県 |
| 郡 | 鳳至郡 |
| 市町村コード | なし(導入前に廃止) |
| 総人口 |
7,883人 (1955年) |
| 隣接自治体 | 石川県:鳳至郡柳田村、三波村、小木町、神野村 |
| 宇出津町役場 | |
| 所在地 | 石川県鳳至郡宇出津町字宇出津新 |
| 座標 | 北緯37度18分24秒 東経137度09分00秒 |
| ウィキプロジェクト | |
現在の鳳珠郡能登町に属する地域であり、能登町が発足する前は鳳至郡能都町に属していた。なお、本項では現在の能登町宇出津地区についても詳述する。
概要
歴史
行政
町長
| 代 | 人 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | 冨田重作 | 1889年(明治22年)5月18日 | 1893年(明治26年)5月17日 | |
| 2 | 1893年(明治26年)5月20日 | 1897年(明治30年)5月19日 | |||
| 3 | 1897年(明治30年)6月22日 | 1901年(明治34年)6月21日 | |||
| 4 | 1901年(明治34年)6月?日 | 1905年(明治38年)6月20日 | |||
| 5 | 1905年(明治38年)6月26日 | 1909年(明治42年)6月25日 | |||
| 6 | 1909年(明治42年)6月?日 | 1913年(大正2年)7月6日 | |||
| 6 | 2 | 喜多実 | 1914年(大正3年)2月12日 | 1918年(大正7年)7月2日 | |
| 7 | 3 | 井東孝作 | 1918年(大正7年)8月9日 | 1922年(大正11年)8月8日 | |
| 8 | 4 | 大杉律太郎 | 1922年(大正11年)11月9日 | 1926年(大正15年)11月8日 | |
| 9 | 1926年(大正15年)11月8日 | 1929年(昭和4年)6月?日 | |||
| 10 | 5 | 数馬嘉一郎 | 1929年(昭和4年)6月18日 | 1933年(昭和8年)6月17日 | |
| 11 | 6 | 宅崎芳太郎 | 1933年(昭和8年)6月24日 | 1936年(昭和11年)6月11日 | |
| 12 | 7 | 数馬伊平 | 1936年(昭和11年)6月15日 | 1940年(昭和15年)6月14日 | |
| 13 | 1940年(昭和15年)6月14日 | 1944年(昭和19年)6月13日 | |||
| 14 | 1944年(昭和19年)6月29日 | 1946年(昭和21年)10月11日 | |||
| 15 | 8 | 藤波久太郎 | 1947年(昭和22年)4月6日 | 1947年(昭和22年)7月29日 | |
| 16 | 9 | 内田金太郎 | 1947年(昭和22年)9月8日 | 1950年(昭和25年)1月23日 | |
| 17 | 10 | 川端時太郎 | 1950年(昭和25年)3月13日 | 1954年(昭和29年)3月12日 | |
| 18 | 数馬伊平 | 1954年(昭和29年)3月13日 | 1955年(昭和30年)3月24日 | ||
能登町字宇出津
町域
- 宇出津
- 宇出津港
- 宇出津山分
- 宇出津新
- 崎山
周辺施設
- 行政
- 能登町役場能都庁舎
- 2020年に庁舎を統合した。
- 珠洲警察署能登庁舎
- 奥能登広域圏事務組合能登消防署
- 輪島公共職業安定所能登出張所(ハローワーク能登)
- 教育
- 能登町立宇出津小学校
- 能登町中央図書館
- 医療
- 公立宇出津総合病院
- 経済
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
