能都町
能都町(のとまち)は、かつて石川県鳳至郡に属していた町。能登半島の奥能登にあった。名称は、「能登の都」へという願望に由来する。
| のとまち 能都町 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||
| |||||
| 廃止日 | 2005年3月1日 | ||||
| 廃止理由 |
新設合併 鳳至郡能都町、柳田村、珠洲郡内浦町→能登町 | ||||
| 現在の自治体 | 能登町 | ||||
| 廃止時点のデータ | |||||
| 国 |
| ||||
| 地方 | 中部地方(北陸地方) | ||||
| 都道府県 | 石川県 | ||||
| 郡 | 鳳至郡 | ||||
| 市町村コード | 17423-8 | ||||
| 面積 | 115.46 km2 | ||||
| 総人口 |
10,596人 (2003年) | ||||
| 隣接自治体 | 輪島市、鳳至郡穴水町、柳田村、珠洲郡内浦町 | ||||
| 町の木 | 赤松 (あかまつ) | ||||
| 町の花 | のときりしま | ||||
| 他のシンボル |
町の鳥:しらさぎ 町の魚:鰤(ぶり) | ||||
| 能都町役場 | |||||
| 所在地 |
〒927-0492 石川県鳳至郡能都町字宇出津新1-197-1 | ||||
| 座標 | 北緯37度18分24秒 東経137度09分00秒 | ||||
![]() | |||||
| ウィキプロジェクト | |||||
歴史
行政
町長
| 代 | 人 | 氏名 | 就任 | 退任 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|
| 数馬伊平 | 1955年(昭和30年)3月25日 | 1955年(昭和30年)5月9日 | 町長職務執行者 | ||
| 1 | 1 | 数馬角四 | 1955年(昭和30年)5月10日 | 1959年(昭和34年)5月9日 | |
| 2 | 2 | 宅崎弥太郎 | 1959年(昭和34年)5月10日 | 1963年(昭和38年)5月9日 | |
| 3 | 1963年(昭和38年)5月10日 | 1967年(昭和42年)5月9日 | |||
| 4 | 3 | 数馬嘉平 | 1967年(昭和42年)5月10日 | 1971年(昭和46年)5月9日 | |
| 5 | 1971年(昭和46年)5月10日 | 1975年(昭和50年)5月9日 | |||
| 6 | 1975年(昭和50年)5月10日 | 1979年(昭和54年)5月9日 | |||
| 7 | 1979年(昭和54年)5月10日 | 1983年(昭和58年)5月9日 | |||
| 8 | 4 | 益谷健夫 | 1983年(昭和58年)5月10日 | 1987年(昭和62年)5月9日 | |
| 9 | 1987年(昭和62年)5月10日 | 1991年(平成3年)5月9日 | |||
| 10 | 5 | 山瀬秀 | 1991年(平成3年)5月10日 | 1995年(平成7年)5月9日 | |
| 11 | 1995年(平成7年)5月10日 | 1999年(平成11年)5月9日 | |||
| 12 | 6 | 持木一茂 | 1999年(平成11年)5月10日 | 2003年(平成15年)5月9日 | |
| 13 | 2003年(平成15年)5月10日 | 2005年(平成17年)2月28日 |
- 町長 - 持木 一茂(もちき・かずしげ)
交通
道路
地方港湾
- 宇出津港
漁港
- 第1種
- 小浦漁港
- 羽根漁港
- 藤波漁港
- 波並漁港
- 矢波漁港
- 七見漁港
- 鵜川漁港
- 第2種
- 高倉漁港
娯楽施設
- 能都東映 - 映画館
- 宇出津劇場 - 映画館
- 鵜川劇場 - 映画館
保養・休憩施設
1993年には縄文間脇温泉がオープンした。この地で出土した縄文時代の遺跡を見ながら温泉に入ることができる。
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

.svg.png.webp)
.svg.png.webp)
