州間高速道路一覧

州間高速道路一覧(しゅうかんこうそくどうろいちらん)では、アメリカ合衆国州間高速道路網を構成する路線の一覧を示す。

米国本土における州間高速道路の路線網

アメリカ合衆国の高速道路網の一つを為す州間高速道路網のうち、一級州間高速道路は、70の公認済みの路線で構成される。公認済み路線には、1桁または2桁の路線番号が振られている一方、支線である二級州間高速道路には、本線の路線番号の百の位に数字を付した3桁の番号が振られる。一級路線の場合、通常は奇数番号の路線は南北を結ぶ路線、偶数番号の路線は東西を結ぶ路線となっている。奇数路線は西側から小さい番号が、偶数路線は南側から小さい番号が順に振られている。5で割り切れる番号は、東西の海岸から海岸、あるいは南北の国境から国境を結ぶ主要な路線である。

州間高速道路のうち、5路線は番号が重複しているが、各々は異なる地域に存在するため、混乱のリスクは軽減されている。米国本土の公認済み路線に加え、ハワイ州にも公認済み路線がある他、アラスカ州プエルトリコには非公認の州間高速道路が存在する。

本一覧表のデータは、米国連邦高速道路局のデータベース[1]に基づいている。

米国本土

米国本土の48州には、70の一級州間高速道路が存在する他、5路線が廃止済み、1路線が計画中である。二級州間高速道路は、この一覧には掲載していない。

路線名延長
(mi)
延長
km
南端または西端北端または東端設置年廃止年備考
出典
州間高速道路2号線 46.80 75.32 テキサス州ペニタス テキサス州ハーリンジン 2013 現行
州間高速道路4号線 132.30 212.92 フロリダ州タンパ フロリダ州デイトナビーチ 1959 現行
州間高速道路5号線 1381.29 2222.97 カリフォルニア州サン・イシドロ ワシントン州ブレイニ 1956 現行
州間高速道路8号線 348.25 560.45 カリフォルニア州サンディエゴ アリゾナ州キャサ・グランディ 1964 現行
州間高速道路10号線 2460.34 3959.53 カリフォルニア州サンタモニカ フロリダ州ジャクソンビル 1957 現行
州間高速道路11号線 22.60 36.37 ネバダ州ボルダー・シティ近郊 ネバダ州ヘンダーソン 2017 現行
州間高速道路12号線 85.59 137.74 ルイジアナ州バトンルージュ ルイジアナ州スライデル 1967 現行
州間高速道路14号線 25.10 40.39 テキサス州コペラス・コーブ テキサス州ベルトン 2017 現行
州間高速道路15号線 1433.52 2307.03 カリフォルニア州サンディエゴ モンタナ州スウィートグラス 1957 現行
州間高速道路16号線 166.81 268.45 ジョージア州メイコン ジョージア州サバンナ 1966 現行
州間高速道路17号線 145.76 234.58 アリゾナ州フェニックス アリゾナ州フラッグスタッフ 1961 現行
州間高速道路19号線 63.35 101.95 アリゾナ州ノガリス アリゾナ州ツーソン 1972 現行
州間高速道路20号線 1539.38 2477.39 テキサス州スクロギンス・ドロー サウス・カロライナ州フローレンス 1957 現行
州間高速道路22号線 202.22 325.44 ミシシッピ州バイヘイリア アラバマ州バーミングハム 2012 現行
州間高速道路24号線 316.36 509.13 イリノイ州ピュリーズ・ミル テネシー州チャタヌーガ 1962 現行
州間高速道路25号線 1061.67 1708.59 ニューメキシコ州ラスクルーセス ワイオミング州バッファロー 1957 現行
州間高速道路26号線 304.64 490.27 テネシー州キングスポート サウスカロライナ州チャールストン 1960 現行
州間高速道路27号線 124.13 199.77 テキサス州ラボック テキサス州アマリロ 1969 現行
州間高速道路29号線 755.51 1215.88 ミズーリ州カンザスシティ ノースダコタ州ペンビナ 1958 現行
州間高速道路30号線 366.76 590.24 テキサス州フォートワース アーカンソー州ノースリトルロック 1957 現行
州間高速道路31号線 - - ノースダコタ州ファーゴ ノースダコタ州ペンビナ 1957 1958
州間高速道路35号線 1568.38 2524.06 テキサス州ラレド ミネソタ州ダルース 1956 現行
州間高速道路37号線 143.00 230.14 テキサス州コーパスクリスティ テキサス州サンアントニオ 1959 現行
州間高速道路39号線 306.14 492.68 イリノイ州ノーマル ウィスコンシン州ウォーソー 1984 現行
州間高速道路40号線 2556.61 4114.46 カリフォルニア州バーストー ノースカロライナ州ウィルミントン 1964 現行
州間高速道路41号線 175.00 281.64 イリノイ州ラッセル ウィスコンシン州ハワード 2015 現行
州間高速道路42号線 142.00 228.53 ノースカロライナ州ガーナー ノースカロライナ州モアヘッドシティ 計画中 -
州間高速道路43号線 191.55 308.27 ウィスコンシン州ベロイト ウィスコンシン州ハワード 1981 現行
州間高速道路44号線 636.69 1024.65 テキサス州ウィチタフォールズ ミズーリ州セントルイス 1958 現行
州間高速道路45号線 284.91 458.52 テキサス州ガルベストン テキサス州ダラス 1971 現行
州間高速道路49号線 528.02 849.77 ルイジアナ州ラファイエット ミズーリ州カンザスシティ 1984 現行
州間高速道路55号線 964.25 1551.81 ルイジアナ州ラプラス イリノイ州シカゴ 1960 現行
州間高速道路57号線 386.12 621.40 ミズーリ州マイナー イリノイ州シカゴ 1965 現行
州間高速道路59号線 445.23 716.53 ルイジアナ州スライデル ジョージア州ワイルドウッド 1960 現行
州間高速道路64号線 963.52 1550.64 ミズーリ州ウェンツビル バージニア州チェサピーク 1961 現行
州間高速道路65号線 887.30 1427.97 アラバマ州モビール インディアナ州ゲーリー 1958 現行
州間高速道路66号線 - - カンザス州ウィチタ ケンタッキー州パイクビル 1991 2015
州間高速道路66号線 76.28 122.76 バージニア州フロントロイヤル ワシントンD.C. 1961 現行
州間高速道路68号線 113.15 182.10 ウェストバージニア州モーガンタウン メリーランド州ハンコック 1991 現行
州間高速道路69号線 879.82 1415.93 テキサス州ローゼンバーグ ミシガン州ポートヒューロン 1957 現行
州間高速道路70号線 2172.16 3495.75 ユタ州コーブ・フォート メリーランド州ウッドローン 1956 現行
州間高速道路71号線 345.57 556.14 ケンタッキー州ルイビル オハイオ州クリーブランド 1959 現行
州間高速道路72号線 179.29 288.54 ミズーリ州ハンニバル イリノイ州シャンペーン 1970 現行
州間高速道路73号線 99.43 160.42 ノースカロライナ州ストークスデール ノースカロライナ州ランドルマン 1997 現行
州間高速道路74号線 491.74 791.38 アイオワ州ベッテンドルフ ノースカロライナ州ランバートン 1974 現行
州間高速道路75号線 1786.47 2875.04 フロリダ州マイアミ・レイクス ミシガン州スーセントマリー 1958 現行
州間高速道路76号西線186.48300.11コロラド州デンバーネブラスカ州ビッグスプリングス1975現行
州間高速道路76号東線435.66701.13オハイオ州ウェストフィールドセンターニュージャージー州ベルマー1964現行
州間高速道路77号線 610.10 981.86 サウスカロライナ州コロンビア オハイオ州クリーブランド 1958 現行
州間高速道路78号線 146.28 235.41 ペンシルベニア州ジョーンズタウン ニューヨーク州ニューヨーク 1957 現行
州間高速道路79号線 343.46 552.75 ウェストバージニア州チャールストン ペンシルベニア州エリー 1967 現行
州間高速道路80号線 2899.59 4666.44 カリフォルニア州サンフランシスコ ニュージャージー州ティーネック 1956 現行
州間高速道路81号線 855.02 1376.02 テネシー州ダンドリッジ ニューヨーク州ウェレズリーアイランド 1961 現行
州間高速道路82号線 143.58 231.07 ワシントン州エレンズバーグ オレゴン州ハーミストン 1957 現行
州間高速道路82号線 - - ペンシルベニア州スクラントン ニュージャージー州ティーネック 1957 1958
州間高速道路82号線 - - コネチカット州イーストハートフォード ロードアイランド州プロビデンス 1956 1968
州間高速道路83号線 85.03 136.84 メリーアイランド州ボルチモア ペンシルベニア州ハリスバーグ 1959 現行
州間高速道路84号西線769.621238.58オレゴン州ポートランドユタ州エコー1980現行
州間高速道路84号東線232.71374.51ペンシルベニア州スクラントンマサチューセッツ州スターブリッジ1963現行
州間高速道路85号線 666.05 1071.90 アラバマ州モンゴメリー バージニア州ピーターズバーグ 1958 現行
州間高速道路86号西線62.85101.15アイダホ州デクロアイダホ州チュバック1980現行
州間高速道路86号東線223.39359.51ペンシルベニア州ノースイースト近郊ニューヨーク州ウィンゾー村1999現行
州間高速道路86号線 38.97 62.72 コネチカット州イーストハートフォード マサチューセッツ州スターブリッジ 1968 1984
州間高速道路87号線12.9020.76ノースカロライナ州ローリーノースカロライナ州ウェンデル2017現行
州間高速道路87号線333.49536.70ニューヨーク州ニューヨークニューヨーク州チャンプレイン村1957現行
州間高速道路88号西線140.60226.27イリノイ州ローリーイリノイ州ヒルサイド1987現行
州間高速道路88号東線117.75189.50ニューヨーク州ビンガムトンニューヨーク州スケネクタディ1968現行
州間高速道路89号線 191.12 307.58 ニューハンプシャー州ボー バーモント州ハイゲート 1960 現行
州間高速道路90号線 3020.44 4860.93 ワシントン州シアトル マサチューセッツ州ボストン 1956 現行
州間高速道路91号線 290.37 467.31 コネチカット州ニューヘイブン バーモント州ダービーライン 1958 現行
州間高速道路93号線 189.95 305.69 マサチューセッツ州カントン バーモント州セントジョンズベリー 1957 現行
州間高速道路94号線 1585.20 2551.13 モンタナ州ロックウッド ミシガン州ポートヒューロン 1956 現行
州間高速道路95号線 1919.31 3088.83 フロリダ州マイアミ メイン州ホールトン 1957 現行
州間高速道路96号線 192.06 309.09 ミシガン州ノートンショアーズ ミシガン州デトロイト 1959 現行
州間高速道路97号線 17.62 28.36 メリーランド州アナポリス メリーランド州グレンバーニー 1987 現行
州間高速道路99号線 98.34 158.26 ペンシルベニア州ベッドフォード ニューヨーク州ペインテッドポスト 1998 現行

ハワイ

路線名延長
(mi)
延長
km
南端または西端北端または東端設置年廃止年備考
出典
州間高速道路ハワイ1号線 27.16 43.71 カポレイ ホノルル 1960 現行
州間高速道路ハワイ2号線 8.33 13.41 パールシティ ワヒアワ 1960 現行
州間高速道路ハワイ3号線 15.32 24.66 ハラワ マリーン・コー・ベース・ハワイ 1997 現行

アラスカ

路線名延長
(mi)
延長
km
南端または西端北端または東端設置年廃止年備考
出典
州間高速道路アラスカ1号線 408.23 656.98 アンカレッジ アルカンボーダー 1976 現行
州間高速道路アラスカ2号線 202.18 325.38 トーク フェアバンクス 1976 現行
州間高速道路アラスカ3号線 148.12 238.38 アンカレッジ ソルドトナ 1976 現行
州間高速道路アラスカ4号線 323.69 520.93 ゲートウェイ フェアバンクス 1976 現行

プエルトリコ

路線名延長
(mi)
延長
km
南端または西端北端または東端設置年廃止年備考
出典
プエルトリコ高速道路1号線 71.08 114.39 プエルトリコ サンフアン 1976 現行
プエルトリコ高速道路2号線 138.13 222.30 プエルトリコ サンフアン 1976 現行
プエルトリコ高速道路3号線 40.56 65.27 ウマカオ サンフアン 1976 現行

脚注

外部リンク

This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.