服部裕昭
服部 裕昭(はっとり ひろあき、1967年7月30日 - )は、千葉県松戸市出身の元プロ野球選手(投手)。左投げ左打ち。
| 基本情報 | |
|---|---|
| 国籍 |
|
| 出身地 | 千葉県松戸市 |
| 生年月日 | 1967年7月30日(56歳) |
| 身長 体重 |
183 cm 73 kg |
| 選手情報 | |
| 投球・打席 | 左投左打 |
| ポジション | 投手 |
| プロ入り | 1985年 ドラフト3位 |
| 初出場 | 1989年10月2日 |
| 最終出場 | 1993年4月30日 |
| 経歴(括弧内はプロチーム在籍年度) | |
| |
この表について
| |
来歴・人物
1985年春の県大会で1試合17奪三振を記録。この大会では1試合平均10奪三振をマークした。また16試合被本塁打なしという記録を打ち立てている。
1985年のプロ野球ドラフト会議で阪神タイガースから3位指名を受け入団。貴重な左投手として毎年期待されていた。
詳細情報
年度別投手成績
| 年 度 | 球 団 | 登 板 | 先 発 | 完 投 | 完 封 | 無 四 球 | 勝 利 | 敗 戦 | セ 丨 ブ | ホ 丨 ル ド | 勝 率 | 打 者 | 投 球 回 | 被 安 打 | 被 本 塁 打 | 与 四 球 | 敬 遠 | 与 死 球 | 奪 三 振 | 暴 投 | ボ 丨 ク | 失 点 | 自 責 点 | 防 御 率 | W H I P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1989 | 阪神 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 17 | 3.0 | 6 | 0 | 3 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 6.00 | 3.00 |
| 1990 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 1 | 0.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ---- | ---- | |
| 1991 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 12 | 4.0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.25 | |
| 1992 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -- | .000 | 29 | 4.1 | 8 | 0 | 7 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 7 | 7 | 14.54 | 3.46 | |
| 1993 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -- | ---- | 27 | 6.0 | 7 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | 3 | 4.50 | 1.67 | |
| 通算:5年 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -- | .000 | 86 | 17.1 | 21 | 1 | 15 | 1 | 1 | 11 | 0 | 0 | 15 | 12 | 6.23 | 2.08 | |
背番号
- 49 (1986年 - 1996年)
- 104 (1997年 - 2006年)
脚注
関連項目
外部リンク
- 個人年度別成績 服部裕昭 - NPB.jp 日本野球機構
- 選手の各国通算成績 Baseball-Reference (Japan)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.