望古駅
望古駅(ぼうこえき)は、台湾新北市平渓区にある台湾鉄路管理局平渓線の駅。
| 望古駅 | |
|---|---|
![]() ホーム | |
|
望古 ワンクー Wanggu | |
| 所在地 |
|
| 所属事業者 | 台湾鉄路管理局 |
| 等級 | 招呼站(無人駅) |
| 旧名 | 慶和 |
| 駅コード |
7333[1] (旧)233[2] |
| 所属路線 | ■平渓線 |
| キロ程 | 8.2 km(三貂嶺起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 単式 1面1線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日(降車客含まず) |
| 乗降人員 -統計年度- |
#利用状況節参照 -人/日 |
| 開業年月日 | 1972年7月30日 |
| 望古駅 | |
|---|---|
| 各種表記 | |
| 繁体字: | 望古車站 |
| 簡体字: | 望古车站 |
| 拼音: | Wànggŭ Chēzhàn |
| 通用拼音: | Wànggŭ Chējhàn |
| 注音符号: | ㄔㄜ ㄓㄢˋ |
| 発音: | ワンクー チャーヂャン |
| 台湾語白話字: | Bāng-kó͘ Chhia-thâu(車頭) |
| 客家語白話字: | Mong-kú Chhâ-theù(車頭) |
| 日本語漢音読み: | ぼうこえき |
| 英文: | Wanggu Station |
利用状況
年別利用推移は以下のとおり。
| -2000年 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 1975 | 資料欠損 | [4] | - | - | ||
| 1976 | 資料欠損 | [5] | - | - | ||
| 1977 | 資料欠損 | [6] | - | - | ||
| 1978 | 資料なし | |||||
| 1979 | ||||||
| 1980 | 4,654 | 4,658 | 9,312 | [7] | 13 | 25 |
| 1981 | 2,570 | 2,574 | 5,144 | [8] | 7 | 14 |
| 1982 | 1,301 | 1,446 | 2,747 | [9] | 4 | 8 |
| 1983 | 30 | 49 | 79 | [10] | 0 | 0 |
| 1984 | 240 | 723 | 963 | [11] | 1 | 3 |
| 1985 | 2,709 | 2,911 | 5,620 | [12] | 7 | 15 |
| 1986 | 210 | 243 | 453 | [13] | 1 | 1 |
| 1987 | 245 | 309 | 554 | [14] | 1 | 2 |
| 1988 | 335 | 389 | 724 | [15] | 1 | 2 |
| 1989 | 0 | 46 | 46 | [16] | 0 | 0 |
| 1990 | 651 | 666 | 1,317 | [17] | 2 | 4 |
| 1991 | 90 | 142 | 232 | [18] | 0 | 1 |
| 1992 | 92 | 200 | 292 | [19] | 0 | 1 |
| 1993 | 0 | 138 | 138 | [20] | 0 | 0 |
| 1994 | 245 | 571 | 816 | [21] | 1 | 2 |
| 1995 | 406 | 1,193 | 1,599 | [22] | 1 | 4 |
| 1996 | 354 | 1,063 | 1,417 | [23] | 1 | 4 |
| 1997 | 428 | 1,430 | 1,858 | [24] | 1 | 5 |
| 1998 | 346 | 836 | 1,182 | [25] | 1 | 3 |
| 1999 | 154 | 2,106 | 2,260 | [26] | 0 | 6 |
| 2000 | 350 | 2,653 | 3,003 | [27] | 1 | 8 |
| 2001年- | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 年 | 年間 | 1日平均 | ||||
| 乗車 | 下車 | 乗降計 | 出典 | 乗車 | 乗降計 | |
| 2002 | 4,761 | 3,802 | 8,563 | [28] | 13 | 23 |
| 2003 | 5,410 | 6,245 | 11,655 | 15 | 32 | |
| 2004 | 5,026 | 6,116 | 11,142 | 14 | 30 | |
| 2005 | 5,412 | 4,274 | 9,686 | 15 | 27 | |
| 2006 | 4,956 | 3,979 | 8,935 | 14 | 24 | |
| 2007 | 4,463 | 3,741 | 8,204 | 12 | 22 | |
| 2008 | 5,179 | 4,118 | 9,297 | 14 | 25 | |
| 2009 | 6,097 | 5,346 | 11,443 | 17 | 31 | |
| 2010 | 4,760 | 4,214 | 8,974 | 13 | 25 | |
| 2011 | 3,994 | 3,937 | 7,931 | 9 | 22 | |
| 2012 | 3,797 | 3,736 | 7,533 | 10 | 21 | |
| 2013 | 3,310 | 3,542 | 6,852 | 9 | 19 | |
| 2014 | 3,619 | 4,177 | 7,796 | [29] | 10 | 21 |
| 2015 | 5,059 | 7,356 | 12,415 | [30] | 14 | 34 |
| 2016 | 5,100 | 7,484 | 12,584 | [31] | 14 | 34 |
| 2017 | 6,601 | 9,979 | 16,580 | [32] | 18 | 45 |
| 2018 | 7,100 | 9,954 | 17,054 | [33] | 19 | 47 |
| 2019 | 7,836 | 10,438 | 18,274 | [34] | 21 | 50 |
| 2020 | 8,703 | 12,769 | 21,472 | [35] | 24 | 59 |
| 2021 | 5,933 | 8,355 | 14,288 | [36] | 16 | 39 |
駅周辺
- 望古瀑布
脚注
- “車站基本資料集”. 台湾鉄路管理局 (2021年6月27日). 2022年4月13日閲覧。
- 台湾鉄路管理局. “車站基本資料集”. 2018年10月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。2018年10月25日閲覧。
- “歷史建築 > 平溪頌德碑”. 文化部文化資産局 国家文化資産網. 2020年9月11日閲覧。
- 交通部臺灣鐵路管理局 (1976). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國64年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁44-59.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1977). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國65年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁26-41.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1978). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國66年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁46-61.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1981). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國69年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁70-87.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1982). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國70年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁68-81.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1983). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國71年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁62-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1984). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國72年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1985). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國73年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁66-77.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1986). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國74年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁66-77.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1987). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國75年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1988). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國76年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁62-73.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1989). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國77年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁42-53.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1990). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國78年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁46-57.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1991). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國79年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁48-59.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1992). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國80年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁48-59.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1993). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國81年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁48-59.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1994). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國82年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁50-61.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1995). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國83年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁58-69.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1996). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國84年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁58-69.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1997). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國85年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1998). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國86年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁66-77.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (1999). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國87年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (2000). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國88年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - 交通部臺灣鐵路管理局 (2001). "各站客貨運狀況 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國89年 ed.). 國家圖書館 政府統計資訊網. pp. 頁64-75.
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明) - (繁体字中国語)“102年新北市交通統計年報”. 新北市政府交通局 (2014年6月). 2019年6月30日閲覧。
- “103年報 各站客貨運起訖量”. 2015年9月24日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。 臺灣鐵路管理局
- “104年報 各站客貨運起訖量”. 2016年7月5日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。 臺灣鐵路管理局
- “105年報 各站客貨運起訖量”. 2017年8月19日時点のオリジナルよりアーカイブ。2019年6月4日閲覧。 臺灣鐵路管理局
- “106年報 各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic”. 臺灣鐵路管理局. 2019年5月5日閲覧。
- “107年報 各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic”. 臺灣鐵路管理局. 2019年5月25日閲覧。
- “108年報 各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic”. 臺灣鐵路管理局. 2020年5月13日閲覧。
- "營運 Business and Transportation 各站客貨運起訖量 Volume of Passenger & Freight Traffic". 臺灣鐵路統計年報 Statistical Report of Taiwan Railways Administration -2020- (Report) (中華民國109年 ed.). 臺灣鐵路管理局. 2021年5月11日時点のオリジナルよりアーカイブ。2021年5月21日閲覧。
{{cite report}}: 不明な引数|dead-url=は無視されます。(もしかして:|url-status=) (説明) - "表11 各站客貨運起訖量". 臺灣鐵路統計年報 (Report) (中華民國110年 ed.). 交通部臺灣鐵路管理局. 2022. 2022年4月27日時点のオリジナルよりアーカイブ。
{{cite report}}: 不明な引数|month=は無視されます。 (説明)
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
