東アジア競技大会サッカー競技
東アジア競技大会におけるサッカー競技(ひがしアジアきょうぎたいかいにおけるサッカーきょうぎ)は第1回大会から実施されており、参加選手は23歳以下に限定されている。
| 東アジア競技大会男子サッカー競技 | |
|---|---|
| 開始年 | 1993年 |
| 主催 | EAGA |
| 地域 | 東アジア |
| 前回優勝 |
|
| 最多優勝 |
|
| 東アジア競技大会女子サッカー競技 | |
|---|---|
| 開始年 | 2013年 |
| 主催 | EAGA |
| 地域 | 東アジア |
| 前回優勝 |
|
| 最多優勝 |
|
出場回数
男子
| チーム | 93 | 97 | 01 | 05 | 09 | 13 | 回数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| - | - | Y[1] | - | - | - | 1 | |
| 3 | 3 | - | 1 | Y | Y | 5 | |
| - | - | - | Y | - | - | 1 | |
| - | Y | Y | - | - | - | 2 | |
| - | - | - | Y | 1 | 4 | 3 | |
| 4 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 6 | |
| - | 4 | 3[1] | - | - | - | 2 | |
| 2 | - | - | 2 | 4 | 1 | 4 | |
| 1 | 1 | 2[1] | 4 | 3 | 2 | 6 | |
| Y | - | Y | Y | Y | - | 4 | |
| Y | Y | Y | - | - | - | 3 | |
| 出場国数 | 6 | 6 | 7 | 7 | 6 | 5 |
- 1: ゲストとしての参加
- 2: 元メンバー
女子
| チーム | 13 | 回数 |
|---|---|---|
| 2 | 1 | |
| 4 | 1 | |
| 3 | 1 | |
| 1 | 1 | |
| 出場国数 | 4 |
結果
男子
| 回 | 開催年 | 開催地 | 決勝戦 | 3位決定戦 | 出場 国数 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 優勝 | 結果 | 準優勝 | 3位 | 結果 | 4位 | |||||||
| 1 | 1993年 | -----[2] | -----[2] | 6 | ||||||||
| 2 | 1997年 | -----[2] | -----[2] | 6 | ||||||||
| 3 | 2001年 | 2 - 1 | 4 - 1 | 7 | ||||||||
| 4 | 2005年 | 1 - 0 | 4 - 1 | 7 | ||||||||
| 5 | 2009年 | 1 - 1 aet (PK 4 - 2) |
1 - 1 (PK 4 - 2) |
6 | ||||||||
| 6 | 2013年 | -----[2] | -----[2] | 5 | ||||||||
統計
脚注
- オーストラリアはゲストとしての参加であり、銀メダルは韓国、銅メダルはカザフスタンに授与された
- 最終トーナメントは総当たり戦で行われた
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.