東松原駅
東松原駅(ひがしまつばらえき)は、東京都世田谷区松原五丁目にある、京王電鉄井の頭線の駅である。井の頭南管区所属。駅番号はIN07。
| 東松原駅 | |
|---|---|
![]() 西側出入口(2010年1月) | |
|
ひがしまつばら Higashi-matsubara | |
![]() | |
| 所在地 | 東京都世田谷区松原五丁目2-6 |
| 駅番号 | IN07 |
| 所属事業者 | 京王電鉄 |
| 所属路線 | ■井の頭線 |
| キロ程 | 4.0 km(渋谷起点) |
| 駅構造 | 地上駅(橋上駅) |
| ホーム | 1面2線 |
| 乗降人員 -統計年度- |
[京王 1]14,378人/日 -2022年- |
| 開業年月日 | 1933年(昭和8年)8月1日 |

東側出入口(2010年1月)
歴史
駅構造
島式ホーム1面2線を有する地上駅。橋上駅舎を備える。駅西側(吉祥寺方)と東側(渋谷方)に跨線橋状の出入口があり、その中間に駅舎がある。渋谷方出入口南側およびホームと改札階間をそれぞれ連絡するエレベーターが設置されている。2番線ホーム向かいの法面にアジサイの植栽があり、6月頃になるとライトアップもされている。
ホーム延伸前は有効長が18m車4両分しかなく、ホーム両端に踏切と駅舎があった。その後ホーム延伸に伴い渋谷方の踏切を廃止、渋谷方の駅舎は橋上駅舎とされた。さらに井の頭線車両大型化に伴い吉祥寺方の駅舎を廃止し、橋上駅舎は改築され、駅舎は1つに統合された。
利用状況
2022年度(令和4年度)の1日平均乗降人員は14,378人である[京王 1]。
近年の1日平均乗降・乗車人員の推移は以下の通り。
| 年度 | 1日平均 乗降人員[* 2] |
1日平均 乗車人員[* 3] |
出典 |
|---|---|---|---|
| [注釈 1]1933年(昭和8年) | 258 | [東京府統計 1] | |
| 1934年(昭和9年) | 549 | [東京府統計 2] | |
| 1935年(昭和10年) | 1,095 | [東京府統計 3] | |
| 1955年(昭和30年) | 10,894 | ||
| 1956年(昭和31年) | 5,627 | [東京都統計 1] | |
| 1957年(昭和32年) | 5,767 | [東京都統計 2] | |
| 1958年(昭和33年) | 5,925 | [東京都統計 3] | |
| 1959年(昭和34年) | 6,503 | [東京都統計 4] | |
| 1960年(昭和35年) | 13,770 | 6,871 | [東京都統計 5] |
| 1961年(昭和36年) | 14,809 | 7,037 | [東京都統計 6] |
| 1962年(昭和37年) | 14,629 | 7,102 | [東京都統計 7] |
| 1963年(昭和38年) | 14,439 | 7,257 | [東京都統計 8] |
| 1964年(昭和39年) | 14,623 | 7,309 | [東京都統計 9] |
| 1965年(昭和40年) | 14,653 | 7,258 | [東京都統計 10] |
| 1966年(昭和41年) | 15,212 | 7,495 | [東京都統計 11] |
| 1967年(昭和42年) | 15,022 | 7,258 | [東京都統計 12] |
| 1968年(昭和43年) | 15,868 | 7,834 | [東京都統計 13] |
| 1969年(昭和44年) | 16,266 | 8,013 | [東京都統計 14] |
| 1970年(昭和45年) | 16,454 | 8,090 | [東京都統計 15] |
| 1971年(昭和46年) | 7,964 | [東京都統計 16] | |
| 1972年(昭和47年) | 16,272 | 7,589 | [東京都統計 17] |
| 1973年(昭和48年) | 16,806 | 7,978 | [東京都統計 18] |
| 1974年(昭和49年) | 16,391 | 7,858 | [東京都統計 19] |
| 1975年(昭和50年) | 15,875 | 7,694 | [東京都統計 20] |
| 1976年(昭和51年) | 19,132 | 8,364 | [東京都統計 21] |
| 1977年(昭和52年) | 20,550 | 9,099 | [東京都統計 22] |
| 1978年(昭和53年) | 20,346 | 9,301 | [東京都統計 23] |
| 1980年(昭和54年) | 15,975 | 8,096 | [東京都統計 24] |
| 1980年(昭和55年) | 14,746 | 7,318 | [東京都統計 25] |
| 1981年(昭和56年) | 13,644 | 6,945 | [東京都統計 26] |
| 1982年(昭和57年) | 13,239 | 6,770 | [東京都統計 27] |
| 1983年(昭和58年) | 13,216 | 6,689 | [東京都統計 28] |
| 1984年(昭和59年) | 13,407 | 6,614 | [東京都統計 29] |
| 1985年(昭和60年) | 13,499 | 6,625 | [東京都統計 30] |
| 1986年(昭和61年) | 13,631 | 6,679 | [東京都統計 31] |
| 1987年(昭和62年) | 13,490 | 6,563 | [東京都統計 32] |
| 1988年(昭和63年) | 13,303 | 6,449 | [東京都統計 33] |
| 1989年(平成元年) | 13,020 | 6,329 | [東京都統計 34] |
| 1990年(平成2年) | 12,775 | 6,356 | [東京都統計 35] |
| 1991年(平成3年) | 13,457 | 6,713 | [東京都統計 36] |
| 1992年(平成4年) | 13,228 | 6,611 | [東京都統計 37] |
| 1993年(平成5年) | 12,979 | 6,499 | [東京都統計 38] |
| 1994年(平成6年) | 12,833 | 6,416 | [東京都統計 39] |
| 1995年(平成7年) | 12,768 | 6,333 | [東京都統計 40] |
| 1996年(平成8年) | 12,710 | 6,310 | [東京都統計 41] |
| 1997年(平成9年) | 13,260 | 6,589 | [東京都統計 42] |
| 1998年(平成10年) | 15,674 | 7,715 | [東京都統計 43] |
| 1999年(平成11年) | 16,426 | 8,077 | [東京都統計 44] |
| 2000年(平成12年) | 17,367 | 8,532 | [東京都統計 45] |
| 2001年(平成13年) | 17,524 | 8,855 | [東京都統計 46] |
| 2002年(平成14年) | 18,221 | 8,953 | [東京都統計 47] |
| 2003年(平成15年) | 18,614 | 9,139 | [東京都統計 48] |
| 2004年(平成16年) | 18,837 | 9,249 | [東京都統計 49] |
| 2005年(平成17年) | 19,379 | 9,447 | [東京都統計 50] |
| 2006年(平成18年) | 19,849 | 9,690 | [東京都統計 51] |
| 2007年(平成19年) | 19,198 | 9,568 | [東京都統計 52] |
| 2008年(平成20年) | 19,028 | 9,529 | [東京都統計 53] |
| 2009年(平成21年) | 18,768 | 9,400 | [東京都統計 54] |
| 2010年(平成22年) | 18,529 | 9,293 | [東京都統計 55] |
| 2011年(平成23年) | 18,374 | 9,230 | [東京都統計 56] |
| 2012年(平成24年) | 18,379 | 9,188 | [東京都統計 57] |
| 2013年(平成25年) | 18,571 | 9,312 | [東京都統計 58] |
| 2014年(平成26年) | 18,504 | 9,263 | [東京都統計 59] |
| 2015年(平成27年) | 18,783 | 9,399 | [東京都統計 60] |
| 2016年(平成28年) | 18,691 | 9,364 | [東京都統計 61] |
| 2017年(平成29年) | 18,751 | 9,400 | [東京都統計 62] |
| 2018年(平成30年) | 18,670 | 9,375 | [東京都統計 63] |
| 2019年(令和元年) | 18,499 | 9,262 | [東京都統計 64] |
| 2020年(令和2年) | 12,973 | 6,526 | [東京都統計 65] |
| 2021年(令和3年) | [京王 2]13,498 | ||
| 2022年(令和4年) | [京王 1]14,378 |
駅周辺
隣駅である新代田駅との距離は450mである。
脚注
注釈
- 1933年8月1日開業。
出典
- 京王電鉄の1日平均利用客数
- 京王電鉄の統計データ
- 東京府統計書
- 東京都統計年鑑
- 昭和31年 (PDF)
- 昭和32年 (PDF)
- 昭和33年 (PDF)
- 昭和34年
- 昭和35年
- 昭和36年
- 昭和37年
- 昭和38年
- 昭和39年
- 昭和40年
- 昭和41年
- 昭和42年
- 昭和43年
- 昭和44年
- 昭和45年
- 昭和46年
- 昭和47年
- 昭和48年
- 昭和49年
- 昭和50年
- 昭和51年
- 昭和52年
- 昭和53年
- 昭和54年
- 昭和55年
- 昭和56年
- 昭和57年
- 昭和58年
- 昭和59年
- 昭和60年
- 昭和61年
- 昭和62年
- 昭和63年
- 平成元年
- 平成2年
- 平成3年
- 平成4年
- 平成5年
- 平成6年
- 平成7年
- 平成8年
- 平成9年
- 平成10年 (PDF)
- 平成11年 (PDF)
- 平成12年
- 平成13年
- 平成14年
- 平成15年
- 平成16年
- 平成17年
- 平成18年
- 平成19年
- 平成20年
- 平成21年
- 平成22年
- 平成23年
- 平成24年
- 平成25年
- 平成26年
- 平成27年
- 平成28年
- 平成29年
- 平成30年
- 平成31年・令和元年
- 令和2年
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.

