永井颯太
永井 颯太(ながい そうた、1999年8月15日 - )は、栃木県那須町出身[2]のサッカー選手。ポジションはミッドフィールダー(MF)。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ナガイ ソウタ | |||||
| ラテン文字 | NAGAI Sota | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1999年8月15日(24歳) | |||||
| 出身地 | 栃木県那須町 | |||||
| 身長 | 169cm | |||||
| 体重 | 59kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | MF | |||||
| 背番号 | 24 | |||||
| 利き足 | 右[1] | |||||
| ユース | ||||||
| 2015-2017 | 中央学院高校 | |||||
| 2018-2021 | 流通経済大学 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2022-2023 | いわきFC | 44 | (2) | |||
| 2024- | 東京ヴェルディ | |||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2023年12月22日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
所属クラブ
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2022 | いわき | 20 | J3 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||
| 2023 | J2 | 37 | 2 | - | 1 | 0 | 38 | 2 | |||
| 2024 | 東京V | 24 | J1 | ||||||||
| 通算 | 日本 | J1 | |||||||||
| 日本 | J2 | 37 | 2 | - | 1 | 0 | 38 | 2 | |||
| 日本 | J3 | 7 | 0 | - | - | 7 | 0 | ||||
| 総通算 | 44 | 2 | - | 1 | 0 | 45 | 2 | ||||
- 出場歴
- Jリーグ初出場:2022年4月17日 J3第6節 FC今治戦(いわきグリーンフィールド)
- Jリーグ初得点:2023年10月8日 J2第38節 ベガルタ仙台戦(ハワイアンズスタジアムいわき)
出典
- Jリーグ選手名鑑2022(エルゴラッソ著)
- “来季J3のいわきFCにMF永井加入 那須町出身”. 下野新聞SOON. 下野新聞 (2021年12月30日). 2022年1月30日閲覧。
- 『いわきFC 新加入選手内定のお知らせ 〜流通経済大学 MF 永井颯太 選手〜』(プレスリリース)いわきFC、2021年12月6日。2022年1月30日閲覧。
- 『永井颯太 選手 いわきFCより完全移籍加入のお知らせ』(プレスリリース)東京ヴェルディ、2023年12月22日。2023年12月22日閲覧。
外部リンク
- 永井颯太 - Soccerway.com (英語)
- 永井颯太 - FootballDatabase.eu (英語)
- 永井颯太 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 永井颯太 - J.League Data Siteによる選手データ
- 永井颯太 (@dribblesota77) - X(旧Twitter)
- 永井颯太 (@sota7.2_14) - Instagram
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.