永和 (日本)
永和期に起きた出来事
- 元年
- 2年
- 3年
西暦との対照表
※は小の月を示す。
| 永和元年(乙卯) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月※ | 十一月※ | 十二月 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 天授元年 | |||||||||||||
| ユリウス暦 | 1375/2/2 | 3/3 | 4/2 | 5/2 | 5/31 | 6/30 | 7/29 | 8/28 | 9/26 | 10/26 | 11/24 | 12/23 | |
| 永和二年(丙辰) | 一月※ | 二月 | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 閏七月※ | 八月 | 九月 | 十月※ | 十一月 | 十二月※ |
| 天授二年 | |||||||||||||
| ユリウス暦 | 1376/1/22 | 2/20 | 3/21 | 4/20 | 5/19 | 6/18 | 7/17 | 8/16 | 9/14 | 10/14 | 11/13 | 12/12 | 1377/1/11 |
| 永和三年(丁巳) | 一月※ | 二月 | 三月※ | 四月 | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月※ | 十二月 | |
| 天授三年 | |||||||||||||
| ユリウス暦 | 1377/2/9 | 3/10 | 4/9 | 5/8 | 6/7 | 7/6 | 8/5 | 9/4 | 10/3 | 11/2 | 12/2 | 12/31 | |
| 永和四年(戊午) | 一月※ | 二月※ | 三月 | 四月※ | 五月 | 六月※ | 七月 | 八月 | 九月※ | 十月 | 十一月 | 十二月※ | |
| 天授四年 | |||||||||||||
| ユリウス暦 | 1378/1/30 | 2/28 | 3/29 | 4/28 | 5/27 | 6/26 | 7/25 | 8/24 | 9/23 | 10/22 | 11/21 | 12/21 | |
| 永和五年(己未) | 一月 | 二月※ | 三月※ | 四月 | 閏四月※ | 五月※ | 六月 | 七月 | 八月※ | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月※ |
| 天授五年 | |||||||||||||
| ユリウス暦 | 1379/1/19 | 2/18 | 3/19 | 4/17 | 5/17 | 6/15 | 7/14 | 8/13 | 9/12 | 10/11 | 11/10 | 12/10 | 1380/1/9 |
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.