神奈川県第15区
神奈川県第15区(かながわけんだい15く)は、日本の衆議院議員総選挙における選挙区。1994年(平成6年)の公職選挙法改正で設置。
![]() | |
| 行政区域 |
平塚市、茅ケ崎市、中郡大磯町 (2024年1月1日現在) |
| 比例区 | 南関東ブロック |
| 設置年 |
1994年 (2022年区割変更) |
| 選出議員 | 河野太郎 |
| 有権者数 |
45万2990人 1.998 倍(一票の格差・鳥取1区との比較) (総務省・2023年9月1日) |
区域
小選挙区選出議員
| 選挙名 | 年 | 当選者 | 党派 |
|---|---|---|---|
| 第41回衆議院議員総選挙 | 1996年 | 河野太郎 | 自由民主党 |
| 第42回衆議院議員総選挙 | 2000年 | ||
| 第43回衆議院議員総選挙 | 2003年 | ||
| 第44回衆議院議員総選挙 | 2005年 | ||
| 第45回衆議院議員総選挙 | 2009年 | ||
| 第46回衆議院議員総選挙 | 2012年 | ||
| 第47回衆議院議員総選挙 | 2014年 | ||
| 第48回衆議院議員総選挙 | 2017年 | ||
| 第49回衆議院議員総選挙 | 2021年 |
選挙結果
時の内閣:第1次岸田内閣 解散日:2021年10月14日 公示日:2021年10月19日
当日有権者数:47万3497人 最終投票率:57.32%(前回比:
5.9%) (全国投票率:55.93%(
2.25%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 58 | 自由民主党 | 前 | 210,515票 | 79.32% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
| 佐々木克己 | 66 | 社会民主党 | 新 | 46,312票 | 17.45% | 22.00% | ○ | ||
| 渡辺麻里子 | 45 | NHKと裁判してる党 弁護士法72条違反で | 新 | 8,565票 | 3.23% | 4.07% |
時の内閣:第3次安倍第3次改造内閣 解散日:2017年9月28日 公示日:2017年10月10日
当日有権者数:46万9287人 最終投票率:51.42%(前回比:
1.33%) (全国投票率:53.68%(
1.02%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 54 | 自由民主党 | 前 | 159,647票 | 67.63% | ―― | 公明党推薦 | ○ |
| 佐々木克己 | 62 | 社会民主党 | 新 | 38,242票 | 16.20% | 23.95% | 日本共産党支持 | ○ | |
| 乃木涼介 | 53 | 希望の党 | 新 | 38,162票 | 16.17% | 23.90% | ○ |
- 乃木は第25回参議院議員通常選挙に、国民民主党から神奈川県選挙区で出馬、第49回衆議院議員総選挙に、立憲民主党から大阪7区で出馬したがいずれも落選。
時の内閣:第2次安倍改造内閣 解散日:2014年11月21日 公示日:2014年12月2日
当日有権者数:45万6896人 最終投票率:52.75%(前回比:
4.19%) (全国投票率:52.66%(
6.66%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 51 | 自由民主党 | 前 | 155,388票 | 66.79% | ―― | 公明党 | ○ |
| 池田東一郎 | 53 | 無所属 | 新 | 39,211票 | 16.85% | 25.23% | × | ||
| 沼上徳光 | 28 | 日本共産党 | 新 | 38,068票 | 16.36% | 24.50% |
- 池田は2015年の神奈川県議会議員選挙に大磯町・二宮町選挙区から無所属で出馬し当選(2019年に再選)。2022年11月、大磯町長選挙に立候補し当選。
時の内閣:野田第3次改造内閣 解散日:2012年11月16日 公示日:2012年12月4日 (全国投票率:59.32%(
9.96%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 49 | 自由民主党 | 前 | 192,604票 | 79.98% | ―― | ○ | |
| 浅賀由香 | 32 | 日本共産党 | 新 | 48,198票 | 20.02% | 25.02% |
- 浅賀は第23回参議院議員通常選挙に比例区から、第24回・第25回・第26回参議院議員通常選挙に神奈川県選挙区から出馬したがいずれも落選。
時の内閣:麻生内閣 解散日:2009年7月21日 公示日:2009年8月18日 (全国投票率:69.28%(
1.77%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 46 | 自由民主党 | 前 | 163,470票 | 53.25% | ―― | ○ | |
| 比当 | 勝又恒一郎 | 46 | 民主党 | 新 | 124,414票 | 40.52% | 76.11% | ○ | |
| 西脇拓也 | 32 | 日本共産党 | 新 | 15,786票 | 5.14% | 9.66% | |||
| 浜田勇作 | 35 | 幸福実現党 | 新 | 3,341票 | 1.09% | 2.04% |
- 勝又は46回は3区に国替えも落選。
時の内閣:第2次小泉改造内閣 解散日:2005年8月8日 公示日:2005年8月30日 (全国投票率:67.51%(
7.65%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 42 | 自由民主党 | 前 | 186,770票 | 63.88% | ―― | ○ | |
| 勝又恒一郎 | 42 | 民主党 | 新 | 83,490票 | 28.55% | 44.70% | ○ | ||
| 西脇拓也 | 28 | 日本共産党 | 新 | 22,139票 | 7.57% | 11.85% |
時の内閣:第1次小泉第2次改造内閣 解散日:2003年10月10日 公示日:2003年10月28日 (全国投票率:59.86%(
2.63%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 40 | 自由民主党 | 前 | 148,955票 | 59.89% | ―― | ○ | |
| 酒井文彦 | 50 | 民主党 | 新 | 76,967票 | 30.95% | 51.67% | ○ | ||
| 吉田貞夫 | 68 | 日本共産党 | 新 | 16,122票 | 6.48% | 10.82% | |||
| 桂秀光 | 47 | 無所属 | 新 | 6,674票 | 2.68% | 4.48% | × |
時の内閣:第1次森内閣 解散日:2000年6月2日 公示日:2000年6月13日 (全国投票率:62.49%(
2.84%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 37 | 自由民主党 | 前 | 120,001票 | 47.44% | ―― | ○ | |
| 鈴木毅 | 44 | 民主党 | 新 | 56,943票 | 22.51% | 47.45% | ○ | ||
| 山中悦子 | 54 | 社会民主党 | 新 | 39,636票 | 15.67% | 33.03% | ○ | ||
| 三上正 | 62 | 日本共産党 | 新 | 24,355票 | 9.63% | 20.30% | |||
| 清水洋子 | 41 | 自由連合 | 新 | 12,012票 | 4.75% | 10.01% |
時の内閣:第1次橋本内閣 解散日:1996年9月27日 公示日:1996年10月8日 (全国投票率:59.65%(
8.11%))
| 当落 | 候補者名 | 年齢 | 所属党派 | 新旧 | 得票数 | 得票率 | 惜敗率 | 推薦・支持 | 重複 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 当 | 河野太郎 | 33 | 自由民主党 | 新 | 84,723票 | 36.44% | ―― | ○ | |
| 池田東一郎 | 35 | 新進党 | 新 | 71,426票 | 30.72% | 84.31% | |||
| 富塚三夫 | 67 | 民主党 | 元 | 47,506票 | 20.43% | 56.07% | ○ | ||
| 山本一雄 | 51 | 日本共産党 | 新 | 28,820票 | 12.40% | 34.02% |
- 池田は第46回衆議院総選挙で5区から出馬し落選。
出典
- “衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第210回国会 制定法律の一覧 >公職選挙法の一部を改正する法律 法律第八十九号(令四・一一・二八)”. 衆議院 (2022年11月28日). 2023年2月22日閲覧。住居表示などにより変更する可能性がある。
- “神奈川県”. 総務省. 2023年1月9日閲覧。
- “衆議院トップページ >立法情報 >制定法律情報 >第131回国会 制定法律の一覧 >法律第百四号(平六・一一・二五)”. 衆議院 (1994年11月25日). 2021年10月1日閲覧。地名は1994年(平成6年)当時のものである。
- “神奈川県”. 総務省. 2021年10月1日閲覧。
- “衆院選当選者、数字で見ると… 女性増、共産と公明躍進”. 47NEWS. (2021年11月1日) 2021年11月2日閲覧。
