神田渉馬
神田 渉馬(かんだ しょうま、2002年7月9日 - )は長野県出身のサッカー選手。Jリーグ・松本山雅FC所属。ポジションはGK。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | カンダ ショウマ | |||||
| ラテン文字 | Shoma KANDA | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 2002年7月9日(21歳) | |||||
| 出身地 | 長野県松本市[1] | |||||
| 身長 | 183cm | |||||
| 体重 | 67kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム |
| |||||
| ポジション | GK | |||||
| 背番号 | 35 | |||||
| 利き足 | 右[2] | |||||
| ユース | ||||||
| 南松本サッカースポーツ少年団 | ||||||
| 松本山雅FC U-15 | ||||||
| 松本山雅FC U-18 | ||||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 | (得点) | |||
| 2021- | 松本山雅FC | 1 | (0) | |||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2024年2月1日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
略歴
松本山雅FCのアカデミー出身。2020年4月、チームメイトの稲福卓とともに2種登録選手としてトップチームに登録された[3]。同年11月、2021年シーズンからのトップチーム昇格内定が発表された[4]。
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2021 | 松本 | 35 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2022 | J3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 2023 | 0 | 0 | - | - | 0 | 0 | |||||
| 2024 | |||||||||||
| 通算 | 日本 | J2 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 日本 | J3 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | |||
| 総通算 | 1 | 0 | - | 0 | 0 | 1 | 0 | ||||
- 2020年 2種登録選手としての公式戦出場無し
脚注
出典
- “<J2松本山雅> U−18日本代表候補、キャンプメンバーに GK神田選手:中日新聞Web”. 中日新聞Web. 2023年4月11日閲覧。
- Jリーグ選手名鑑2021(エルゴラッソ著)
- 『松本山雅FC U-18所属選手 トップチーム登録(2種)のお知らせ』(プレスリリース)松本山雅FC、2020年4月10日。2021年5月24日閲覧。
- 『松本山雅 FC U-18 神田渉馬選手、稲福卓選手 トップチーム昇格内定のお知らせ』(プレスリリース)松本山雅FC、2020年11月2日。2021年5月23日閲覧。
関連項目
外部リンク
- 神田渉馬 - Soccerway.com (英語)
- 神田渉馬 - FootballDatabase.eu (英語)
- 神田渉馬 - WorldFootball.net (英語)
- 神田渉馬 - Transfermarkt.comによる選手データ (英語)
- 神田渉馬 - J.League Data Siteによる選手データ
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.