第22回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会
第22回全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会(だい22かい ぜんこくこうとうがっこうバスケットボールせんばつゆうしょうたいかい)は、1991年12月22日から28日まで7日間にわたって代々木第二体育館と東京体育館などで行われた全国高等学校バスケットボール選抜優勝大会である。
出場校
| 都道府県 | 男子 | 女子 | ||
|---|---|---|---|---|
| 出場校 | 出場回数 | 出場校 | 出場回数 | |
| 北海道 | 東海大学第四 | 8年連続17回目 | 札幌山の手 | 3年連続10回目 |
| 青森県 | 弘前実業 | 2年連続8回目 | 弘前学院聖愛 | 初出場 |
| 岩手県 | 一関第一 | 初出場 | 盛岡白百合学園 | 2年連続2回目 |
| 宮城県 | 仙台 | 5年連続5回目 | 聖和学園 | 4年連続5回目 |
| 秋田県 | 能代工業 | 22年連続22回目 | 秋田経済法科大学附属 | 2年連続8回目 |
| 山形県 | 日本大学山形 | 4年連続13回目 | 山形市立商業 | 2年連続2回目 |
| 福島県 | 福島東 | 初出場 | 須賀川女子 | 初出場 |
| 茨城県 | 土浦日本大学 | 18年連続20回目 | 日立女子 | 7年連続13回目 |
| 栃木県 | 鹿沼東 | 2年連続3回目 | 小山城南 | 6年連続7回目 |
| 群馬県 | 桐生 | 初出場 | 高崎商業 | 2年連続2回目 |
| 埼玉県 | 大宮東 | 初出場 | 星野女子 | 7年ぶり5回目 |
| 千葉県 | 東海大学付属浦安 | 3年連続8回目 | 昭和学院 | 4年連続17回目 |
| 東京都1 | 安田学園 | 13年ぶり3回目 | 東亜学園 | 2年連続10回目 |
| 東京都2 | 京北 | 22年連続22回目 | 東京成徳短期大学附属 | 3年連続19回目 |
| 神奈川県 | 湘南工科大学附属 | 7年連続19回目 | 富岡 | 5年連続5回目 |
| 山梨県 | 日川 | 2年連続2回目 | 韮崎 | 2年連続2回目 |
| 長野県 | 東海大学第三 | 8年ぶり2回目 | 佐久 | 2年連続2回目 |
| 新潟県 | 新潟工業 | 3年連続7回目 | 高田北城 | 20年ぶり3回目 |
| 富山県 | 桜井 | 初出場 | 藤園女子 | 2年連続2回目 |
| 石川県 | 羽咋工業 | 初出場 | 七尾商業 | 3年連続3回目 |
| 福井県 | 北陸 | 13年連続14回目 | 足羽 | 3年ぶり4回目 |
| 岐阜県 | 岐阜農林 | 3年連続15回目 | 大垣商業 | 2年連続3回目 |
| 静岡県 | 浜松西 | 2年連続3回目 | 常葉学園 | 2年連続2回目 |
| 愛知県 | 愛知工業大学名電 | 4年連続14回目 | 名古屋短期大学付属 | 9年連続9回目 |
| 三重県 | 四日市工業 | 2年連続5回目 | 久居 | 初出場 |
| 滋賀県 | 守山 | 初出場 | 八日市 | 初出場 |
| 京都府 | 洛南 | 7年連続17回目 | 鳥羽 | 初出場 |
| 大阪府 | 初芝 | 2年連続10回目 | 薫英 | 10年連続14回目 |
| 兵庫県 | 育英 | 2年ぶり6回目 | 甲子園学院 | 10年連続12回目 |
| 奈良県 | 奈良 | 初出場 | 奈良文化短期大学付属 | 8年ぶり2回目 |
| 和歌山県 | 伊都 | 初出場 | 修徳 | 初出場 |
| 鳥取県 | 鳥取東 | 初出場 | 倉吉産業 | 初出場 |
| 島根県 | 松江北 | 9年ぶり4回目 | 松江商業 | 7年ぶり5回目 |
| 岡山県 | 岡山理科大学附属 | 3年連続5回目 | 倉敷翠松 | 9年ぶり2回目 |
| 広島県 | 市立美鈴が丘 | 初出場 | 市立広島商業 | 3年ぶり6回目 |
| 山口県 | 山口 | 2年ぶり2回目 | 三田尻女子 | 2年ぶり2回目 |
| 徳島県 | 城東 | 2年連続4回目 | 城北 | 2年連続2回目 |
| 香川県 | 高松工芸 | 初出場 | 香川中央 | 初出場 |
| 愛媛県 | 新田 | 3年連続6回目 | 新居浜商業 | 3年ぶり5回目 |
| 高知県 | 高知工業 | 2年連続2回目 | 高知小津 | 初出場 |
| 福岡県 | 福岡大学附属大濠 | 5年連続18回目 | 中村学園女子 | 5年連続12回目 |
| 佐賀県 | 佐賀東 | 初出場 | 佐賀清和 | 2年連続3回目 |
| 長崎県 | 瓊浦 | 初出場 | 鶴鳴女子 | 2年連続10回目 |
| 熊本県 | 熊本工業 | 2年連続5回目 | 熊本女子商業 | 初出場 |
| 大分県 | 大分舞鶴 | 2年連続2回目 | 大分女子 | 8年ぶり2回目 |
| 宮崎県 | 宮崎工業 | 9年ぶり2回目 | 小林 | 2年連続9回目 |
| 鹿児島県 | れいめい | 2年連続2回目 | 鹿児島女子 | 2年連続12回目 |
| 沖縄県 | 中部工業 | 2年ぶり6回目 | 普天間 | 2年連続2回目 |
試合結果
男子
- 1回戦
| 日時 | A | B | C | D |
|---|---|---|---|---|
| 23日10:00 | ― | ― | 東海大学第四 120 - 77 れいめい | 松江北 69 - 73 土浦日本大学 |
| 23日11:30 | ― | ― | 北陸 63 - 55 日本大学山形 | 東海大学第三 90 - 60 一関第一 |
| 23日13:00 | 鹿沼東 113 - 97 桜井 | 高松工芸 69 - 86 宮崎工業 | 京北 58 - 66 浜松西 | 市立美鈴が丘 97 - 42 伊都 |
| 23日14:30 | 弘前実業 65 - 94 佐賀東 | 高知工業 57 - 93 安田学園 | 育英 59 - 54 日川 | 新潟工業 90 - 39 桐生 |
| 23日16:00 | 奈良 68 - 78 岐阜農林 | 熊本工業 69 - 87 四日市工業 | 東海大学付属浦安 74 - 64 山口 | 鳥取東 102 - 82 瓊浦 |
- 2回戦
| 日時 | A | B | C | Y |
|---|---|---|---|---|
| 24日9:00 | ― | ― | ― | 福岡大学附属大濠 79 - 57 宮崎工業 |
| 24日10:00 | 能代工業 154 - 68 鹿沼東 | ― | ― | ― |
| 24日10:30 | ― | ― | ― | 安田学園 62 - 45 守山 |
| 24日11:30 | 佐賀東 73 - 76 新田 | ― | ― | ― |
| 24日12:00 | ― | ― | ― | 福島東 76 - 87 四日市工業 |
| 24日13:00 | 城東 56 - 75 岐阜農林 | ― | ― | ― |
| 24日13:30 | ― | ― | ― | 土浦日本大学 64 - 76 仙台 |
| 24日14:30 | 東海大学第四 68 - 90 洛南 | ― | ― | ― |
| 24日15:00 | ― | ― | ― | 大宮東 84 - 55 東海大学第三 |
| 24日16:00 | 愛知工業大学名電 58 - 76 北陸 | 岡山理科大学附属 63 - 48 育英 | 羽咋工業 83 - 77 新潟工業 | ― |
| 24日16:30 | ― | ― | ― | 市立美鈴が丘 76 - 62 湘南工科大学附属 |
| 24日17:30 | 浜松西 110 - 31 大分舞鶴 | 東海大学付属浦安 113 - 73 中部工業 | 鳥取東 50 - 104 初芝 | ― |
- 3回戦
| 日時 | A | B | C |
|---|---|---|---|
| 25日10:00 | ― | 大宮東 63 - 48 市立美鈴が丘 | 岐阜農林 38 - 95 洛南 |
| 25日11:30 | 福岡大学附属大濠 74 - 58 安田学園 | 羽咋工業 74 - 95 初芝 | 北陸 69 - 62 浜松西 |
| 25日13:00 | 四日市工業 52 - 87 仙台 | 能代工業 135 - 55 新田 | 岡山理科大学附属 61 - 87 東海大学付属浦安 |
- 準々決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 26日9:30 | 北陸 86 - 71 東海大学付属浦安 |
| 26日11:00 | 能代工業 106 - 82 洛南 |
| 26日15:30 | 福岡大学附属大濠 71 - 74 仙台 |
| 26日17:00 | 大宮東 61 - 87 初芝 |
- 準決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 27日14:00 | 能代工業 93 - 86 北陸 |
| 27日15:30 | 仙台 52 - 72 初芝 |
- 3位決定戦
| 日時 | Y |
|---|---|
| 28日10:00 | 北陸 67 - 73 仙台 |
- 決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 28日12:00 | 能代工業 114 - 64 初芝 |
女子
- 1回戦
| 日時 | E | F | G | Y |
|---|---|---|---|---|
| 22日12:00 | 佐賀清和 61 - 57 香川中央 | 聖和学園 72 - 59 三田尻女子 | ― | ― |
| 22日12:30 | ― | ― | 普天間 56 - 49 小山城南 | 山形市立商業 61 - 67 熊本女子商業 |
| 22日13:30 | 須賀川女子 43 - 27 藤園女子 | 奈良文化女子短期大学付属 42 - 81 新居浜商業 | ― | ― |
| 22日14:00 | ― | ― | 弘前学院聖愛 69 - 67 足羽 | 甲子園学院 86 - 59 松江商業 |
| 22日15:00 | 大垣商業 48 - 75 七尾商業 | 大分女子 68 - 66 韮崎 | ― | ― |
| 22日15:30 | ― | ― | 富岡 63 - 42 久居 | 日立女子 90 - 47 高知小津 |
| 22日16:30 | 倉吉産業 44 - 75 高崎商業 | 鹿児島女子 75 - 93 昭和学院 | ― | ― |
| 22日17:00 | ― | ― | 高田北城 67 - 75 市立広島商業 | 小林 64 - 50 鳥羽 |
- 2回戦
| 日時 | A | B | E | F |
|---|---|---|---|---|
| 23日9:00 | ― | ― | 鶴鳴女子 75 - 45 佐賀清和 | 城北 73 - 58 大分女子 |
| 23日10:00 | 常葉学園 61 - 59 普天間 | 修徳 51 - 103 富岡 | ― | ― |
| 23日10:30 | ― | ― | 須賀川女子 78 - 53 倉敷翠松 | 鹿児島女子 67 - 78 中村学園女子 |
| 23日11:30 | 弘前学院聖愛 64 - 49 八日市 | 市立広島商業 40 - 103 名古屋短期大学付属 | ― | ― |
| 23日12:00 | ― | ― | 盛岡白百合学園 60 - 61 七尾商業 | 東亜学園 102 - 69 熊本女子商業 |
| 23日13:30 | ― | ― | 高崎商業 58 - 65 秋田経済法科大学附属 | 甲子園学院 95 - 49 星野女子 |
| 23日15:00 | ― | ― | 東京成徳短期大学附属 59 - 62 聖和学園 | 札幌山の手 69 - 74 日立女子 |
| 23日16:30 | ― | ― | 新居浜商業 76 - 46 佐久 | 小林 59 - 66 薫英 |
- 3回戦
| 日時 | B | C |
|---|---|---|
| 24日10:00 | 鶴鳴女子 69 - 38 須賀川女子 | 東亜学園 63 - 59 甲子園学院 |
| 24日11:30 | 七尾商業 69 - 74 秋田経済法科大学附属 | 日立女子 58 - 80 薫英 |
| 24日13:00 | 聖和学園 58 - 65 新居浜商業 | 常葉学園 80 - 49 弘前学院聖愛 |
| 24日14:30 | 城北 46 - 80 中村学園女子 | 富岡 49 - 65 名古屋短期大学付属 |
- 準々決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 25日10:00 | 鶴鳴女子 65 - 49 秋田経済法科大学附属 |
| 25日11:30 | 新居浜商業 53 - 67 中村学園女子 |
| 25日13:00 | 東亜学園 58 - 51 薫英 |
| 25日14:30 | 常葉学園 47 - 97 名古屋短期大学付属 |
- 準決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 26日12:30 | 鶴鳴女子 53 - 56 中村学園女子 |
| 26日14:00 | 東亜学園 42 - 65 名古屋短期大学付属 |
- 3位決定戦
| 日時 | Y |
|---|---|
| 27日10:00 | 鶴鳴女子 62 - 63 東亜学園 |
- 決勝
| 日時 | Y |
|---|---|
| 27日12:00 | 中村学園女子 56 - 50 名古屋短期大学付属 |
大会ベスト5
- 男子
- 女子
参考文献
- 朝日新聞縮刷版1991年12月
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.