第23期棋聖戦 (将棋)
第23期棋聖戦(だい23ききせいせん)は、1973年度後期(1973年5月15日 - 1974年2月4日)の棋聖戦である。 棋聖戦五番勝負では内藤國雄八段が米長邦雄棋聖を3勝2敗で制し、棋聖位を獲得した[1]。
| 第23期 棋聖戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1973年5月15日 - 1974年2月4日 |
| 前棋聖 | 米長邦雄(初) |
| 第23期棋聖 | 内藤國雄(2期目) |
| 棋聖戦 < 第22期第24期 > | |
第23期棋聖戦五番勝負
| 対局者 | 第1局 | 第2局 | 第3局 | 第4局 | 第5局 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1973年 12月17日 | 1973年 12月26日 | 1974年 1月11日 | 1974年 1月22日 | 1974年 2月4日 | ||
| 米長邦雄棋聖 | ○ | ○ | ● | ● | ● | |
| 内藤國雄八段 | ● | ● | ○ | ○ | ○ | 棋聖位奪取 |
本戦
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
| A | 佐伯昌優六段 | ● | |||||||||||||||
| 中原 | ○ | ||||||||||||||||
| 中原誠名人 | ○ | ||||||||||||||||
| 中原 | ○ | ||||||||||||||||
| 加藤一二三八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 加藤 | ● | ||||||||||||||||
| C | 佐藤大五郎八段 | ● | |||||||||||||||
| 中原誠名人 | ● | ||||||||||||||||
| G | 長谷部久雄七段 | ● | |||||||||||||||
| 大山 | ○ | ||||||||||||||||
| 大山康晴九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大山 | ● | ||||||||||||||||
| F | 桜井昇六段 | ○ | |||||||||||||||
| 桜井 | ● | ||||||||||||||||
| 二上達也八段 | ● | ||||||||||||||||
| 丸田祐三八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 丸田 | ● | ||||||||||||||||
| B | 真部一男四段 | ● | |||||||||||||||
| 内藤 | ○ | ||||||||||||||||
| H | 廣津久雄八段 | ● | |||||||||||||||
| 内藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤國雄八段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 内藤國雄八段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
| 有吉道夫八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉 | ○ | ||||||||||||||||
| D | 大野源一八段 | ● | |||||||||||||||
| 有吉 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄七段 | ● | ||||||||||||||||
| 高島 | ● | ||||||||||||||||
| E | 高島弘光七段 | ○ | |||||||||||||||
二次予選
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 坪内利幸五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 坪内 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下晃四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 木下 | ● | ||||||||||||||||
| 橋本三治五段 | ● | 坪内利幸五段 | ○ | イ | |||||||||||||
| 若松政和四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 若松 | ● | ||||||||||||||||
| 南口繁一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 北村秀治郎七段 | ● | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段 | ● | ||||||||||||||||
| 山中和正六段 | ● | ||||||||||||||||
| 北村文 | ● | ||||||||||||||||
| 北村文男四段 | ○ | ||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 高田丈資五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 高田 | ○ | ||||||||||||||||
| 木村嘉孝四段 | ● | ||||||||||||||||
| 高田丈資五段 | 千● | ||||||||||||||||
| 宮田利男四段 | 千● | ||||||||||||||||
| 田丸 | ○ | ||||||||||||||||
| 田丸昇四段 | 千○ | 田丸 | ● | ||||||||||||||
| 佐瀬勇次七段 | ● | ||||||||||||||||
| 河口俊彦四段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 河口 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢幹雄七段 | ● | ||||||||||||||||
| 河口俊彦四段 | 千○ | ロ | |||||||||||||||
| 野本虎次五段 | ● | ||||||||||||||||
| 池田 | ● | ||||||||||||||||
| 池田修一四段 | ○ | ||||||||||||||||
脚注
- “ヒューリック杯棋聖戦|棋戦”. 日本将棋連盟. 2021年7月23日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.