第25回王座戦 (将棋)
第25回王座戦(だい25かいおうざせん)は、1977年度(1976年6月10日 - 1977年9月29日)の王座戦である。王座戦三番勝負は、中原誠王座が大内延介八段を2勝0敗で下し、2回連続8回目の王座戦優勝を果たした[1][2]。
| 第25回 王座戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 1976年6月10日 - 1977年9月29日 |
| 前王座 | 中原誠 |
| 第25回王座 | 中原誠 |
| 王座戦 < 第24回第26回 > | |
挑戦者決定トーナメント
| 1回戦 | 2回戦 | 準決勝 | 挑戦者決定戦決勝 | ||||||||||||||
| 加藤一二三棋王 | ● | ||||||||||||||||
| 真部 | ○ | ||||||||||||||||
| C | 真部一男五段 | ○ | |||||||||||||||
| 真部 | ● | ||||||||||||||||
| D | 佐藤義則六段 | ● | |||||||||||||||
| 二上 | ● | ||||||||||||||||
| 二上達也九段 | ○ | ||||||||||||||||
| 大内延介八段 | ○ | 挑戦者 | |||||||||||||||
| 板谷進八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 板谷 | ● | ||||||||||||||||
| F | 加藤博二八段 | ● | |||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||
| H | 大内延介八段◎ | ○ | |||||||||||||||
| 大内 | ○ | ||||||||||||||||
| 宮坂幸雄七段 | ● | ||||||||||||||||
| 桐山清澄八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| A | 滝誠一郎五段 | ● | |||||||||||||||
| 桐山 | ○ | ||||||||||||||||
| 有吉道夫八段 | ● | ||||||||||||||||
| 剱持 | ● | ||||||||||||||||
| B | 剱持松二七段 | ○ | |||||||||||||||
| 桐山清澄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 大山康晴棋聖 | ● | ||||||||||||||||
| 内藤 | ○ | ||||||||||||||||
| E | 内藤國雄九段 | ○ | |||||||||||||||
| 内藤 | ● | ||||||||||||||||
| 米長邦雄八段 | ● | ||||||||||||||||
| 森安 | ● | ||||||||||||||||
| G | 森安秀光六段 | ○ | |||||||||||||||
二次予選
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 決勝 | ||||||||||||||
| 伊藤果四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 五十嵐豊一八段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢幹雄八段 | ○ | ||||||||||||||||
| 富沢 | ● | ||||||||||||||||
| 清野静男八段 | ● | ||||||||||||||||
| 伊藤果四段 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺一郎五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 田辺 | ○ | ||||||||||||||||
| 佐瀬勇次八段 | ● | ||||||||||||||||
| 田辺 | ● | ||||||||||||||||
| 土佐浩司四段 | ○ | ||||||||||||||||
| 土佐 | ● | ||||||||||||||||
| 沼春雄四段 | ● | ||||||||||||||||
| 有野芳人四段 | ● | ||||||||||||||||
| 青野 | ● | ||||||||||||||||
| 青野照市五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
| 河口俊彦五段 | ● | ||||||||||||||||
| 滝誠 | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段◎ | ○ | ||||||||||||||||
| 滝誠一郎五段 | ○ | イ | |||||||||||||||
| 池田修一五段 | ○ | ||||||||||||||||
| 池田 | ○ | ||||||||||||||||
| 高田丈資六段 | ● | ||||||||||||||||
| 池田 | ● | ||||||||||||||||
| 関屋喜代作六段 | ● | ||||||||||||||||
| 木村 | ● | ||||||||||||||||
| 木村嘉孝五段 | ○ | ||||||||||||||||
脚注
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.