第67期王将戦
第67期王将戦(だい67きおうしょうせん)は、2017年度(2017年1月24日 - 2018年3月15日)の王将戦である。 王将戦七番勝負は、久保利明王将が豊島将之八段に4勝2敗で制し、タイトル防衛。2期連続4期目の王将位獲得となった[1]。
| 第67期 王将戦 | |
|---|---|
| 開催期間 | 2017年1月24日 - 2018年3月15日 |
| 第66期王将 | 久保利明(通算3期) |
| 挑戦者 | 豊島将之 |
| 第67期王将 | 久保利明(連続2期/通算4期) |
| リーグ | |
リーグ 残留 | 豊島将之 / 郷田真隆 / 糸谷哲郎 / 渡辺明 |
リーグ 陥落 | 佐藤天彦 / 深浦康市 / 斎藤慎太郎 |
| 王将戦 < 第66期第68期 > | |
第67期王将戦七番勝負
| 対局者 | 第1局(掛川) | 第2局(佐賀) | 第3局(大田原) | 第4局(尼崎) | 第5局(大田) | 第6局(松本) | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018年 1月7日・8日 | 2018年 1月27日・28日 | 2018年 2月3日・4日 | 2018年 2月19日・20日 | 2018年 3月6日・7日 | 2018年 3月14日・15日 | ||
| 久保利明王将 | ● | ○ | ○ | ○ | ● | ○ | 王将位防衛 |
| 豊島将之八段 | ○ | ● | ● | ● | ○ | ● |
挑戦者決定リーグ
挑戦1名・陥落3名
| 順位 | 棋士 | 勝 | 負 | 備考 | 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 5回戦 | 6回戦 | 7回戦 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 豊島将之八段 | 5 | 1 | 挑戦 | ○佐藤 | ○斎藤 | --- | ○郷田 | ○渡辺 | ●糸谷 | ○深浦 |
| 1 | 郷田真隆九段 | 3 | 3 | ○渡辺 | ●深浦 | 千●佐藤 | ●豊島 | ○糸谷 | --- | ○斎藤 | |
| 2 | 糸谷哲郎八段 | 3 | 3 | ○深浦 | ●渡辺 | ●斎藤 | ○佐藤 | ●郷田 | ○豊島 | --- | |
| 4 | 渡辺明竜王 | 3 | 3 | ●郷田 | ○糸谷 | ○深浦 | --- | ●豊島 | ●斎藤 | ○佐藤 | |
| 5 | 深浦康市九段 | 3 | 3 | 陥落 | ●糸谷 | ○郷田 | ●渡辺 | ○斎藤 | --- | ○佐藤 | ●豊島 |
| 5 | 斎藤慎太郎七段 | 3 | 3 | 陥落 | --- | ●豊島 | ○糸谷 | ●深浦 | ○佐藤 | ○渡辺 | ●郷田 |
| 5 | 佐藤天彦名人 | 1 | 5 | 陥落 | ●豊島 | --- | 千○郷田 | ●糸谷 | ●斎藤 | ●深浦 | ●渡辺 |
二次予選
一次予選
1組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 丸山忠久九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 丸山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 田中悠一五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 田中 | ● | ||||||||||||||||||||
| 小林宏七段 | ● | 鈴木 | ○ | ||||||||||||||||||
| 佐藤秀司七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 鈴木 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大介九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 鈴木大介九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 宮田利男八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿部 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 阿部光瑠六段 | ○ | 阿部 | ○ | ||||||||||||||||||
| 橋本崇載八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿部 | ● | ||||||||||||||||||||
| 金沢孝史五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐藤紳 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐藤紳哉七段 | ○ | 中田 | ● | ||||||||||||||||||
| 中田宏樹八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 真田圭一八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 真田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 金井恒太六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 永瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 永瀬拓矢六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 永瀬 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺正和五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 | ● | ||||||||||||||||||||
| 土佐浩司八段 | ● | 永瀬拓矢六段 | ○ | A | |||||||||||||||||
| 及川拓馬六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 及川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤慎一五段 | ● | 及川 | ○ | ||||||||||||||||||
| 野月浩貴八段 | ● | 及川 | ● | ||||||||||||||||||
| 髙野秀行六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 村山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 村山慈明七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
2組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 中尾敏之五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中尾 | ● | ||||||||||||||||||||
| 室岡克彦七段 | ● | 宮田 | ● | ||||||||||||||||||
| 宮田敦史六段 | ○ | 阿久 | ○ | ||||||||||||||||||
| 阿久津主税八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 阿久 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 飯島栄治七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 阿久津主税八段 | ○ | B | |||||||||||||||||||
| 石川陽生七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 西尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 西尾明六段 | ○ | 西尾 | ○ | ||||||||||||||||||
| 日浦市郎八段 | ● | 西尾 | ● | ||||||||||||||||||
| 髙﨑一生六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 髙﨑 | ● | ||||||||||||||||||||
| 富岡英作八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 所司和晴七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 遠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 遠山雄亮五段 | ○ | 遠山 | ○ | ||||||||||||||||||
| 青嶋未来五段 | ● | 遠山 | ● | ||||||||||||||||||
| 片上大輔六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 片上 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤森哲也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 藤森 | ● | 藤井猛九段 | ● | ||||||||||||||||||
| 上野裕和五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 戸辺誠七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯塚 | ● | ||||||||||||||||||||
| 飯塚祐紀七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石井健太郎四段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤倉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 藤倉勇樹五段 | ○ | 藤井 | ○ | ||||||||||||||||||
| 藤井猛九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
3組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 千葉幸生六段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 千葉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺大夢五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 渡辺 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木下浩一六段 | ● | 千葉 | ○ | ||||||||||||||||||
| 青野照市九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐々木慎 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐々木慎六段 | ○ | 千葉幸生六段 | ○ | C | |||||||||||||||||
| 泉正樹八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 泉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高橋道雄九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中座 | ● | ||||||||||||||||||||
| 高田尚平七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中座 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中座真七段 | ○ | 中座 | ○ | ||||||||||||||||||
| 中川大輔八段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 佐々木大地四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐々木大 | ● | ||||||||||||||||||||
| 岡崎洋六段 | ● | 大平 | ● | ||||||||||||||||||
| 大平武洋六段 | ○ | 先崎 | ○ | ||||||||||||||||||
| 塚田泰明九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 先崎 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 先崎学九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 先崎学九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 村中秀史六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 伊藤 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊藤真吾五段 | ○ | 伊藤 | ● | ||||||||||||||||||
| 近藤正和六段 | ● | 石田 | ● | ||||||||||||||||||
| 田村康介七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石田直裕四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 石田 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 川上猛六段 | ● | ||||||||||||||||||||
4組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 中村修九段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森下卓九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 中村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小倉久史七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 小倉 | ● | ||||||||||||||||||||
| 髙見泰地五段 | ● | 阿部 | ● | ||||||||||||||||||
| 阿部健治郎七段 | ○ | 中村修九段 | ● | ||||||||||||||||||
| 三枚堂達也四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 三枚堂 | ● | ||||||||||||||||||||
| 梶浦宏孝四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 梶浦 | ● | ||||||||||||||||||||
| 堀口弘治七段 | ● | 木村 | ● | ||||||||||||||||||
| 佐々木勇気五段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 木村 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 木村一基八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤和俊六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 佐藤 | ● | ||||||||||||||||||||
| 髙野智史四段 | ● | 増田 | ● | ||||||||||||||||||
| 増田康宏四段 | ○ | 松尾 | ○ | ||||||||||||||||||
| 田中寅彦九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 松尾 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾歩八段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松尾歩八段 | ○ | D | |||||||||||||||||||
| 勝又清和六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 勝又 | ● | ||||||||||||||||||||
| 井出隼平四段 | ● | 八代 | ○ | ||||||||||||||||||
| 八代弥六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 八代 | ● | ||||||||||||||||||||
| 加藤一二三九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 黒沢 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 黒沢怜生五段 | ○ | 黒沢 | ● | ||||||||||||||||||
| 神谷広志八段 | ● | ||||||||||||||||||||
5組
| 1回戦 | 2回戦 | 3回戦 | 4回戦 | 決勝 | |||||||||||||||||
| 村田顕弘五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 村田顕 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 船江恒平六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 村田顕 | ● | ||||||||||||||||||||
| 山本真也六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 村田智 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 村田智弘六段 | ○ | 村田智 | ● | ||||||||||||||||||
| 南芳一九段 | ● | 畠山成幸八段 | ● | ||||||||||||||||||
| 畠山成幸八段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 畠山 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊奈祐介六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 伊奈 | ● | ||||||||||||||||||||
| 矢倉規広七段 | ● | 畠山 | ○ | ||||||||||||||||||
| 中村亮介六段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 窪田 | ● | ||||||||||||||||||||
| 窪田義行七段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 横山泰明六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 横山 | ● | ||||||||||||||||||||
| 島朗九段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 瀬川晶司五段◎ | ○ | ||||||||||||||||||||
| 瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 松本佳介六段 | ● | 瀬川 | ○ | ||||||||||||||||||
| 北島忠雄七段 | ● | ||||||||||||||||||||
| 瀬川晶司五段 | ○ | E | |||||||||||||||||||
| 上村亘四段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 上村 | ● | ||||||||||||||||||||
| 長岡裕也五段 | ● | 中村太 | ○ | ||||||||||||||||||
| 中村太地六段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 中村太 | ● | ||||||||||||||||||||
| 門倉啓太五段 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 門倉 | ○ | ||||||||||||||||||||
| 森雞二九段 | ● | 門倉 | ● | ||||||||||||||||||
| 堀口一史座七段 | ● | ||||||||||||||||||||
脚注
- “第67期王将戦七番勝負”. 日本将棋連盟. 2021年8月2日閲覧。
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.