第70回全日本大学野球選手権記念大会
第70回全日本大学野球選手権記念大会(だい70かいぜんにっぽんだいがくやきゅうせんしゅけんきねんたいかい)は、2021年6月7日から6月13日まで明治神宮野球場および東京ドームで行われた全日本大学野球選手権大会である。
| 第70回全日本大学野球選手権記念大会 | |
|---|---|
| 試合日程 | 2021年6月7日 - 6月13日 |
| 出場校 | 27校 |
| 試合数 | 26試合 |
| 優勝校 | 慶應義塾大学(東京六、34年ぶり4回目) |
| 選手宣誓 | 門脇瑠太(石巻専修大学) |
| 始球式 | 山本和行[注釈 1] |
| 最高殊勲選手 | 正木智也(慶應義塾大学) |
| 大会本塁打 | 31本 |
| タイブレーク導入 | 有 |
| < 20192022 > | |
代表校
| 代表枠 | 代表校 | 出場回数 |
|---|---|---|
| 北海道学生野球連盟 | 東京農業大学北海道オホーツク | 2大会連続17回目 |
| 札幌学生野球連盟 | 北海学園大学 | 30年ぶり20回目 |
| 北東北大学野球連盟 | 富士大学 | 3年ぶり14回目 |
| 仙台六大学野球連盟 | 東北福祉大学 | 5大会連続35回目 |
| 南東北大学野球連盟 | 石巻専修大学 | 4年ぶり5回目 |
| 千葉県大学野球連盟 | 国際武道大学 | 3年ぶり20回目 |
| 関甲新学生野球連盟 | 上武大学 | 2大会連続17回目 |
| 東京新大学野球連盟 | 共栄大学 | 4年ぶり3回目 |
| 東京六大学野球連盟 | 慶應義塾大学 | 3年ぶり12回目 |
| 東都大学野球連盟 | 國學院大學 | 初出場 |
| 首都大学野球連盟 | 桜美林大学 | 初出場 |
| 神奈川大学野球連盟 | 桐蔭横浜大学 | 2大会連続7回目 |
| 愛知大学野球連盟 | 名城大学 | 15年ぶり5回目 |
| 東海地区大学野球連盟 | 岐阜聖徳学園大学 | 19年ぶり3回目 |
| 北陸大学野球連盟 | 福井工業大学 | 10大会連続43回目 |
| 関西学生野球連盟 | 関西学院大学 | 28年ぶり6回目 |
| 関西六大学野球連盟 | 大阪商業大学 | 4大会連続11回目 |
| 阪神大学野球連盟 | 天理大学 | 3年ぶり7回目 |
| 近畿学生野球連盟 | 和歌山大学 | 4年ぶり2回目 |
| 京滋大学野球連盟 | 佛教大学 | 2大会連続21回目 |
| 広島六大学野球連盟 | 広島経済大学 | 5年ぶり15回目 |
| 中国地区大学野球連盟 | 東亜大学 | 6年ぶり11回目 |
| 四国地区大学野球連盟 | 松山大学 | 7年ぶり31回目 |
| 九州六大学野球連盟 | 福岡大学 | 4大会連続31回目 |
| 福岡六大学野球連盟 | 九州産業大学 | 7大会連続21回目 |
| 九州地区大学野球連盟北部 | 西日本工業大学 | 6年ぶり5回目 |
| 九州地区大学野球連盟南部 | 沖縄大学 | 初出場 |
組み合わせ・試合結果
1回戦 - 準決勝
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 6月8日(神宮・3):延長10回 | ||||||||||||||
| 東京農業大学北海道 | 7x | |||||||||||||
| 6月7日(神宮・1):8回コールド | ||||||||||||||
| 天理大学 | 6 | |||||||||||||
| 天理大学 | 7 | |||||||||||||
| 6月10日(神宮・1):7回コールド | ||||||||||||||
| 石巻専修大学 | 0 | |||||||||||||
| 東京農業大学北海道 | 3 | |||||||||||||
| 6月7日(神宮・2) | ||||||||||||||
| 上武大学 | 11 | |||||||||||||
| 上武大学 | 1 | |||||||||||||
| 6月9日(神宮・1) | ||||||||||||||
| 西日本工業大学 | 0 | |||||||||||||
| 上武大学 | 4 | |||||||||||||
| 桜美林大学 | 2 | |||||||||||||
| 6月12日(神宮・1) | ||||||||||||||
| 上武大学 | 6 | |||||||||||||
| 6月7日(神宮・3) | ||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 10 | |||||||||||||
| 桐蔭横浜大学 | 3 | |||||||||||||
| 6月9日(神宮・2) | ||||||||||||||
| 国際武道大学 | 5 | |||||||||||||
| 国際武道大学 | 4 | |||||||||||||
| 6月8日(神宮・1) | ||||||||||||||
| 関西学院大学 | 6 | |||||||||||||
| 関西学院大学 | 6 | |||||||||||||
| 6月10日(神宮・2) | ||||||||||||||
| 松山大学 | 1 | |||||||||||||
| 関西学院大学 | 3 | |||||||||||||
| 6月8日(神宮・2):延長10回 | ||||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 5 | |||||||||||||
| 九州産業大学 | 4 | |||||||||||||
| 6月9日(神宮・3) | ||||||||||||||
| 和歌山大学 | 5x | |||||||||||||
| 和歌山大学 | 2 | |||||||||||||
| 慶應義塾大学 | 4 | |||||||||||||
| 1回戦 | 2回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | |||||||||||
| 6月8日(東京D・3) | ||||||||||||||
| 佛教大学 | 2 | |||||||||||||
| 6月7日(東京D・1) | ||||||||||||||
| 名城大学 | 4 | |||||||||||||
| 沖縄大学 | 0 | |||||||||||||
| 6月10日(神宮・3) | ||||||||||||||
| 名城大学 | 1 | |||||||||||||
| 名城大学 | 8 | |||||||||||||
| 6月7日(東京D・2) | ||||||||||||||
| 福井工業大学 | 17 | |||||||||||||
| 大阪商業大学 | 6 | |||||||||||||
| 6月9日(東京D・1) | ||||||||||||||
| 東亜大学 | 3 | |||||||||||||
| 大阪商業大学 | 1 | |||||||||||||
| 6月7日(東京D・3):7回コールド | ||||||||||||||
| 福井工業大学 | 4 | |||||||||||||
| 北海学園大学 | 3 | |||||||||||||
| 6月12日(神宮・2) | ||||||||||||||
| 福井工業大学 | 11 | |||||||||||||
| 福井工業大学 | 2 | |||||||||||||
| 福岡大学 | 0 | |||||||||||||
| 6月9日(東京D・2) | ||||||||||||||
| 國學院大學 | 4 | |||||||||||||
| 6月7日(東京D・4) | ||||||||||||||
| 富士大学 | 2 | |||||||||||||
| 岐阜聖徳学園大学 | 2 | |||||||||||||
| 6月10日(神宮・4):延長10回 | ||||||||||||||
| 富士大学 | 5 | |||||||||||||
| 國學院大學 | 1 | |||||||||||||
| 6月8日(東京D・1) | ||||||||||||||
| 福岡大学 | 2x | |||||||||||||
| 福岡大学 | 2 | |||||||||||||
| 6月9日(東京D・3) | ||||||||||||||
| 広島経済大学 | 1 | |||||||||||||
| 福岡大学 | 5 | |||||||||||||
| 6月8日(東京D・2) | ||||||||||||||
| 共栄大学 | 0 | |||||||||||||
| 東北福祉大学 | 5 | |||||||||||||
| 共栄大学 | 9 | |||||||||||||
決勝
6月13日(明治神宮野球場)
|
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
表彰
- 最高殊勲選手賞:正木智也(慶應義塾大学・4年)
- 最優秀投手賞:増居翔太(慶應義塾大学・3年)
- 首位打者賞:渡部遼人(慶應義塾大学・4年) ※打率.563
- 敢闘賞:木村哲汰(福井工業大学・4年)
脚注
注釈
- 第20回大会優勝投手
出典
関連項目
外部リンク
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.