第9回全国社会人ラグビーフットボール大会
第9回全国社会人ラグビーフットボール大会は、1957年1月1日から1月8日まで開催された全国社会人ラグビーフットボール大会である。
| 開催国 |
|
|---|---|
| 開催期間 | 1957年1月1日 - 1月8日 |
| 参加チーム数 | 16 |
| 優勝 | 近鉄(2回目) |
| 準優勝 | 九州電力 |
| 試合総数 | 15 |
← 1955年度 1957年度 → | |
出場チーム
| 地区 | チーム名 | 出場回数 | 備考 |
|---|---|---|---|
| 北海道 | 札幌鉄道局 | 初出場 | |
| 東北 | 盛岡鉄道局 | 初出場 | |
| 東京 | 東横百貨店 | 初出場 | |
| 横河電機 | 2年連続 2回目 | ||
| 神奈川 | 東芝 | 6年ぶり 4回目 | |
| 関東 | 日鉱日立 | 初出場 | |
| 東海・北陸 | トヨタ自工 | 3年連続 7回目 | |
| 大阪 | 近鉄 | 4年連続 7回目 | |
| 大阪鉄道局[注 1] | 4年ぶり 3回目 | ||
| 兵庫 | 川崎重工 | 2年連続 3回目 | |
| 近畿 | 京都市役所 | 2年ぶり 2回目 | |
| 中国 | 岡山鉄道局 | 初出場 | |
| 四国 | 愛媛教員 | 2年ぶり 3回目 | |
| 九州 | 八幡製鉄 | 3年連続 6回目 | 前年優勝による推薦出場 |
| 九州電力 | 3年ぶり 2回目 | ||
| 竹松部隊 | 初出場 |
試合結果
| 1回戦 | 準々決勝 | 準決勝 | 決勝 | |||||||||||
| 横河電機 | 11 | |||||||||||||
| 大阪鉄道局 | 9 | |||||||||||||
| 横河電機 | 0 | |||||||||||||
| 九州電力 | 14 | |||||||||||||
| 九州電力 | 10 | |||||||||||||
| 京都市役所 | 6 | |||||||||||||
| 九州電力 | 28 | |||||||||||||
| 日鉱日立 | 0 | |||||||||||||
| 札幌鉄道局 | 15 | |||||||||||||
| 竹松部隊 | 0 | |||||||||||||
| 札幌鉄道局 | 3 | |||||||||||||
| 日鉱日立 | 14 | |||||||||||||
| 日鉱日立 | 15 | |||||||||||||
| 愛媛教員 | 0 | |||||||||||||
| 九州電力 | 0 | |||||||||||||
| 近鉄 | 11 | |||||||||||||
| 近鉄 | 24 | |||||||||||||
| 東芝 | 0 | |||||||||||||
| 近鉄 | 22 | |||||||||||||
| 川崎重工 | 0 | |||||||||||||
| 川崎重工 | 13 | |||||||||||||
| トヨタ自工 | 8 | |||||||||||||
| 近鉄 | 9 | |||||||||||||
| 八幡製鉄 | 0 | |||||||||||||
| 八幡製鉄 | 53 | |||||||||||||
| 岡山鉄道局 | 0 | |||||||||||||
| 八幡製鉄 | 50 | |||||||||||||
| 東横百貨店 | 0 | |||||||||||||
| 東横百貨店 | 15 | |||||||||||||
| 盛岡鉄道局 | 0 | |||||||||||||
1回戦
| 横河電機 | 11 - 9 | 大阪鉄道局 |
|---|---|---|
| 九州電力 | 10 - 6 | 京都市役所 |
|---|---|---|
| 札幌鉄道局 | 15 - 0 | 竹松部隊 |
|---|---|---|
| 日鉱日立 | 15 - 0 | 愛媛教員 |
|---|---|---|
| 近鉄 | 24 - 0 | 東芝 |
|---|---|---|
| 川崎重工 | 13 - 8 | トヨタ自工 |
|---|---|---|
| 八幡製鉄 | 53 - 0 | 岡山鉄道局 |
|---|---|---|
| 東横百貨店 | 15 - 0 | 盛岡鉄道局 |
|---|---|---|
準々決勝
| 横河電機 | 0 - 14 | 九州電力 |
|---|---|---|
| 札幌鉄道局 | 3 - 14 | 日鉱日立 |
|---|---|---|
| 近鉄 | 22 - 0 | 川崎重工 |
|---|---|---|
| 八幡製鉄 | 50 - 0 | 東横百貨店 |
|---|---|---|
準決勝
| 九州電力 | 28 - 0 | 日鉱日立 |
|---|---|---|
| 近鉄 | 9 - 0 | 八幡製鉄 |
|---|---|---|
チーム別成績
| チーム名 | 地区 | 成績 | 試 | 勝 | 分 | 敗 | 得 | 失 | 差 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 近鉄 | 大阪 | 優勝 | 4 | 4 | 0 | 0 | 66 | 0 | 66 | |
| 九州電力 | 九州 | 準優勝 | 4 | 3 | 0 | 1 | 52 | 17 | 35 | |
| 日鉱日立 | 関東 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 29 | 31 | -2 | |
| 八幡製鉄 | 九州 | ベスト4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 103 | 9 | 94 | |
| 札幌鉄道局 | 北海道 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 18 | 14 | 4 | |
| 東横百貨店 | 東京 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 15 | 50 | -35 | |
| 横河電機 | 東京 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 11 | 23 | -12 | |
| 川崎重工 | 兵庫 | ベスト8 | 2 | 1 | 0 | 1 | 13 | 30 | -17 | |
| 盛岡鉄道局 | 東北 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
| 東芝 | 神奈川 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 24 | -24 | |
| トヨタ自工 | 東海・北陸 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 8 | 13 | -5 | |
| 大阪鉄道局 | 大阪 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 11 | -2 | |
| 京都市役所 | 近畿 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 10 | -4 | |
| 岡山鉄道局 | 中国 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 53 | -53 | |
| 愛媛教員 | 四国 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 | |
| 竹松部隊 | 九州 | 1回戦敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 15 | -15 |
関連項目
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.