菅原渉
菅原 渉(すがわら わたる、1990年9月11日 - )は、愛知県出身のサッカー選手。東海社会人サッカーリーグ・FC刈谷所属。ポジションは、ディフェンダー。
| ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 名前 | ||||||
| カタカナ | ミヤムラ シン | |||||
| ラテン文字 | Miyamura Shin | |||||
| 基本情報 | ||||||
| 国籍 |
| |||||
| 生年月日 | 1990年9月11日(33歳) | |||||
| 出身地 | 愛知県 | |||||
| 身長 | 175cm | |||||
| 体重 | 68kg | |||||
| 選手情報 | ||||||
| 在籍チーム | FC刈谷 | |||||
| ポジション | DF | |||||
| 背番号 | 26 | |||||
| 利き足 | 右足 | |||||
| クラブ1 | ||||||
| 年 | クラブ | 出場 (得点) | ||||
| 2013 2014-2017 2018- |
ツエーゲン金沢 FC大阪 FC刈谷 |
14 (0) 21(0) 0(0) | ||||
|
1. 国内リーグ戦に限る。2018年3月3日現在。 ■テンプレート(■ノート ■解説)■サッカー選手pj | ||||||
個人成績
| 国内大会個人成績 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 年度 | クラブ | 背番号 | リーグ | リーグ戦 | リーグ杯 | オープン杯 | 期間通算 | ||||
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 日本 | リーグ戦 | リーグ杯 | 天皇杯 | 期間通算 | |||||||
| 2010 | 大体大 | 3 | - | - | - | 2 | 0 | 2 | 0 | ||
| 2011 | - | - | 1 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 2013 | 金沢 | 22 | JFL | 14 | 0 | - | 3 | 0 | 17 | 0 | |
| 2014 | FC大阪 | 5 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 2015 | JFL | 13 | 0 | - | 0 | 0 | 13 | 0 | |||
| 2016 | 3 | 6 | 0 | - | - | 6 | 0 | ||||
| 2017 | 2 | 0 | - | 0 | 0 | 2 | 0 | ||||
| 2018 | 刈谷 | 26 | 東海1部 | - | |||||||
| 通算 | 日本 | JFL | 35 | 0 | - | 3 | 0 | 38 | 0 | ||
| 日本 | 関西1部 | 0 | 0 | - | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
| 日本 | 東海1部 | - | |||||||||
| 日本 | 他 | - | - | 3 | 0 | 3 | 0 | ||||
| 総通算 | 35 | 0 | - | 6 | 0 | 41 | 0 | ||||
タイトル
脚注
- 菅原渉選手 新加入のお知らせ ツエーゲン金沢オフィシャルサイト、2013年2月27日
- 契約満了選手のお知らせ ツエーゲン金沢オフィシャルサイト、2013年11月26日
- DF 菅原 渉選手 完全移籍加入決定のお知らせ FC大阪オフィシャルサイト、2014年1月15日
- 菅原渉選手加入のお知らせ - FC刈谷公式サイト、2018年2月20日(2018年3月3日)
- 大阪体育大学学友会サッカー部:No.3 菅原 渉 College Soccer Central
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.