葛飾ケーブルネットワーク
株式会社葛飾ケーブルネットワーク(かつしかケーブルネットワーク)は、かつて東京都葛飾区に本社が存在し、有線テレビジョン放送法に基づいて有線テレビジョン放送(ケーブルテレビ)1局(1施設)を運営し、放送(テレビ、ラジオ)、通信(インターネット、IP電話)を業務していた、ジャパンケーブルネット株式会社(JCN)の連結子会社であった。呼称は「JCN葛飾」。
| 種類 | 株式会社 |
|---|---|
| 本社所在地 |
東京都葛飾区青戸5丁目31番8号 |
| 設立 | 1993年(平成5年)1月12日 |
| 業種 | 情報・通信業 |
| 事業内容 |
有線テレビジョン放送事業 有線ラジオ放送事業 電気通信事業 |
| 代表者 |
末澤 広司(代表取締役社長) (2007年(平成19年)2月28日時点) |
| 資本金 |
18億9600万円 (2007年(平成19年)2月28日時点) |
| 主要株主 | ジャパンケーブルネット株式会社 |
| JCN葛飾 | |
|---|---|
| 基本情報 | |
| 団体名 | 株式会社葛飾ケーブルネットワーク |
| コミュニティ チャンネル愛称 | 葛飾テレビ |
| MSO |
J:COM(JCOM株式会社) (旧:JCN(旧:ジャパンケーブルネット株式会社)) |
| 系列 | 上記MSO傘下 |
| メインセンター所在地 | |
| デジタル放送上位事業者 |
J:COM(JCOM株式会社) (旧:JCN(旧:ジャパンケーブルネット株式会社)) |
| 開局年月日 |
1997年(平成9年)9月1日 |
| 閉局年月日 |
2007年(平成19年)2月28日 株式会社コアラテレビに吸収合併のため。 |
| エリア内地方自治体数 | |
| 特別区 | 1 区 |
| 配信チャンネル数 | |
| 地デジ自主放送 | なし() |
| ラジオ放送 | 7 Ch |
| 通信サービス種別 | |
| インターネット接続 | あり |
| プライマリ電話 | あり |
| 公式ホームページ | |
株式会社コアラテレビと合併(吸収合併)され、株式会社JCNコアラ葛飾として業務・運用・営業されていた。 その後ジェイコム東葛葛飾となる。
沿革
事業所
- 本社
- 東京都葛飾区青戸5丁目31番8号
- 営業センター
- 東京都葛飾区青戸6丁目1番1号 朝日生命ビル4階
サービスエリア内自治体
- 東京都
- 葛飾区
放送チャンネル
- 2007年3月1日 消滅時
- △はオプションチャンネル
- P はPPV
| デジタル コース ch番号 |
放送局 | デジタルコース | アナログコース | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| デジ マックス |
デジスタ | デジミニ | ベーシック DX |
ベーシック | ||
| TV011 | NHK総合 | ○ | ○ | ○ | 1 | 1 |
| TV021 | NHK教育 | ○ | ○ | ○ | 3 | 3 |
| TV031-0 | ○ | ○ | ○ | 15 | 15 | |
| TV041 | 日本テレビ | ○ | ○ | ○ | 4 | 4 |
| TV051 | テレビ朝日 | ○ | ○ | ○ | 10 | 10 |
| TV061 | TBSテレビ | ○ | ○ | ○ | 6 | 6 |
| TV071 | テレビ東京 | ○ | ○ | ○ | 12 | 12 |
| TV081 | フジテレビ | ○ | ○ | ○ | 8 | 8 |
| TV091 | TOKYO MX | ○ | ○ | ○ | 14 | 14 |
| TV031-1 | テレ玉 | ○ | ○ | ○ | 18 | 18 |
| TV121 | 放送大学テレビ | ○ | ○ | ○ | 16 | 16 |
| 葛飾テレビ2ch | 2 | 2 | ||||
| 葛飾テレビ9ch | 9 | 9 | ||||
| QVC | 5 | 5 | ||||
| BS101 | NHKBS1 | ○ | ○ | ○ | 21 | 21 |
| BS102 | NHKBS2 | ○ | ○ | ○ | 22 | 22 |
| BS103 | NHKBShi | ○ | ○ | ○ | ||
| BS141 | BS日テレ | ○ | ○ | ○ | ||
| BS151 | BS朝日 | ○ | ○ | ○ | ||
| BS161 | BS-i | ○ | ○ | ○ | ||
| BS171 | BSジャパン | ○ | ○ | ○ | ||
| BS181 | BSフジ | ○ | ○ | ○ | ||
| BS191 | WOWOW | △ | △ | △ | △23 | △23 |
| BS200 | スター・チャンネルBS | △ | △ | △ | ||
| BSデジタルラジオ | ○ | ○ | ○ | |||
| BSデータ放送 | ○ | ○ | ○ | |||
| 101 | 日経CNBC | ○ | ○ | 24 | 24 | |
| 102 | 日テレG+ | ○ | ○ | 25 | 25 | |
| 103 | CNNj | ○ | ○ | 26 | 26 | |
| 105 | BBCワールド | ○ | ||||
| 106 | TBSニュースバード | ○ | ||||
| 201 | J sports 1 | ○ | ○ | 28 | 28 | |
| 202 | J sports 2 | ○ | ○ | 29 | 29 | |
| 923 | J sports Plus | △ | △ | △ | ||
| 204 | ゴルフネットワーク | ○ | ○ | 31 | 31 | |
| 205 | GAORA | ○ | ○ | 32 | ||
| 206 | スカイ・A sports+ | ○ | 33 | 33 | ||
| 207 | J sports ESPN | ○ | ||||
| 208 | ザ・ゴルフ・チャンネル | ○ | ||||
| 301 | チャンネルNECO | ○ | ○ | |||
| 302 | ムービープラス | ○ | ○ | 37 | 37 | |
| 303 | ファミリー劇場 | ○ | ○ | 38 | ||
| 304 | Super! drama TV | ○ | ○ | 39 | ||
| 305 | FOXチャンネル | ○ | ○ | 40 | 40 | |
| 306 | 時代劇専門チャンネル | ○ | ○ | 41 | 41 | |
| 308 | ミステリチャンネル | ○ | ○ | 42 | 42 | |
| 309 | LaLa TV | ○ | ○ | |||
| 310 | 日本映画専門チャンネル | ○ | ○ | 44 | 44 | |
| 311 | AXN | ○ | ○ | |||
| 312 | ホームドラマチャンネル | △ | △ | △ | ||
| 330 | V☆パラダイス | ○ | ||||
| 401 | キッズステーション | ○ | ○ | 46 | 46 | |
| 402 | カートゥーン ネットワーク | ○ | ○ | |||
| 403 | アニマックス | ○ | ○ | 48 | 48 | |
| 501 | スペースシャワーTV | ○ | ○ | |||
| 502 | MTV | ○ | ○ | 50 | 50 | |
| 503 | MUSIC ON! TV | ○ | ○ | 51 | 51 | |
| 601 | ヒストリーチャンネル | ○ | ||||
| 602 | 囲碁・将棋チャンネル | ○ | 52 | |||
| 603 | ディスカバリーチャンネル | ○ | ○ | 53 | 53 | |
| 大人の趣味と生活向上◆アクトオンTV | 54 | 54 | ||||
| 607 | 旅チャンネル | ○ | ○ | |||
| 608 | アニマルプラネット | ○ | ○ | |||
| 609 | MONDO21 | ○ | ||||
| 610 | National Geographic Channel | ○ | ||||
| 釣りビジョン | △61 | △61 | ||||
| 660 | 関西テレビ☆京都チャンネル | ○ | ○ | |||
| 661 | ディノスチャンネル | ○ | ○ | 62 | 62 | |
| ショップチャンネル | 11 | 11 | ||||
| 760 | スター・チャンネル | P | P | P | △56 | △56 |
| 761 | スター・チャンネルプラス | P | P | P | ||
| 762 | スター・チャンネルクラシック | P | P | P | ||
| 921 | フジテレビONE | △ | △ | △ | ||
| 922 | FIGHTING TV サムライ | △ | △ | △ | △60 | △60 |
| 931 | 衛星劇場 | △ | △ | △ | △57 | △57 |
| 932 | 東映チャンネル | △ | △ | △ | ||
| 150 | パワープラッツ | P | P | P | ||
| 171 | パーフェクトチョイス | P | P | P | ||
| 172 | パーフェクトチョイス | P | P | P | ||
| 173 | パーフェクトチョイス | P | P | P | ||
| 174 | パーフェクトチョイス | P | P | P | ||
| 950 | プレイボーイチャンネル | P | P | P | ||
| 951 | レインボーチャンネル | P | P | P | ||
| 952 | ミッドナイトブルー | P | P | P | △66 | △66 |
| 953 | パラダイステレビ | P | P | P | ||
| 954 | ピンクチェリー | P | P | P | ||
| 961 | フジテレビTWO | △ | △ | △ | ||
| 962 | TBSチャンネル | ○ | ||||
| 971 | グリーンチャンネル | △ | △ | △ | △58 | △58 |
| 972 | グリーンチャンネル2 | △ | △ | △ | ||
| ウェザーニューズ | 20 | 20 | ||||
| 東京シティ競馬 | 59 | 59 | ||||
| 歌謡ポップスチャンネル | 63 | |||||
| ブルームバーグテレビジョン | 64 | |||||
| SPEEDチャンネル | △65 | △65 | ||||
| フラミンゴ | △67 | △67 | ||||
コミュニティチャンネル
- 愛称:葛飾テレビ 2ch 葛飾テレビ 9ch
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.