西山名駅
西山名駅(にしやまなえき)は、群馬県高崎市山名町にある上信電鉄上信線の駅。かつては有人駅だったが、現在は無人駅となっている。
| 西山名駅 | |
|---|---|
![]() 駅入口 | |
|
にしやまな NISHIYAMANA | |
| 所在地 | 群馬県高崎市山名町1261-2 |
| 所属事業者 | 上信電鉄 |
| 所属路線 | ■上信線 |
| キロ程 | 7.0 km(高崎起点) |
| 駅構造 | 地上駅 |
| ホーム | 単式1面1線 |
| 乗車人員 -統計年度- |
136人/日(降車客含まず) -2022年- |
| 開業年月日 | 1930年(昭和5年)6月15日 |
| 備考 | 無人駅 |

ホーム(2008年10月)
歴史
利用状況
1日の平均乗車人員は以下の通りである。出典は高崎市統計季報より[2]。
| 年度 | 1日平均人数 |
|---|---|
| 2003年 | 129 |
| 2004年 | 139 |
| 2005年 | 148 |
| 2006年 | 149 |
| 2007年 | 143 |
| 2008年 | 141 |
| 2009年 | 158 |
| 2010年 | 176 |
| 2011年 | 174 |
| 2012年 | 198 |
| 2013年 | 190 |
| 2014年 | 180 |
| 2015年 | 167 |
| 2016年 | 168 |
| 2017年 | 174 |
| 2018年 | 165 |
| 2019年 | 154 |
| 2020年 | 126 |
| 2021年 | 150 |
| 2022年 | 136 |
駅周辺
- 高崎産業技術専門校
- 群馬県道200号後賀山名停車場線
路線バス
最寄りのバス停は「高崎産業技術専門校」である。
| 停留所 | 系統 | 行先 | 運行会社 | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| 高崎産業技術専門校 | 11 (倉賀野線) | 高崎駅西口 | 高崎市内循環バスぐるりん | 下中居・倉賀野駅コース |
| 12 (倉賀野線) | 佐野小・商科大学コース | |||
| 南陽台・馬庭線 | 牛伏車庫 / 吉井支所 | よしいバス | 休日運休 | |
その他
- 特徴的なスタイルの駅設備類は、高崎産業技術専門校の生徒の卒業制作によるものである。
関連項目
外部リンク
- 西山名 - 上信電鉄
This article is issued from Wikipedia. The text is licensed under Creative Commons - Attribution - Sharealike. Additional terms may apply for the media files.
